Топ-20 русскоязычных YouTube-блогеров, ДЕКАБРЬ 2020. Челленджи – новый черный Ютуба?
4621 просмотров
Времена меняются: еще летом в топе лидировали летсплееры – 50% суммарной вовлеченности топа и 38,7 млн реакций. А в декабре у любителей игр всего 22,5 млн реакций и сокращение позиций в топе. Теперь самые вовлекающие видео у челленджеров. 5 строчек рейтинга и более 42 млн реакций собрали блогеры, которые соревнуются в экстремальные прятки, на спор проводят 24 часа в холодильнике и открывают 1000 Киндер-сюрпризов за раз.
Как мы считали: не подписчиками едиными
Для расчета было проанализировано более 77 млн публикаций в русскоязычном сегменте YouTube в декабре 2020 года. Рейтинг основан на показателе вовлеченности, то есть сумме всех пользовательских реакций (лайков и комментариев) у видео, вышедших за месяц.
Почему именно вовлеченность? В отличие от привычных рейтингов по количеству подписчиков или просмотров, данный показатель менее подвержен накруткам, что позволяет оценить реальный интерес пользователей к контенту.
Топ авторов: куда уходят летсплееры?
Первое место рейтинга вовлеченности у челленджера Влада Бумаги, который удерживает его в рейтингах Brand Analytics с февраля 2020. В декабре канал А4 – абсолютный лидер русскоязычного YouTube по вовлеченности с 29,5 млн реакций (+ 9,6 млн лайков и комментариев по сравнению с июнем 2020).
Второе место у EdisonPts, чьи обзоры на Minecraft собрали в декабре 6,5 млн реакций. За месяц блогер выпустил около 10 видео с прохождением Among Us Minecraft, которые пользовались особой популярностью у подписчиков канала.
Из интересного: в свежем рейтинге сразу 5 новичков, камбеки популярных авторов февраля и … снова Моргенштерн. В топ-20 вернулся Дима Масленников (6), чьи видео с ночевками на заброшенных объектах были лишь на 19 строчке в феврале и вовсе выбыли из топа в июне. Возвращение оказалось эффектным: 6 позиция рейтинга и 3,7 млн реакций. Среди новичков взрывной рост у канала с пранками и челленджами Magic Five (8): декабрьские публикации ребят собрали 3,5 млн лайков и комментариев, а канал занял сразу 8 строчку рейтинга.
Главного по гаджетам, блогера Wylsacom, вытеснил за пределы топ-20 молодой обзорщик ГЛЕНТ (16). У блогера не только активная аудитория, но и крутые друзья: Влад Глент начинал путь в команде Влада Бумаги и лишь недавно завел собственный канал. Кстати, блогеров объединяет не только имя: оба родом и живут в Белоруссии, и дружат с 2015 года.
Позиции же летсплееров в декабре ослабли: топ-20 покинуло сразу 6 авторов жанра. Из позитивного – пополнение из “старой гвардии”: в рейтинг вошли Marmok (12) и Quantum Games (20), чьи обзоры популярны уже более 8 лет. Островок стабильности олицетворяют лишь летсплееры Holdik (5) и Kuplinov Play (13): ребята уже два рейтинга подряд удерживают внимание аудитории и свои позиции в топе, демонстрируя стабильный рост и по подписчикам, и по вовлеченности.
Топ-20 русскоязычных YouTube-блогеров по вовлеченности, декабрь 2020
А как же Маша и Медведь?
Если посмотреть на аудиторный рейтинг, то там «другая жизнь»: на первых местах детские каналы и развлечения для детей.
Например, у самого популярного российского мультсериала Маша и Медведь 32,6 млн фолловеров и второе место в русскоязычном аудиторном топе.Но при большой аудитории, вовлеченность у детских каналов низкая – от 100 000 до 40 000 реакций. Конечно, под видео детской тематики часто запрещены комментарии, но и остальные представители топ-20 по аудитории показывают низкую вовлеченность. Например, развлекательный канал SlivkiShow с 18 млн подписчиков приносит всего 1,07 млн реакций, а официальный канал Желейного Медведя Валеры на Youtube имеет только 796 тысяч реакций при 14,5 млн подписчиков.
Поэтому в исследованиях Brand Analytics ориентируется именно на показатель вовлеченности – это помогает выявить действительно интересный контент, который находит отклик у пользователей.
Топ-тематики: ночевки на кладбище, предатели в Among US Minecraft и будущее России
Ничто не вечно, даже любовь российского Youtube-коммьюнити к летсплеерам. Хотя они продолжают удерживать лидерство по числу участников в рейтинге, статистика безжалостна: в топе теперь 9 авторов по сравнению с 13 позициями в июне. Это EdisonPts (2), Holdik (5), Поззи (11), FixEye (6), Marmok (12), Coffi Channel (10), Kuplinov Play (13), Bulkin (17), Robzi (18) и Quantum Games (20), чья суммарная вовлеченность также снизилась на 42% (22,5 млн реакций в декабре против 38,7 млн в июне).
В конце года у пользователей Youtube наблюдалась явная тяга к ярким эмоциям: большую вовлеченность показывали каналы с различными челленджами, приколами и пранками. В рейтинг попали сразу 5 каналов данной тематики: А4 (1), Дима Масленников (6) Magic Five (8), HiMan (9) и ЕГОРИК (18) получили 42,2 млн суммарных реакций и рост показателя вовлеченности у жанра на 360% с февраля 2020 года.
Политики в 2020 году было много (очень много), что не могло не отразиться на результатах: в декабре сразу 3 политических канала вошли в топ-20. Рост интереса к Алексею Навальному (3), традиционно высокая вовлеченность у Анатолия Шария (4) и комментарии телеканала Дождь (14) совокупно собрали 10,6 млн комментариев и отметок “нравится”.
При этом единственный представитель музыкальной индустрии, рэпер MORGENSHTERN (19), переместился с 14 места в июне сразу на 5 строчек вниз, снизив показатель вовлеченности более чем на 500 тысяч реакций. Возможно, тренд связан с тем, что музыканты сейчас раскручивают свои аккаунты в TikTok – самой прорывной платформе года.
А что в итоге?
Вовлеченность у топ-20 русскоязычных авторов показала +10 миллионов реакций с июня 2020 года, что говорит о росте интереса пользователей к видеоплатформе. По данным ноябрьского исследования Brand Analytics “Социальные сети в России: цифры и тренды, осень 2020” активная месячная аудитория YouTube выросла за год более, чем в 10 раз – с 0,6 млн до 7,7 млн пользователей, что подтверждает тенденцию. А еще в декабре большинство блогеров проводят розыгрыши подарков, что также приводит к росту активности аудитории.Летсплееры, которые набирали популярность с 2019 года, начали ее терять. Возможно, традиционный формат обзоров стал слишком традиционен, что и привело к снижению интереса аудитории. Подтверждается это и ростом популярности челленджей – ночь на кладбище, видео формата “кто последний” и смешные пранки помогли сразу нескольким авторам ворваться в топ.
Интересно, найдет ли отражение в топе жанровое разнообразие, которое наблюдается пока за пределами первой двадцатки. Все чаще можно услышать, что YouTube становится заменой ТВ. Действительно, не на так уж много позиций до двадцатки осталось подняться телеканалам Россия24 (30), НТВ (32) и Пятница (33). Еще вероятнее попадание в Топ-20 комиков из LABELCOM (22) или даже TikTok-блогеров — Dream Team House-Music (29). Широкие интересы пользователей толкают вверх по рейтингу новые жанры и новые лица.
# | Канал | Подписчики | Просмотры |
---|---|---|---|
1 | ✿ Kids Diana Show | 79. 5 млн | 57.2 млрд |
2 | Like Nastya | 74.4 млн | 58.3 млрд |
3 | Get Movies | 35.7 млн | 25.9 млрд |
4 | Маша и Медведь | 34.5 млн | 28.7 млрд |
5 | A4 | 31.4 млн | 8.3 млрд |
6 | Masha and The Bear | 24.8 млн | 12.4 млрд |
7 | Mister Max | 21. 1 млн | 12.5 млрд |
8 | Miss Katy | 20.3 млн | 11.7 млрд |
9 | SlivkiShow | 18.9 млн | 3.9 млрд |
10 | EeOneGuy | 17.8 млн | 3.7 млрд |
11 | Like Nastya Vlog | 17 млн | 6.9 млрд |
12 | Мирошка ТВ | 16.9 млн | 4.2 млрд |
13 | HiMan | 16. 5 млн | 1.8 млрд |
14 | Marmok | 15.9 млн | 2.7 млрд |
15 | Познаватель | 15.7 млн | 7 млрд |
16 | TheBrianMaps | 15.4 млн | 3.6 млрд |
17 | Eva Bravo Play | 15 млн | 7.5 млрд |
18 | AdMe.ru — Сайт о творчестве | 14.6 млн | 3.4 млрд |
19 | Super Polina | 14. 3 млн | 4.6 млрд |
20 | Vania Mania Kids | 14 млн | 3.7 млрд |
21 | Мастерская Настроения | 13.7 млн | 3.4 млрд |
22 | Super Senya | 13.6 млн | 4.1 млрд |
23 | Трум Трум | 13 млн | 5.4 млрд |
24 | ★ Kids Roma Show | 13 млн | 3.7 млрд |
25 | НТВ | 12. 6 млн | 13.9 млрд |
26 | It’s Mamix | 12 млн | 1.2 млрд |
27 | MrGear | 11.7 млн | 3.1 млрд |
28 | Ya — Alisa | 11.3 млн | 2 млрд |
29 | EdisonPts | 11.1 млн | 4 млрд |
30 | Поззи | 11 млн | 5.4 млрд |
31 | Kuplinov ► Play | 10. 9 млн | 4.5 млрд |
32 | AdamThomasMoran | 10.6 млн | 2.4 млрд |
33 | Lady Diana | 10.4 млн | 5.5 млрд |
34 | Дима Масленников | 10.4 млн | 1.4 млрд |
35 | Давай поиграем в игрушки | 10.3 млн | 3.6 млрд |
36 | MORGENSHTERN | 10.3 млн | 1.4 млрд |
37 | Маша та Ведмідь | 10. 1 млн | 4.3 млрд |
38 | Magic Five | 10 млн | 1.3 млрд |
39 | Wylsacom | 9.9 млн | 2.3 млрд |
40 | вДудь | 9.2 млн | 1.4 млрд |
41 | FROST | 9.1 млн | 3.4 млрд |
42 | Viki Show | 9 млн | 3.6 млрд |
43 | Аид [VyacheslavOO] | 8.9 млн | 3. 7 млрд |
44 | БЕРИ И ДЕЛАЙ | 8.9 млн | 1.9 млрд |
45 | СТС | 8.8 млн | 6.8 млрд |
46 | Луномосик | 8.8 млн | 4 млрд |
47 | Family Box | 8.7 млн | 6.7 млрд |
48 | Теремок ТВ | 8.7 млн | 8.5 млрд |
49 | Watch Me | 8.6 млн | 2.7 млрд |
50 | Mamix? | 8. 5 млн | 199.2 млн |
51 | TheBrainDit | 8.4 млн | 3 млрд |
52 | Компот | 8.3 млн | 3.5 млрд |
53 | ГЛЕНТ | 8.2 млн | 249.7 млн |
54 | Boys and Toys | 8.1 млн | 3.1 млрд |
55 | KiKiDo | 8.1 млн | 5.6 млрд |
56 | ЕвгенБро | 8 млн | 3. 8 млрд |
57 | Little Miss Sofia | 7.9 млн | 2.5 млрд |
58 | Dima Kids TV | 7.8 млн | 1.7 млрд |
59 | Теремок — Песенки для детей | 7.8 млн | 4.5 млрд |
60 | MrLololoshka (Роман Фильченков) | 7.8 млн | 2.6 млрд |
61 | Coffi Channel | 7.8 млн | 3.3 млрд |
62 | Milusik Lanusik | 7. 7 млн | 2.9 млрд |
63 | TheKateClapp | 7.1 млн | 878.1 млн |
64 | TimOn ChaveS | 7.1 млн | 1.2 млрд |
65 | ЛИТВИН | 7 млн | 465.6 млн |
66 | Телеканал ТНТ | 6.9 млн | 3.3 млрд |
67 | windy31 | 6.8 млн | 2.3 млрд |
68 | Сыендук | 6. 8 млн | 1.5 млрд |
69 | СМОТРИМ. Русские сериалы | 6.8 млн | 4.4 млрд |
70 | Данкар | 6.8 млн | 1.1 млрд |
71 | Maryana Ro | 6.8 млн | 766.4 млн |
72 | Anny May | 6.8 млн | 982.8 млн |
73 | Little Big | 6.7 млн | 2.5 млрд |
74 | HomeAnimations — Мультики про танки | 6. 7 млн | 3.3 млрд |
75 | Россия 24 | 6.7 млн | 7.1 млрд |
76 | ЕГОРИК | 6.7 млн | 614.1 млн |
77 | Говорящий Том и Друзья | 6.6 млн | 2.8 млрд |
78 | RizaNovaUZ | 6.6 млн | 6.4 млрд |
79 | Первый канал | 6.6 млн | 4.4 млрд |
80 | Россия 1 | 6. 6 млн | 3.3 млрд |
81 | Фиксики | 6.5 млн | 6 млрд |
82 | Трум Трум СЕЛЕКТ | 6.5 млн | 2.4 млрд |
83 | vanzai | 6.5 млн | 1.2 млрд |
84 | KTV | 6.5 млн | 905.6 млн |
85 | Sasha Spilberg | 6.5 млн | 1.1 млрд |
86 | Алексей Навальный | 6. 5 млн | 1.2 млрд |
87 | tophype | 6.4 млн | 969 млн |
88 | Лунтик | 6.4 млн | 9.9 млрд |
89 | Alex Boyko | 6.3 млн | 1.9 млрд |
90 | Барбоскины | 6.3 млн | 6.6 млрд |
91 | Анимационные сериалы | 6.2 млн | 4.9 млрд |
92 | КЛИККЛАК | 6. 2 млн | 959.1 млн |
93 | ShadowPriestok — Евгений Чернявский | 6.1 млн | 2.1 млрд |
94 | Вечерний Ургант | 6.1 млн | 3.2 млрд |
95 | Дима Гордей | 6 млн | 908.9 млн |
96 | Скорти | 6 млн | 1.9 млрд |
97 | DenLion TV | 6 млн | 2.5 млрд |
98 | MelliArt | 6 млн | 1 млрд |
99 | LABELCOM | 6 млн | 1. 1 млрд |
100 | Егор Крид | 5.8 млн | 844.7 млн |
101 | ДНЕВНИК ХАЧА | 5.8 млн | 996.6 млн |
102 | Master David | 5.8 млн | 1.6 млрд |
103 | DaiFiveTop | 5.8 млн | 2.1 млрд |
104 | Ярик Кент | 5.8 млн | 2.3 млрд |
105 | Nick Jr. Россия | 5.8 млн | 4. 3 млрд |
106 | This is Хорошо | 5.7 млн | 1.5 млрд |
107 | Funny Family Games tv | 5.6 млн | 5.8 млрд |
108 | Holdik | 5.6 млн | 1 млрд |
109 | Katya Adushkina | 5.6 млн | 783.7 млн |
110 | Детские песни с Майей и Машей [RU] | 5.5 млн | 2.1 млрд |
111 | EugenBro | 5. 5 млн | 1.8 млрд |
112 | Алёна Венум | 5.5 млн | 869.5 млн |
113 | Влад и Никита | 5.4 млн | 3.2 млрд |
114 | Anastasiz | 5.4 млн | 619.5 млн |
115 | Официальный канал КВН | 5.4 млн | 4.4 млрд |
116 | HouseMusicHD | 5.4 млн | 2.2 млрд |
117 | Аминка Витаминка | 5. 3 млн | 3.3 млрд |
118 | Guka Family Show | 5.3 млн | 1.2 млрд |
119 | Elli Di | 5.2 млн | 1.3 млрд |
120 | FixEye | 5.2 млн | 1.4 млрд |
121 | telblog.net | 5.2 млн | 1.5 млрд |
122 | SOBOLEV | 5.2 млн | 646.9 млн |
123 | AuRuM TV | 5. 2 млн | 838.1 млн |
124 | BlackStarTV | 5.1 млн | 1.8 млрд |
125 | AcademeG | 5 млн | 1.2 млрд |
126 | Mark Production | 4.9 млн | 2.2 млрд |
127 | Три Кота | 4.9 млн | 3.9 млрд |
128 | Nikol CrazyFamily | 4.8 млн | 1.4 млрд |
129 | DakPlay | 4. 8 млн | 2.7 млрд |
130 | Ольга Матвей | 4.8 млн | 683.1 млн |
131 | MOGOL TV | 4.7 млн | 651.6 млн |
132 | YanGo | 4.7 млн | 287.4 млн |
133 | Чоткий Паца | 4.7 млн | 786.4 млн |
134 | Ярик Лапа | 4.7 млн | 2.9 млрд |
135 | OneTwo | 4. 7 млн | 1.6 млрд |
136 | Антон Птушкин | 4.7 млн | 392.3 млн |
137 | Виндяй | 4.7 млн | 1.3 млрд |
138 | Daniel Gro | 4.6 млн | 1 млрд |
139 | Rauf & Faik | 4.6 млн | 1.1 млрд |
140 | EugeneSagaz | 4.6 млн | 1.8 млрд |
141 | Lesha Maisak | 4. 5 млн | 525.6 млн |
142 | Nickelodeon Россия | 4.5 млн | 2 млрд |
143 | versusbattleru | 4.5 млн | 779.2 млн |
144 | Top Five | 4.5 млн | 761.9 млн |
145 | KREOSAN | 4.5 млн | 825.6 млн |
146 | Quantum Games | 4.5 млн | 2.1 млрд |
147 | Gazgolder | 4. 5 млн | 2.5 млрд |
148 | Follow Me | 4.5 млн | 1.5 млрд |
149 | ЮморТВ | 4.5 млн | 2.8 млн |
150 | Декстер | 4.5 млн | 414.2 млн |
151 | TheWarpath | 4.4 млн | 1 млрд |
152 | Юрий Хованский | 4.4 млн | 1.1 млрд |
153 | Baby Tunes Kids Channel | 4. 4 млн | 1.5 млрд |
154 | Robzi | 4.4 млн | 1.2 млрд |
155 | UzbekFilmsHD | 4.4 млн | 1.8 млрд |
156 | Nepeta Страшилки | 4.3 млн | 1 млрд |
157 | Star Media | 4.3 млн | 2.5 млрд |
158 | GEORGY KAVKAZ | 4.3 млн | 801.5 млн |
159 | Edward Bil | 4. 3 млн | 292.2 млн |
160 | oblomoff | 4.3 млн | 1.5 млрд |
161 | Maria Way | 4.3 млн | 286.5 млн |
162 | GopherVid | 4.3 млн | 917 млн |
163 | КОТЫ ЮТУБЕРЫ | 4.3 млн | 839.1 млн |
164 | Kedoo Toons TV — Funny Animations for Kids | 4.3 млн | 1.9 млрд |
165 | НАСТЯ ИВЛЕЕВА | 4. 3 млн | 313.4 млн |
166 | smotraTV | 4.2 млн | 792 млн |
167 | Юлик | 4.2 млн | 1.2 млрд |
168 | RED21 | 4.2 млн | 970.1 млн |
169 | OneDayAlex | 4.2 млн | 1.6 млрд |
170 | serial | 4.2 млн | 849.7 млн |
171 | ТОПЛЕС | 4.2 млн | 452. 5 млн |
172 | FILMSTER | 4.2 млн | 906.3 млн |
173 | ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР | 4.2 млн | 900 млн |
174 | Миллион Сюрпризов | 4.2 млн | 1.3 млрд |
175 | Utopia Show | 4.1 млн | 475.5 млн |
176 | ELLO | 4 млн | 4.3 млрд |
177 | Свинка Пеппа Русский — Официальный канал | 4 млн | 2. 9 млрд |
178 | GAN_13_ | 4 млн | 1.5 млрд |
179 | Room Factory | 4 млн | 1.3 млрд |
180 | КУКУТИКИ — Детские песенки и мультики | 4 млн | 3.6 млрд |
181 | Funny Friends | 4 млн | 1.4 млрд |
182 | Клава Кока | 4 млн | 999.3 млн |
183 | Ridddle | 4 млн | 528 млн |
184 | TRUE GYM MMA | 4 млн | 1. 2 млрд |
185 | АЛИСА Мими Лисса | 4 млн | 2.2 млрд |
186 | DadaZnay | 3.9 млн | 1.6 млрд |
187 | Cartoon Network Россия | 3.9 млн | 1.9 млрд |
188 | Мульт | 3.9 млн | 2.9 млрд |
189 | SuperSofi | 3.9 млн | 1.1 млрд |
190 | ВУХУУ! | 3.9 млн | 1. 6 млрд |
191 | DANIEL BOY | 3.9 млн | 1.8 млрд |
192 | Новий Канал | 3.9 млн | 2.6 млрд |
193 | Жекич Дубровский | 3.8 млн | 524.7 млн |
194 | Русский Мясник | 3.8 млн | 533 млн |
195 | ПУШЕР | 3.8 млн | 386.2 млн |
196 | Dumbazz | 3.8 млн | 677. 1 млн |
197 | Filipin is bro | 3.8 млн | 911 млн |
198 | My little Nastya | 3.8 млн | 1.6 млрд |
199 | DILLERON ★ Play | 3.8 млн | 1.7 млрд |
200 | Эдисон Перец | 3.8 млн | 255.9 млн |
201 | Телеканал СТБ | 3.8 млн | 2.2 млрд |
202 | ОЛЕЖЭ | 3.8 млн | 902. 1 млн |
203 | Afinka | 3.8 млн | 885.1 млн |
204 | Паша Пэл | 3.8 млн | 412.6 млн |
205 | Dream Team House — Music | 3.7 млн | 464.7 млн |
206 | Афоня TV | 3.7 млн | 357.4 млн |
207 | Серіали України. Прем’єр | 3.7 млн | 2.8 млрд |
208 | Интересный Фикус | 3. 7 млн | 422.7 млн |
209 | Мы семья — We are Family | 3.7 млн | 1.4 млрд |
210 | ВЛАДУС | 3.7 млн | 1.3 млрд |
211 | ВЕРЬЁМИНА — здоровье и фитнес | 3.7 млн | 489 млн |
212 | Знакомьтесь, Боб | 3.7 млн | 749.9 млн |
213 | Raily | 3.7 млн | 589 млн |
214 | MY JOYS PINK | 3. 7 млн | 2.2 млрд |
215 | СИНИЙ ТРАКТОР — Детские песенки и мультики | 3.7 млн | 2.5 млрд |
216 | Киноконцерн «Мосфильм» | 3.7 млн | 1.5 млрд |
217 | Barvina | 3.7 млн | 697 млн |
218 | Max Maximov | 3.7 млн | 1.3 млрд |
219 | Mystic Life | 3.7 млн | 1.3 млрд |
220 | Гараж 54 | 3. 6 млн | 836.2 млн |
221 | ЗОМБИ ЧЕЗ | 3.6 млн | 567.4 млн |
222 | Dobryak | 3.6 млн | 584.8 млн |
223 | Кухня наизнанку | 3.6 млн | 396 млн |
224 | ЮМОР ICTV — Официальный канал | 3.6 млн | 2.1 млрд |
225 | БЕРИ И ДЕЛАЙ – Дети | 3.6 млн | 833.6 млн |
226 | ZAKATOON | 3.6 млн | 498.6 млн |
227 | DAVA | 3.6 млн | 297.9 млн |
228 | Диана и Рома на русском | 3.6 млн | 1.3 млрд |
229 | GHOST | 3.6 млн | 639.7 млн |
230 | Буба – Мультфильм для детей | 3.6 млн | 1.9 млрд |
231 | Cegou | 3.6 млн | 612 млн |
232 | Котайн | 3.6 млн | 378.5 млн |
233 | World of Tanks. Официальный видеоканал | 3.6 млн | 1.1 млрд |
234 | GuruRoyCluba | 3.6 млн | 2.4 млн |
235 | Super Senya RU | 3.6 млн | 1.4 млрд |
236 | Мультики студии Союзмультфильм | 3.6 млн | 3.1 млрд |
237 | SHIMOROSHOW | 3.5 млн | 914.1 млн |
238 | Demaster | 3.5 млн | 842 млн |
239 | Elli Di Pets | 3.5 млн | 832 млн |
240 | Мирби | 3.5 млн | 295.4 млн |
241 | ПРИЯТНЫЙ ИЛЬДАР | 3.5 млн | 673.3 млн |
242 | Студия Квартал 95 Online | 3.5 млн | 2 млрд |
243 | The Люди | 3.5 млн | 307.3 млн |
244 | ДЖАРАХОВ | 3.5 млн | 489.1 млн |
245 | Макс Ващенко | 3.5 млн | 405 млн |
246 | Max TV | 3.4 млн | 802 млн |
247 | karrambaby | 3.4 млн | 337.1 млн |
248 | RusGameTactics | 3.4 млн | 1.4 млрд |
249 | MyPack | 3.4 млн | 659.1 млн |
250 | ИККЕРО | 3.4 млн | 721.7 млн |
251 | Калнина Наталья | 3.4 млн | 609 млн |
252 | Jove | 3.4 млн | 1.4 млрд |
253 | Masha Zoom | 3.4 млн | 748.6 млн |
254 | Манкиту Сhannel | 3.4 млн | 1.6 млрд |
255 | Маша Маева | 3.4 млн | 394 млн |
256 | Песни Для Детей .tv | 3.3 млн | 1.5 млрд |
257 | Bulkin | 3.3 млн | 1.3 млрд |
258 | OVER SHOW | 3.3 млн | 1.2 млрд |
259 | Mary Senn | 3.3 млн | 445.2 млн |
260 | JoyJoy Lika | 3.3 млн | 888.7 млн |
261 | Капуки Кануки | 3.3 млн | 4.4 млрд |
262 | Орел и Решка | 3.3 млн | 1.2 млрд |
263 | Body Mania | 3.3 млн | 851.1 млн |
264 | Дима Евтушенко | 3.3 млн | 194.5 млн |
265 | Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 | 3.3 млн | 3.4 млрд |
266 | Anastasiya Shpagina | 3.3 млн | 277.7 млн |
267 | Все буде добре | 3.3 млн | 889.4 млн |
268 | bass girl | 3.3 млн | 140 тыс |
269 | Comedy Club | 3.3 млн | 683.7 млн |
270 | vJOBiva | 3.3 млн | 487.3 млн |
271 | Удивительные Факты | 3.3 млн | 805.3 млн |
272 | Ador Player | 3.3 млн | 764.8 млн |
273 | SHAMPANOV | 3.2 млн | 439.9 млн |
274 | Александра Киевская | 3.2 млн | 282.1 млн |
275 | Amelka Karamelka | 3.2 млн | 2.2 млрд |
276 | Данила Поперечный | 3.2 млн | 432.1 млн |
277 | Dasha Koshkina | 3.2 млн | 1.1 млрд |
278 | Bubble™ | 3.2 млн | 527.4 млн |
279 | Kowiy | 3.2 млн | 641.4 млн |
280 | Alex Vikodinov | 3.2 млн | 539.9 млн |
281 | Тимати | 3.2 млн | 1.7 млрд |
282 | Вильям Бруно | 3.2 млн | 220.8 млн |
283 | РОМАН ФЛОКИ | 3.2 млн | 833.4 млн |
284 | Весёлый Кот | 3.2 млн | 590.1 млн |
285 | MrUnfiny | 3.2 млн | 844.7 млн |
286 | TVSmeshariki | 3.2 млн | 4.2 млрд |
287 | доктор Евдокименко | 3.2 млн | 233.3 млн |
288 | Телеканал ПЯТНИЦА | 3.2 млн | 520.7 млн |
289 | Лапенко | 3.2 млн | 275.2 млн |
290 | Enjoykin | 3.2 млн | 602 млн |
291 | Стася Мар | 3.2 млн | 531.4 млн |
292 | КАЛЯКА-МАЛЯКА | 3.2 млн | 2.1 млрд |
293 | MelBoSe | 3.1 млн | 1.4 млрд |
294 | Rakamakafo | 3.1 млн | 417.6 млн |
295 | РАЙЛЮХА | 3.1 млн | 475.8 млн |
296 | SuperCrastan | 3.1 млн | 428.3 млн |
297 | 2DROTS | 3.1 млн | 675.8 млн |
298 | Теремок Baby | 3.1 млн | 2.7 млрд |
299 | Голос країни | 3.1 млн | 2.6 млрд |
300 | StarPro | 3.1 млн | 3 млрд |
301 | Kreyk | 3 млн | 1.1 млрд |
302 | Найсик бро | 3 млн | 387.1 млн |
303 | Candy Play TV Russian | 3 млн | 738.8 млн |
304 | SLAVA MARLOW | 3 млн | 288.3 млн |
305 | HiM TeaM | 3 млн | 295.2 млн |
306 | УСПЕШНАЯ ГРУППА | 3 млн | 283.9 млн |
307 | FixPlay — Майнкрафт | 3 млн | 495.2 млн |
308 | Алексей Столяров | 3 млн | 423.2 млн |
309 | Доктор Комаровский | 3 млн | 327.8 млн |
310 | Oh Long Johnson | 3 млн | 1.1 млрд |
311 | Manifest Сhannel | 3 млн | 408.2 млн |
312 | Спайк Майнкрафт | 3 млн | 627.6 млн |
313 | GERASEV | 2.9 млн | 237.3 млн |
314 | TeroserPlay | 2.9 млн | 684.5 млн |
315 | Канал Кейна | 2.9 млн | 688.9 млн |
316 | Live Today | 2.9 млн | 413.5 млн |
317 | Алиса Лисова | 2.9 млн | 235.4 млн |
318 | ND Production | 2.9 млн | 380.3 млн |
319 | ILYA STREKAL | 2.9 млн | 421.5 млн |
320 | 55×55 | 2.9 млн | 380.2 млн |
321 | Елена Райтман | 2.9 млн | 362 млн |
322 | Mak | 2.9 млн | 619.5 млн |
323 | Кузьма | 2.9 млн | 572.9 млн |
324 | Qewbite | 2.9 млн | 1 млрд |
325 | Bulat and Vova | 2.9 млн | 15.6 млн |
326 | ТилльНяшка | 2.9 млн | 382.3 млн |
327 | gamewadafaq | 2.9 млн | 505.7 млн |
328 | Прямой эфир | 2.9 млн | 1.3 млрд |
329 | Лясик | 2.8 млн | 132.6 млн |
330 | ТВ Деткам | 2.8 млн | 2.6 млрд |
331 | Дизель Студио | 2.8 млн | 1.2 млрд |
332 | Скрынник Дмитрий | 2.8 млн | 485.7 млн |
333 | SAh5R SHOW | 2.8 млн | 479.8 млн |
334 | CMH | 2.8 млн | 336.9 млн |
335 | Время и Стекло | 2.8 млн | 1.7 млрд |
336 | Tим Тим | 2.8 млн | 694.8 млн |
337 | DILLERON ★ | 2.8 млн | 1 млрд |
338 | Tanya StreLove | 2.8 млн | 382.8 млн |
339 | СПС | 2.8 млн | 1.1 млрд |
340 | Karina Arakelyan | 2.8 млн | 276.1 млн |
341 | Merry Margo Live | 2.8 млн | 1.1 млрд |
342 | Big Russian Boss Show | 2.8 млн | 343 млн |
343 | Три богатыря | 2.8 млн | 1.4 млрд |
344 | Что если | 2.8 млн | 481.8 млн |
345 | Авторадио | 2.8 млн | 1.4 млрд |
346 | Теперь я Знаю | 2.8 млн | 454.5 млн |
347 | Киножурнал Ералаш | 2.8 млн | 2.5 млрд |
348 | 808 | 2.8 млн | 507.5 млн |
349 | Сериалы. Фильмы. Шоу | 2.8 млн | 165.6 млн |
350 | Игорь Войтенко | 2.7 млн | 321.3 млн |
351 | Тони Майнкрафт | 2.7 млн | 798.5 млн |
