Используйте разметку на iPhone, iPad или iPod touch
С помощью разметки вы можете редактировать снимки экрана и фотографии, выбирать различную прозрачность и толщину шрифта и даже добавлять подпись в документ PDF.
Приложения и функции, использующие разметку
Вот некоторые приложения, которые можно использовать с разметкой, и инструкции по началу работы:
Почта
- Откройте Почту и нажмите кнопку «Создать», чтобы создать новое письмо. Или ответьте на существующее электронное письмо.
- Коснитесь в теле письма, затем коснитесь значка с серой стрелкой или коснитесь «Возврат», чтобы открыть панель форматирования. Вы также можете коснуться сообщения электронной почты, затем коснуться курсора и выбрать «Вставить фото или видео» или «Добавить вложение». Возможно, вам придется нажать на значок стрелки , чтобы прокрутить варианты.
- Коснитесь кнопки «Камера» или «Документ», затем найдите фотографию или PDF-файл, который вы хотите прикрепить и разметить.
- Коснитесь вложения, затем коснитесь значка с серой стрелкой . Нажмите кнопку «Разметка», чтобы добавить свою разметку. Нажмите кнопку с плюсом , чтобы добавить подпись, текст и т. д.
- Нажмите «Готово», затем отправьте электронное письмо.
Сообщения
- Откройте Сообщения и нажмите кнопку создания , чтобы начать новый разговор. Или перейдите к существующей беседе.
- Нажмите кнопку «Фотографии» и выберите фотографию.
- Коснитесь фотографии в сообщении, затем коснитесь «Разметка». Отсюда вы можете добавить эскиз к фотографии или нажать кнопку с плюсом , чтобы перейти к другим параметрам разметки.
- Нажмите «Сохранить», затем нажмите «Готово».
- Нажмите кнопку «Отправить».
Фотографии
- Перейдите в раздел Фотографии и выберите нужную фотографию.
- Нажмите «Изменить», затем нажмите кнопку «Разметка». Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить текст, фигуры и другие элементы.
- Нажмите «Готово», затем снова нажмите «Готово».
Рисование с разметкой
После выбора инструмента разметки, например пера, маркера или карандаша, выберите цвет и начните рисовать. Коснитесь того же инструмента еще раз, чтобы изменить непрозрачность цвета, или коснитесь другого инструмента, чтобы изменить толщину. Вы также можете нажать кнопку «Цвет», чтобы изменить оттенки цвета.
Переместить рисунок
Нарисовав что-либо, вы можете перемещать его. Нажмите кнопку «Лассо», обведите рисунок, который хотите переместить, и перетащите его в нужное место.
Стереть или отменить рисунок
Чтобы повторить рисунок, нажмите кнопку ластика и проведите пальцем по области, которую хотите стереть. Вы также можете отменить любое действие с разметкой с помощью кнопки «Отменить». Если вы случайно отмените разметку, вы можете встряхнуть устройство и нажать «Повторить».
Добавить текст, подпись, лупу и фигуры
Нажмите кнопку «Добавить», чтобы выбрать один из других инструментов разметки. шрифт, размер и выравнивание.
Быстро добавьте или создайте подпись для документа.
Перетаскивайте лупу, используйте синюю точку для регулировки размера и зеленую точку для увеличения или уменьшения уровня увеличения.
Коснитесь фигуры, чтобы добавить ее на снимок экрана, фотографию или в PDF-файл. Перетащите фигуру в нужное место и с помощью синих точек отрегулируйте размер и форму. Используйте зеленые точки, чтобы настроить кривую стрелки и внешний вид речевого пузыря.
Делайте больше с разметкой
Дата публикации:
Express Entry Draws: последние приглашения подать заявку
Представленная в 2015 году канадская система Express Entry систематизирует иммиграционные заявления по трем федеральным иммиграционным программам: Federal Skilled Worker (FSW), Federal Skilled Trades (FST) и Canadian Experience Class (CEC). Чтобы быть рассмотренным для этих программ, кандидат сначала представляет профиль Express Entry в группу кандидатов. Все профили Express Entry сопоставляются друг с другом через комплексную систему ранжирования (CRS), которая присваивает каждому кандидату балл CRS из 1200 баллов.
Узнайте, имеете ли вы право на иммиграцию в Канаду
Примерно каждые две недели правительство Канады проводит розыгрыш Express Entry. Каждый розыгрыш имеет пороговый балл CRS, который представляет собой балл CRS кандидата с самым низким рейтингом для получения приглашения подать заявку (ITA) на постоянное место жительства. После того, как кандидат получает ITA, ему дается 60 дней, чтобы заполнить и подать официальное электронное заявление на постоянное проживание (eAPR).
Результаты последних розыгрышей Express Entry
Ниже приведены результаты последних раундов приглашений, выданных во время розыгрышей Express Entry:
Розыгрыш | Дата | Количество ITA | CRS Cut Off | |||
---|---|---|---|---|---|---|
236 | 23 ноября 2022 г.![]() | 4750 | 491 | 13 октября 2022 г. 11:22:17 UTC 9014 | ||
235 | 9 ноября 2022 г. | 4 750 | 494 | 09 мая 2022 г. 09:04:20 UTC | ||
234 | 26 октября 2022 г. | 4 750 | 496 | 09 мая 2022 г. 09:04:20 UTC | ||
233 | 12 октября 2022 г. | 4 250 | 500 | 10 октября 2022 г. 17:10:53 UTC | ||
232 | 28 сентября 2022 | 3 750 | 504 | 02 мая 2022 г., 17:17:32 UTC | ||
231 | 14 сентября 2022 г. | 3 250 | 510 | 13 сентября 2022 г., 00:38:05 UTC | ||
230 | 31 августа 2022 г. | 2 750 | 516 | 16 апреля 2022 г. | ||
229 | 17 августа 2022 г. | 2 250 | 525 | 28 декабря 2021 г. | ||
228 | 3 августа 2022 | 2000 | 533 | 6 января 2022 г.![]() | ||
227 | 20 июля 2022 г. | 1 750 | 542 | 30 декабря 2021 г. | ||
226 | 6 июля 2022 г. | 1 500 | 557 | 13 ноября 2021 г. | ||
225 | 22 июня 2022 г. | 636 | 752 | 19 апреля 2022 г. | ||
224 | 8 июня 2022 г. | 923 | 796 | 10 октября 2021 г. | ||
223 | 25 мая 2022 г. | 589 | 741 | 2 февраля 2021 г. | ||
222 | 11 мая 2022 г. | 545 | 753 | 15 декабря 2021 г. | ||
221 | 27 апреля 2022 г. | 829 | 772 | 24 марта 2022 г. | ||
220 | 13 апреля 2022 г. | 787 | 782 | 07 апреля 2022 г. | ||
219 | 30 марта 2022 г. | 919 | 785 | 15 ноября 2021 г.![]() | ||
218 | 16 марта 2022 г. | 924 | 754 | 10 февраля 2022 г. | ||
217 | 2 марта 2022 г. | 1047 | 761 | 05 января 2022 г. | ||
216 | 16 февраля 2022 г. | 1082 | 710 | 07 октября 2021 г. | ||
215 | 2 февраля 2022 г. | 1070 | 674 | 18 февраля 2021 г. | ||
214 | 19 января 2022 г. | 1036 | 745 | 05 июля 2021 г. | ||
213 | 5 января 2022 г. | 392 | 808 | 04 марта 2021 г. | ||
212 | 22 декабря 2021 | 746 | 720 | 24 ноября 2021 | ||
211 | 10 декабря 2021 г. | 1 032 | 698 | 10 сентября 2021 г. | ||
210 | 24 ноября 2021 | 613 | 737 | 22 июня 2021 | ||
209 | 10 ноября 2021 г.![]() | 775 | 685 | 12 августа 2021 г. | ||
208 | 27 октября 2021 г. | 888 | 744 | 7 октября 2021 г. | ||
207 | 13 октября 2021 г. | 681 | 720 | 16 марта 2021 г. | ||
206 | 29 сентября 2021 г. | 761 | 742 | 29 июля 2021 г. | ||
205 | 14 сентября 2021 г. | 521 | 732 | 24 февраля 2021 г. | ||
204 | 14 сентября 2021 г. | 2 000 | 462 | 11 сентября 2021 г. | ||
203 | 1 сентября 2021 г. | 635 | 764 | 12 апреля 2021 г. | ||
202 | 19 августа 2021 г. | 3 000 | 403 | 1 августа 2021 г. | ||
201 | 18 августа 2021 г. | 463 | 751 | 13 апреля 2021 г. | ||
200 | 5 августа 2021 г.![]() | 3000 | 404 | 3 августа 2021 г. | ||
199 | 4 августа 2021 г. | 512 | 760 | 5 марта 2021 г. | ||
198 | 22 июля 2021 г. | 4 500 | 357 | 14 февраля 2021 г. | ||
197 | 21 июля 2021 | 462 | 734 | 11 апреля 2021 | ||
196 | 8 июля 2021 г. | 4 500 | 369 | 10 июня 2021 г. | ||
195 | 7 июля 2021 г. | 760 | 14 июня 2021 г. | |||
194 | 24 июня 2021 г. | 6 000 | 357 | 17 февраля 2021 г. | ||
193 | 23 июня 2021 г. | 1 002 | 742 | 18 февраля 2021 г. | ||
192 | 10 июня 2021 г. | 6 000 | 368 | 28 апреля 2021 г. | ||
191 | 9 июня 2021 г.![]() | 940 | 711 | 16 февраля 2021 г. | ||
190 | 31 мая 2021 г. | 5 956 | 380 | 28 мая 2021 г. | ||
189 | 26 мая 2021 | 500 | 713 | 6 апреля 2021 | ||
188 | 20 мая 2021 г. | 1 842 | 397 | 24 апреля 2021 г. | ||
187 | 13 мая 2021 | 4 147 | 401 | 29 апреля 2021 г. | ||
186 | 12 мая 2021 | 557 | 752 | 29 апреля 2021 | ||
185 | 29 апреля 2021 г. | 6000 | 400 | 24 апреля 2021 г. | ||
184 | 28 апреля 2021 | 381 | 717 | 16 марта 2021 | ||
183 | 16 апреля 2021 г. | 6000 | 417 | 1 марта 2021 г. | ||
182 | 14 апреля 2021 г.![]() | 266 | 753 | 1 марта 2021 г. | ||
181 | 1 апреля 2021 г. | 5 000 | 432 | 16 февраля 2021 г. | ||
180 | 31 марта 2021 г. | 284 | 778 | 16 марта 2021 г. | ||
179 | 18 марта 2021 | 5000 | 449 | 17 марта 2021 г. | ||
178 | 17 марта 2021 г. | 183 | 682 | 04 марта 2021 г. | ||
177 | 8 марта 2021 г. | 671 | 739 | 16 февраля 2021 г. | ||
176 | 13 февраля 2021 г. | 27 332 | 75 | 12 сентября 2020 г. | ||
175 | 10 февраля 2021 | 654 | 720 | 14 августа 2020 г. | ||
174 | 21 января 2021 г. | 4 626 | 454 | 23 июля 2020 г. | ||
173 | 20 января 2021 года | 374 | 741 | 5 сентября 2020 года | ||
172 | 7 января 2021 г.![]() | 4 750 | 461 | 12 сентября 2020 г. | ||
171 | 6 января 2021 | 250 | 813 | 2 ноября 2020 г. | ||
170 | 23 декабря 2020 г. | 5 000 | 468 | 4 июня 2020 г. | ||
169 | 9 декабря 2020 г. | 5 000 | 469 | 4 июня 2020 г. | ||
168 | 25 ноября 2020 г. | 5 000 | 469 | 15 октября 2020 г. | ||
167 | 18 ноября 2020 г. | 5 000 | 472 | 27 октября 2020 г. | ||
166 | 5 ноября 2020 г. | 4 500 | 478 | 26 октября 2020 г. | ||
165 | 14 октября 2020 г. | 4 500 | 471 | 1 сентября 2020 г. | ||
164 | 30 сентября 2020 г. | 4 200 | 471 | 2 марта 2020 г. | ||
163 | 16 сентября 2020 г.![]() | 4 200 | 472 | 9 марта 2020 г. | ||
162 | 2 сентября 2020 г. | 4 200 | 475 | 16 августа 2020 г. | ||
161 | 20 августа 2020 г. | 3 300 | 454 | 27 июля 2020 г. | ||
160 | 19 августа 2020 г. | 600 | 771 | 24 июля 2020 г. | ||
159 | 6 августа 2020 г. | 250 | 415 | 2 июня 2020 г. | ||
158 | 5 августа 2020 г. | 3 900 | 476 | 27 июля 2020 г. | ||
157 | 23 июля 2020 г. | 3 343 | 445 | 12 июля 2020 г. | ||
156 | 22 июля 2020 г. | 557 | 687 | 11 ноября 2019 г. | ||
155 | 8 июля 2020 г. | 3 900 | 478 | 11 февраля 2020 г. | ||
154 | 25 июня 2020 г.![]() | 3 508 | 431 | 3 апреля 2020 г. | ||
153 | 24 июня 2020 г. | 392 | 696 | 23 апреля 2020 г. | ||
152 | 11 июня 2020 г. | 3 559 | 437 | 25 мая 2020 г. | ||
151 | 10 июня 2020 г. | 341 | 743 | 14 апреля 2020 г. | ||
150 | 28 мая 2020 г. | 3 515 | 440 | 7 марта 2020 г. | ||
149 | 27 мая 2020 г. | 385 | 757 | 27 апреля 2020 г. | ||
148 | 14 мая 2020 г. | 3 371 | 447 | 23 декабря 2019 г. | ||
147 | 13 мая 2020 г. | 529 | 718 | 19 марта 2020 г. | ||
146 | 1 мая 2020 г. | 3 311 | 452 | 10 октября 2019 г. | ||
145 | 29 апреля 2020 г.![]() | 589 | 692 | 11 марта 2020 г. | ||
144 | 16 апреля 2020 г. | 3 782 | 455 | 20 января 2020 г. | ||
143 | 15 апреля 2020 г. | 118 | 808 | 18 марта 2020 г. | ||
142 | 9 апреля 2020 г. | 3 294 | 464 | 4 января 2020 г. | ||
141 | 9 апреля 2020 г. | 606 | 698 | 18 декабря 2019 г. | ||
140 | 23 марта 2020 г. | 3 232 | 467 | 25 ноября 2019 г. | ||
139 | 18 марта 2020 г. | 668 | 720 | 19 марта 2020 г. | ||
138 | 4 марта 2020 г. | 3 900 | 471 | 24 февраля 2020 г. | ||
137 | 19 февраля 2020 г. | 4 500 | 470 | 13 января 2020 г. | ||
136 | 5 февраля 2020 г.![]() | 3 500 | 472 | 30 января 2020 г. | ||
135 | 22 января 2020 г. | 3 400 | 471 | 9 мая 2019 г. | ||
134 | 8 Январь 2020 | 3 400 | 473 | 27 декабря 2019 г. | ||
133 | 19 декабря 2019 г. | 3 200 | 469 | 14 ноября 2019 г. | ||
132 | 11 декабря 2019 г. | 3 200 | 472 | 6 декабря 2019 г. | ||
131 | 27 ноября 2019 г. | 3 600 | 471 | 11 ноября 2019 г. | ||
130 | 13 ноября 2019 г. | 3 600 | 472 | 8 октября 2019 г. | ||
129 | 30 октября 2019 г. | 3 900 | 475 | 29 августа 2019 г. | ||
128 | 16 октября 2019 г. | 500 | 357 | 4 марта 2019 г. | ||
127 | 2 октября 2019 г.![]() | 3 900 | 464 | 20 сентября 2019 г. | ||
126 | 18 сентября 2019 г. | 3 600 | 462 | 29 августа 2019 г. | ||
125 | 4 сентября 2019 г. | 3 600 | 463 | 23 августа 2019 г. | ||
124 | 20 августа 2019 г. | 3 600 | 457 | 24 марта 2019 г. | ||
123 | 12 августа 2019 г. | 3 600 | 466 | 6 августа 2019 г. | ||
122 | 24 июля 2019 года | 3 600 | 459 | 25 мая 2019 г. | ||
121 | 10 июля 2019 г. | 3 600 | 460 | 11 июня 2019 г. | ||
120 | 26 июня 2019 г. | 3 350 | 462 | 11 мая 2019 г. | ||
119 | 12 июня 2019 г. | 3 350 | 465 | 6 июня 2019 г. | ||
118 | 29 мая 2019 года | 3 350 | 470 | 23 мая 2019 года | ||
117 | 15 мая 2019 г.![]() | 500 (специальный розыгрыш Федеральной программы квалифицированных профессий) | 332 | 29 августа 2018 г. | ||
116 | 1 мая 2019 г. | 3 350 | 450 | 5 ноября 2018 г. | ||
115 | 17 апреля 2019 года | 3 350 | 451 | 2 апреля 2019 года | ||
114 | 3 апреля 2019 г. | 3 350 | 451 | 9 января 2019 г. | ||
113 | 20 марта 2019 г. | 3 350 | 452 | 7 февраля 2019 г. | ||
112 | 6 марта 2019 г. | 3 350 | 454 | 11 февраля 2019 г. | ||
111 | 20 февраля 2019 г. | 3 350 | 457 | 6 декабря 2018 г. | ||
110 | 30 января 2019 года | 3 350 | 438 | 26 апреля 2018 | ||
109 | 23 января 2019 года | 3 900 | 443 | 2 января 2019 года | ||
108 | 10 января 2019 года | 3 900 | 449 | 2 января 2019 года | ||
107 | 19 декабря 2018 г.![]() | 3 900 | 439 | 6 февраля 2018 г. | ||
106 | 12 декабря 2018 г. | 3 900 | 445 | 28 ноября 2018 | ||
105 | 28 ноября 2018 г. | 3 900 | 445 | 22 октября 2018 г. | ||
104 | 15 ноября 2018 г. | 3 900 | 449 | 16 сентября 2018 г. | ||
103 | 29 октября 2018 г. | 3 900 | 442 | 16 октября 2018 г. | ||
102 | 15 октября 2018 г. | 3 900 | 440 | 18 сентября 2018 г. | ||
101 | 3 октября 2018 г. | 3 900 | 445 | 2 октября 2018 г. | ||
100 | 24 сентября 2018 г. | 400 (специальный розыгрыш Федеральной программы квалифицированных профессий) | 284 | 18 февраля 2018 г. | ||
99 | 18 сентября 2018 г.![]() | 3 500 | 441 | 6 сентября 2018 г. | ||
98 | 5 Сентябрь 2018 | 3 900 | 440 | 29 апреля 2018 г. | ||
97 | 22 августа 2018 г. | 3 750 | 440 | 21 февраля 2018 г. | ||
96 | 8 августа 2018 г. | 3 750 | 440 | 31 января 2018 г. | ||
95 | 25 июля 2018 г. | 3 750 | 441 | 31 декабря 2017 г. | ||
94 | 11 июля 2018 г. | 3 750 | 442 | 26 июня 2018 г. | ||
93 | 25 июня 2018 г. | 3 750 | 442 | 28 января 2018 г. | ||
92 | 13 июня 2018 г. | 3 750 | 451 | 21 июля 2017 г. | ||
91 | 30 мая 2018 г.* | 700 | 288 | *Только PNP и FST | ||
90 | 23 мая 2018 г.![]() | 3500 | 440 | 30 декабря 2017 г. | ||
89 | 9 мая 2018 года | 3500 | 441 | 12 декабря 2017 года | ||
88 | 25 апреля 2018 года | 3500 | 441 | 8 декабря 2017 года | ||
87 | 11 апреля 2018 г. | 3500 | 444 | 26 марта 2018 г. | ||
86 | 26 марта 2018 г. | 3000 | 446 | 23 февраля 2018 г. | ||
85 | 14 марта 2018 г. | 3000 | 456 | 3 марта 2018 г. | ||
84 | 21 февраля 2018 года | 3000 | 442 | 11 февраля 2018 года | ||
83 | 7 февраля 2018 года | 3000 | 442 | 29 мая 2017 года | ||
82 | 24 января 2018 года | 2750 | 444 | 17 января 2018 года | ||
81 | 10 января 2018 г.![]() | 2750 | 446 | 18 ноября 2017 г. | ||
80 | 20 декабря 2017 г. | 2750 | 446 | 2 октября 2017 г. | ||
79 | 6 декабря 2017 г. | 2750 | 452 | 16 ноября 2017 г. | ||
78 | 15 ноября 2017 г. | 2750 | 439 | 19 октября 2017 г. | ||
77 | 8 ноября 2017 г. | 2000 | 458 | 23 октября 2017 г. | ||
76 | 1 ноября 2017 г. | 505 | 241 | н/д | ||
75 | 1 ноября 2017 г. | 290 | 673 | н/д | ||
74 | 18 октября 2017 г. | 2757 | 436 | н/д | ||
73 | 4 Октябрь 2017 | 2801 | 438 | н/д | ||
72 | 20 сентября 2017 г. | 2871 | 433 | н/д | ||
71 | 6 сентября 2017 г.![]() | 2772 | 435 | н/д | ||
70 | 23 августа 2017 г. | 3035 | 434 | н/д | ||
69 | 9 августа 2017 г. | 2991 | 433 | н/д | ||
68 | 2 августа 2017 г. | 3264 | 441 | н/д | ||
67 | 12 июля 2017 г. | 3202 | 440 | н/д | ||
66 | 28 июня 2017 г. | 3409 | 449 | н/д | ||
65 | 31 мая 2017 г. | 3877 | 413 | н/д | ||
64 | 26 мая 2017 г. | 400 | 199 | нет данных | ||
63 | 26 мая 2017 г. | 143 | 775 | н/д | ||
62 | 19 мая 2017 г. | 3687 | 415 | н/д | ||
61 | 4 мая 2017 г. | 3796 | 423 | н/д | ||
60 | 19 апреля 2017 г.![]() | 3665 | 415 | н/д | ||
59 | 12 апреля 2017 г. | 3923 | 423 | н/д | ||
58 | 5 апреля 2017 г. | 3753 | 431 | н/д | ||
57 | 24 марта 2017 г. | 3749 | 441 | н/д | ||
56 | 1 марта 2017 г. | 3884 | 434 | н/д | ||
55 | 22 февраля 2017 | 3611 | 441 | н/д | ||
54 | 8 февраля 2017 г. | 3664 | 447 | н/д | ||
53 | 25 января 2017 г. | 3508 | 453 | н/д | ||
52 | 11 января 2017 г. | 3334 | 459 | н/д | ||
51 | 4 января 2017 г. | 2902 | 468 | н/д | ||
50 | 22 декабря 2016 | 2878 | 475 | н/д | ||
49 | 16 декабря 2016 г.![]() | 1936 | 497 | н/д | ||
48 | 30 ноября 2016 г. | 559 | 786 | н/д | ||
47 | 16 ноября 2016 г. | 2427 | 470 | н/д | ||
46 | 2 ноября 2016 г. | 2080 | 472 | н/д | ||
45 | 19 октября 2016 г. | 1518 | 484 | н/д | ||
44 | 12 октября 2016 г. | 1518 | 484 | н/д | ||
43 | 21 сентября 2016 г. | 1288 | 483 | н/д | ||
42 | 7 сентября 2016 г. | 1000 | 491 | н/д | ||
41 | 24 августа 2016 г. | 750 | 538 | н/д | ||
40 | 10 августа 2016 г. | 754 | 490 | н/д | ||
39 | 27 июля 2016 г.![]() | 755 | 488 | н/д | ||
38 | 13 июля 2016 г. | 747 | 482 | н/д | ||
37 | 29 июня 2016 г. | 773 | 482 | н/д | ||
36 | 15 июня 2016 г. | 752 | 488 | н/д | ||
35 | 1 июня 2016 г. | 762 | 483 | н/д | ||
34 | 18 мая 2016 г. | 763 | 484 | н/д | ||
33 | 6 мая 2016 г. | 799 | 534 | н/д | ||
32 | 20 апреля 2016 г. | 1018 | 468 | н/д | ||
31 | 6 апреля 2016 г. | 954 | 470 | н/д | ||
30 | 23 марта 2016 г. | 1014 | 470 | н/д | ||
29 | 9 марта 2016 г. | 1013 | 473 | н/д | ||
28 | 24 февраля 2016 г.![]() | 1484 | 453 | н/д | ||
27 | 10 февраля 2016 г. | 1505 | 459 | н/д | ||
26 | 27 января 2016 г. | 1468 | 457 | н/д | ||
25 | 13 января 2016 г. | 1518 | 453 | н/д | ||
24 | 6 января 2016 г. | 1463 | 461 | н/д | ||
23 | 18 декабря 2015 г. | 1503 | 460 | н/д | ||
22 | 4 декабря 2015 г. | 1451 | 461 | н/д | ||
21 | 27 ноября 2015 г. | 1559 | 472 | н/д | ||
20 | 13 ноября 2015 г. | 1506 | 484 | н/д | ||
19 | 23 октября 2015 г. | 1502 | 489 | н/д | ||
18 | 2 октября 2015 г.![]() | 1530 | 450 | н/д | ||
17 | 18 сентября 2015 г. | 1545 | 450 | н/д | ||
16 | 8 сентября 2015 г. | 1517 | 459 | н/д | ||
15 | 21 августа 2015 г. | 1523 | 456 | н/д | ||
14 | 7 августа 2015 г. | 1402 | 471 | н/д | ||
13 | 17 июля 2015 г. | 1581 | 451 | н/д | ||
12 | 10 июля 2015 г. | 1516 | 463 | н/д | ||
11 | 26 июня 2015 г. | 1575 | 469 | н/д | ||
10 | 12 июня 2015 г. | 1501 | 482 | н/д | ||
9 | 22 мая 2015 г. | 1361 | 755 | нет данных | ||
8 | 17 апреля 2015 г.![]() | 715 | 453 | н/д | ||
7 | 10 апреля 2015 г. | 925 | 469 | н/д | ||
6 | 27 марта 2015 г. | 1637 | 453 | н/д | ||
5 | 20 марта 2015 г. | 1620 | 481 | н/д | ||
4 | 27 февраля 2015 г. | 1187 | 735 | н/д | ||
3 | 20 февраля 2015 г. | 849 | 808 | н/д | ||
2 | 7 февраля 2015 г. | 779 | 818 | н/д | ||
1 | 31 января 2015 г. | 779 | 886 | н/д | ||
Правило разрешения ничьей: : В случае, если несколько кандидатов набрали минимальный балл CRS, IRCC использует правило исключения ничьих, чтобы лучше контролировать количество ITA, выдаваемых в каждом розыгрыше. Только кандидаты, набравшие не ниже порогового балла CRS и , представившие профиль до правила исключения ничьих, получат ITA. Правило тай-брейка было введено только в ноябре 2017 года.
Состав пула Express Entry
IRCC опубликовала информацию о составе пула Express Entry за несколько дней до каждого розыгрыша. Ниже представлено распределение баллов CRS кандидатов в пуле Express Entry:
Диапазон баллов CRS | Количество кандидатов |
---|---|
601-1200 | 876 |
501-600 | 1 227 |
451-500 | 62 400 |
491-500 | 3031 |
481-490 | 10 517 |
471-480 | 19 494 |
461-470 | 16 523 |
451-460 | 12 835 |
401-450 | 58 357 |
441-450 | 12 228 |
431-440 | 12 823 |
421-430 | 9896 |
411-420 | 11 209 |
401-410 | 12 201 |
351-400 | 68 489 |
301-350 | 35 614 |
0-300 | 5 252 |
ВСЕГО | 232 215 |
Обновлено | 22 ноября 2022 г.![]() |
Какие бывают экспресс-розыгрыши?
Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) проводит 3 типа экспресс-жеребьевки. К ним относятся:
- Жеребьевка Canadian Experience Class (CEC): Эти жеребьевки нацелены на кандидатов из резерва Express Entry, имеющих не менее 1 года опыта работы в Канаде.
- Розыгрыши программы Provincial Nominee Program (PNP): Эти жеребьевки нацелены на кандидатов из пула Express Entry, которые были номинированы канадской провинцией на получение постоянного вида на жительство в Канаде.
- Розыгрыши Federal Skilled Trade Worker (FST): Эти жеребьевки нацелены на кандидатов из пула Express Entry, которые соответствуют требованиям Федеральной программы Skilled Trade Worker. Как правило, эти кандидаты имеют более низкий балл CRS по сравнению с другими в пуле.
- All Program Draws: Все программные розыгрыши не являются специфическими для программы. Вместо этого они сосредотачиваются на общем балле CRS заявителя, независимо от программы, по которой он квалифицируется.
Что мне нужно сделать, чтобы мой профиль был выбран в экспресс-розыгрыше?
В розыгрышах большинства экспресс-заявок основное внимание уделяется оценке кандидата по Комплексной системе рейтинга (CRS). По этой причине, после того как вы отправили свой профиль Express Entry в пул, вы должны изучить все способы, которыми вы можете повысить свой рейтинг CRS в пуле.
Какой самый низкий балл CRS принимается в розыгрыше Express Entry?
Наименьший принятый балл CRS зависит от каждого розыгрыша Express Entry.
С тех пор как в 2015 году была введена система Express Entry, самый низкий балл CRS, когда-либо принятый, составлял 75. Это результат розыгрыша CEC, состоявшегося в феврале 2021 года. Рабочих было 413.
Сколько профилей выбирается в каждом розыгрыше Express Entry?
Количество профилей Express Entry, выбранных в каждом розыгрыше Express Entry, не установлено. Количество профилей, выбранных при каждом розыгрыше, зависит от количества кандидатов в пуле, качества кандидатов в пуле и потребностей канадского рынка труда на момент жеребьевки.
Что делать, если ваш профиль был выбран в экспресс-розыгрыше?
Если ваш профиль был выбран в ходе экспресс-розыгрыша, вы получите приглашение подать заявку (ITA). С ITA у вас есть 60 дней, чтобы подать полную заявку на постоянное проживание (eAPR). Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по получению ITA и отправке eAPR для получения дополнительной информации.
Как часто проводятся розыгрыши Express Entry?
График проведения розыгрышей Express Entry не установлен, однако вы можете ожидать проведения розыгрыша Express Entry по крайней мере каждые 2 недели. С начала пандемии COVID-19 IRCC обычно проводит 2 розыгрыша Express Entry каждые 2 недели. Эти розыгрыши Express Entry были сосредоточены на заявителях CEC и PNP.
Есть ли у меня больше шансов быть выбранным во время экспресс-розыгрыша, если у меня есть предложение о работе?
Наличие одобренного предложения о работе в Канаде не гарантирует, что вы получите ITA по результатам экспресс-розыгрыша. Однако это повысит ваши шансы. Когда вы подаете заявку в пул Express Entry с утвержденным предложением о работе в Канаде, вы получите либо 50, либо 200 баллов CRS.
В дополнение к этому предложение о работе в Канаде может сделать ваш профиль более привлекательным для провинции, в которой находится предложение о работе.
Как вы можете улучшить свой балл CRS, чтобы убедиться, что вы получите приглашение на следующий розыгрыш Express Entry?
Если балл CRS кандидата значительно ниже минимального порогового значения в пуле, ему следует подумать о том, чтобы попытаться улучшить свой балл. Для получения дополнительной информации об улучшении рейтинга см. рекомендации Canadim по улучшению рейтинга и рейтинга CRS.
Готовы начать?
Бесплатная иммиграционная оценка
Откройте для себя возможности иммиграции в Канаду! Заполните нашу бесплатную оценку сегодня, и член команды Canadim свяжется с вами, чтобы обсудить вашу иммиграцию в Канаду.