Блог
Опубликовано: 3 июля 2023 г.
Самая последняя версия версии IAB OpenRTB 2.6 получила широкое распространение. Ключевым преимуществом релиза является, например, поддержка рекламных блоков. Цель этого поста — предоставить более подробную информацию о менее известном обновлении в OpenRTB 2.6: добавление объекта SUA в объект устройства и его назначение.
Продолжить чтениеОпубликовано: 27 июня 2023 г.
Недавно мы представили новое свойство данных для существующих лицензий и новых оценок: основной тип программного обеспечения. Целью этого свойства является возврат результатов для заголовков HTTP, которые не предоставляют информации о характере запрашиваемого оборудования.
Продолжить чтениеОпубликовано: 16 июня 2023 г.
Недавно мы были рады сотрудничать с AWS над статьей о влиянии Graviton3 на оптимизацию цены и производительности в индустрии рекламных технологий. Учитывая роль DeviceAtlas в пространстве OpenRTB, это очень актуально как для нас, так и для наших клиентов.
Опубликовано: 22 мая 2023 г.
Политики использования собственных устройств (BYOD) становятся все более распространенными, поскольку удаленная работа и подключение «на ходу» стали обычным явлением для сотрудников. Однако отслеживать различные устройства, подключенные к ИТ-сети предприятия, может быть сложно, а также гарантировать, что эти устройства соответствуют владельцу и являются подлинными. Любая уязвимость открывает потенциал для крупного нарушения безопасности.
Продолжить чтениеОпубликовано: 27 апреля 2023
Джонатан, Джерри и Себастьян были в Лас-Вегасе с 15 по 19 апреля, представляя DeviceAtlas на выставке NAB. Было невероятно полезно увидеть самые заметные тенденции в наших отраслях; от искусственного интеллекта до робототехники, от облака до локального развертывания, которые революционизируют игру для многих компаний.
Продолжить чтениеОпубликовано: 27 марта 2023 г.
Переключение между потоковыми платформами сейчас более распространено, чем когда-либо прежде. Я потерял счет тому, сколько раз я отменял свою подписку Disney+, повторно активировал ее, а затем снова отменял. Стирать, полоскать, повторять.
Опубликовано: 02 марта 2023 г.
Разрешение поисковым роботам сканировать ваш сайт жизненно важно, если вы хотите, чтобы ваши веб-страницы отображались в Google, Bing и других результатах поиска. Здесь мы перечисляем наиболее распространенные поисковые роботы вместе с их пользовательскими агентами.
Продолжить чтениеОпубликовано: 1 февраля 2023 г.
Недавно мы писали о влиянии возможностей устройства на отказ от корзины и о том, как это редко обсуждается в исследованиях, основанных на электронной коммерции. Также интересным было открытие, что ни в одной из 200+ статей о брошенных корзинах, которые мы проанализировали, не упоминается важность выбора адаптивного дизайна веб-сайта вместо адаптивного дизайна. Давайте углубимся в это немного дальше…
Опубликовано: 20 января 2023 г.
В ближайшие несколько недель начнется развертывание одного из самых больших изменений в базовой работе сети за некоторое время. Это малозаметное изменение может иметь далеко идущие последствия для всей веб-экосистемы.
Продолжить чтениеОпубликовано: 19 января 2023 г.
Цель электронных писем для входа в систему — обеспечить уверенность пользователей и защитить их от угроз безопасности. К сожалению, несмотря на то, что они являются такой важной частью усилий по обеспечению безопасности, во многих из этих электронных писем отсутствует та самая информация, которую пользователь должен знать, чтобы решить, произошло ли что-то плохое, — подробности об устройстве, получающем доступ к учетной записи. Узнайте больше, чтобы узнать о передовых методах проверки устройств и 2fa в качестве дополнительного уровня безопасности для пользователей.
Продолжить чтениеОпубликовано: 04 ноября 2022 г.
Средний показатель отказов от корзины в 2021 году составил 65% — это 65 из 100 покупателей, которые не оформляют заказ. Мы проанализировали более 200 статей в блогах, написанных за последние 5 лет, чтобы понять основные факторы отказа от корзины на сайтах/приложениях электронной коммерции. В двух третях этих статей пользовательское устройство конкретно упоминается как препятствие для совершения покупки, хотя менее 2% указывают на какую-либо связь между количеством отказов от корзины и возможностями устройства.
DeviceAtlas рада сообщить клиентам, что Европейская патентная организация (ЕПВ) поддержала наш патент (EP3264728B1), поданный в 2008 г. и касающийся алгоритма, лежащего в основе DeviceAtlas. В постановлении, принятом сегодня утром, встречный патент конкурента, который был ранее выдан, был полностью аннулирован апелляционной комиссией ЕПВ без оставшихся путей для обращения за помощью.
Продолжить чтениеОпубликовано: 26 сентября 2022 г.
Мы все читали график Google для UA-CH и когда изменения начнут вступать в силу. Но что эти изменения будут означать для решений с открытым исходным кодом и какое влияние это окажет на предприятия, полагающиеся на эти решения в коммерческих целях?
Опубликовано: 28 августа 2022 г.
Общедоступный Wi-Fi сегодня является повсеместным дополнением к потребительским вариантам подключения и широко распространен в кафе, ресторанах, торговых центрах и аэропортах, обеспечивая жизненно важную связь с Интернетом для людей в движении (в буквальном смысле, если учесть, сколько общественных автобусов и поездов предоставляют пассажирам услуги Wi-Fi). К сожалению, удобство требует некоторых жертв, а когда речь идет о общедоступных сетях Wi-Fi, риски, связанные с подключением к этим точкам доступа, остаются незамеченными для подавляющего большинства из нас.
Продолжить чтениеОпубликовано: 24 августа 2022 г.
Теперь, более чем когда-либо, пользователи имеют доступ к нескольким устройствам, на которых можно играть в игры, в первую очередь через приложения на смартфонах. В 2021 году мировой доход от мобильных игровых приложений составил 98 миллиардов долларов (на 13% больше, чем в предыдущем году). Смартфоны также считаются самыми популярными игровыми устройствами во всем мире, и неудивительно, что на игры приходится более 40% использования смартфонов. Это означает, что игры должны быть адаптированы к устройству, на котором они работают, один размер не подходит для всех.
Опубликовано: 16 августа 2022 г.
Электронная коммерция долгое время считалась одной из самых быстрорастущих отраслей нашего времени, объем продаж которой в 2021 году достиг почти 5 триллионов долларов. Хотя рост в последнее время, безусловно, можно объяснить пандемией COVID-19 (в период с 2019 по 2020 год глобальные розничные онлайн-продажи подскочили более чем на 20% с 3,3 триллиона долларов до 4 долларов). 2 триллиона соответственно), веб-сайты электронной коммерции по-прежнему являются одними из самых посещаемых в мире спустя 2 года после начала пандемии.
Опубликовано: 15 августа 2022 г.
Фрагментация устройства делает поведение пользователя непредсказуемым. Во всем мире средний человек имеет 3 подключенных устройства: что это означает для поставщиков услуг потоковой передачи? Как они могут отличить эти устройства друг от друга? В этом посте мы рассмотрим важность графиков устройств и важность возможности связать информацию об устройствах с информацией о подписчиках.
Продолжить чтениеОпубликовано: 20 июля 2022 г.
Учитывая скорость роста разнообразия IoT и подключенных устройств, операторам необходимо более глубокое понимание природы и возможностей терминалов; это то, что предоставляет Device Map.
Продолжить чтениеОпубликовано: 11 июля 2022 г.
TAC — это восьмизначный код, который однозначно распознает аппаратную конфигурацию сотового устройства. Он выдается GSMA и состоит из первых восьми цифр серийного номера IMEI. В этой статье мы предоставляем образец различных номеров TAC и определяем связь между TAC и наборами данных DeviceAtlas.
Опубликовано: 04 июля 2022 г.
То, что превратилось в полтора десятилетия коммерческой славы Apple, началось медленнее, чем ожидалось, во время первоначального запуска в 2007 году. Первый iPhone был описан как технически анемичный по сравнению с другими телефонами того времени, особенно из-за отсутствия физической клавиатуры для набора текста. Разработка первого устройства также была невероятно дорогой — 150 миллионов долларов, если быть точным. Тем не менее, 130 моделей, 2,2 миллиарда проданных телефонов и триллионы долларов дохода позже, такие проблемы с прорезыванием зубов кажутся приятным и далеким воспоминанием. Проще говоря, iPhone в одиночку произвел революцию в глобальном технологическом ландшафте.
Продолжить чтениеСтраниц
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующий ›
- последний »
19.![]() | Chrome 114.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
11,87 | Safari 16.5.2, Mac OS X | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, например Gecko) Версия/16.5.2 Safari/605.1.1 |
11.05 | Chrome 114.0.0, Mac OS X | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15 _7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
9.42 | Edge 114.0.1823, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.82 | 7.19 | Chrome 115.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 900 03 |
6.![]() | Firefox 115.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115. 0 |
5.38 | Chrome 114.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.3 |
3.68 | Edge 114.0.1823, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.86 |
2.81 | Другое, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115. |
2.05 | Safari 16.5.1, Mac OS X | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, например Gecko) Версия/16.5.1 Safari/605.1.15 |
1.75 | Safari 16.5.2, Mac OS X | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_ 7) AppleWebKit/605. |
1.4 | Edge 114.0.1823, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Geck о) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.8 |
1.29 | Edge 114.0.1823, Windows | Mozilla/5.0 ( Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.79 |
1.23 | Chrome 115.0.0, Mac OS X | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 |
1,17 901 15 | Другое , Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115. |
1.11 | Applebot 0.1, Mac OS X | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, как Geck o) Версия/13. |
1.05 | Chrome 109.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
0,94 | Firefox 115.0, Mac OS X | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv: 109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
0.94 | Opera 99.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x 64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 OPR/99.0.0. |
0,88 | Firefox 114.0, Mac OS X | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 |
0.7 | Chrome 115.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML , например Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.3 |
0,47 | Firefox 114.![]() | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 ; рв:109.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 |
0,41 | Firefox 102.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 ; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0 |
0.41 | Яндекс Браузер 23.7.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10 .0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/114.0.0.0 YaBrowser/23.7.0.2526 Yowser/2.5 Safari/537.36 |
0,35 | Edge 113.0.1774, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.50 90 003 |
0,29 | Chrome 112.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/1 12.0.0.0 Safari/537.36 |
0,29 | Edge 92.0.902, Windows | Mozilla/5. |
0,23 | Opera 9 9.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 OPR/99.0.0.0 |
0.23 | Edge 114.0.1823, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/114.0.0 .0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.67 |
0.23 | Opera 100.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64 ; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 OPR/100.0.0.0 |
0,23 | Chrome 114.0.0, Linux | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/114.0.0. |
0,23 | 901 14 Другое, WindowsMozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115. | |
0.23 | Другое , Ubuntu | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115. |
0,23 | Другое, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52. |
0,23 | Chrome 115.0.0, Linux | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/115 .0.0.0 Safari/537.3 |
0.18 | Firefox 102.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:102.0) Gecko/2010 0101 Firefox/102.0 |
0,18 | Firefox 115.0, Ubuntu | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
0,18 | Edge 115,0 .1901, Windows | Mozilla/5. | 90 122
0.18 | Firefox 113.0, Linux | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0 |
0.18 | Firefox 115.0, Linux | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
0.18 | Edge 114.0.1823, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/114.0.0 .0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.58 |
0,18 | Firefox 68.0, Linux | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv: 68.0) Геккон/20100101 Firefox/68.0 |
0.18 | Chrome 97.0.4692, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko ) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 |
0,18 | Chrome 102.![]() | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64 ; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/102.0.5005.125 Safari/537.36 |
0,18 | Chrome 113.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
0,12 901 15 | Firefox 88.0, Ubuntu | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0 |
0,12 9011 5 | Firefox 114.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 |
0,12 | Edge 105.0.1343, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.1343 .42 |
0,12 | Chrome 81.0.4044, Linux | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome /81. |
0.12 | Edge 110.0.1587, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x 64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.1587.41 |
0.12 | Edge 112.0.1722, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например G еко) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 Edg/112.0.1722.48 |
0.06 | Chrome 115.0.0, Linux | Mozilla/5.0 (X 11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 |
0,06 | Firefox 102.0, Linux | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0 |
0,06 | Firefox 112.0, Linux | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/112.0 |
0,06 | Firefox 114.0, Linux | Mozilla/5. |
0,06 | Firefox 116.0, Linux | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0 |
0,06 | Firefox 111.0, Ubuntu | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv :109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0 |
0.06 | Firefox 112.0, Ubuntu | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/112.0 |
0,06 | Firefox 113.0, Ubuntu | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) ; рв:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0 |
0,06 | Chrome 113.0.0, Linux | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebK it/537.36 (KHTML, например, Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
0,06 | Chrome 100.0.4876, Linux | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537. |
0,06 | Firefox 110.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0 |
0,06 | Edge 1 14.0.1823, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43 |
0.06 | Firefox 76.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 9Gecko/20100101 Firefox/9 7.0 |
0.06 | Opera 99.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Geck o) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 OPR/99.0.0.0 (выпуск Yx 05) |
0,06 | Firefox 115.0, Windows | Mozilla/5.0 ( Windows NT 10.0; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
0,06 | Edge 113.![]() | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win6 4; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.35 |
0,06 | Edge 112.0.1722, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 Edg/112.0.1722.64 |
0.06 | Яндекс.Браузер 23.5.3, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/112.0.0.0 YaBrowser/23.5 .3.900 Yowser/2.5 Safari/537.36 |
0.06 | Edge 106.0.1370, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x 64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.1370.34 |
0,06 | Chrome 105.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537. |
0,06 901 15 | Chrome 102.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36 | 0.06 | Edge 100.0.1185, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, как Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.36 |
0.06 | IE 11.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; W OW64; Trident/7.0; rv:11.0) как Gecko |
0,06 | IE 11.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) как Gecko |
0.06 | Chrome 108.0.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.3 6 (KHTML, как Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
0.06 | Яндекс Браузер 23.7.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 6. |
0.06 | Firefox 115.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
0,06 | Firefox 91.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0 |
0,06 | Firefox 115.0, Windows 90 115 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
0,06 | Firefox 82.0, Windows | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0 |
0,06 | Chrome 114.0.21608 , Виндовс | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, например Gecko) Chrome/114.0.21608.199 Safari/537.36 Avast/114.0.21608.199 | 90 122
0.![]() |