Где на ютуб и рутуб посмотреть подписчиков и подписки. Rutube подписчики канала смотреть онлайн видео от Виктор Христов в хорошем качестве.
Где на rutube и youtube посмотреть подписчиков канала. Как посмотреть подписчиков на свой рутуб и ютуб канал. Как посмотреть свои подписки /описание ниже/ Мои контакты : Rutube : https://rutube.ru/channel/23488286/ Дзен : https://zen.yandex.ru/id/5f356e2f05113f520202d498 Вконтакте : https://vk.com/victor.khristov.computers Ютуб : https://www.youtube.com/channel/UCnRYWhHeEkepLFjK2CdbTsw/featured Телеграм : https://t.me/+9WuiOUNRxV1kMzEy Популярные видео: 1. RUTUBE : https://rutube.ru/plst/219884/ 2. STEAM : https://rutube.ru/plst/39307/ 3. Госуслуги. Налоговая : https://rutube.ru/plst/238569/ 4. DonationAlerts : https://rutube.ru/plst/231529 5. Rutube продвижение : https://rutube.ru/plst/225143 6. Монетизация Rutube : https://rutube.ru/plst/225145 7. Rutube для начинающих и новичков : https://rutube.ru/plst/246493 8. QIWI : https://rutube. ru/plst/39241/ Поддержать меня можно здесь: Донат алерс : https://www.donationalerts.com/r/victorhristov Киви : Перевод по никнейму ссылка: qiwi.com/n/VICTORHRISTOV Сбербанк : 4817760372295174 Тинькофф : 5536914126150162 Рнкб : 2200020228650836 Юмани : 410012692573431 Спасибо каждому за поддержку ) Ещё снимаю много видео про рутуб, такие тематики : Как настроить рутуб канал. Настройка rutube канала. Видеохостинг рутуб, rutube studio. Как создать rutube канал. Как настроить рутуб канал. Как оформить свой новый канал на рутубе. Видеохостинг рутуб просто и понятно, настройка канала, видео для начинающих. Новый аккаунт на rutube, как выделиться среди конкурентов, rutube studio 2023, заработок и монетизация на рутуб, ru tube, видеохостинг рутуб в 2023. Как настраивать канал на рутубе. Канал Виктор Христов, есть как в ютубе, так и на рутуб и в дзен. Смотрите видео в соцсетях там, где вам удобно. Видео о том, как посмотреть в рутуб и ютуб подписчики, если вам не понятно, как посмотреть в rutube и youtube подписчиков, то смотрите это видео до конца.
Как набрать подписчиков в рутубе.
Rutube подписчики канала смотреть онлайн видео от Виктор Христов в хорошем качестве.Как на rutube набрать подписчиков на канала. Как набирать и где искать подписчиков на свой рутуб канал. /описание ниже/ Мои контакты : Rutube : https://rutube.ru/channel/23488286/ Дзен : https://zen.yandex.ru/id/5f356e2f05113f520202d498 Вконтакте : https://vk.com/victor.khristov.computers Ютуб : https://www.youtube.com/channel/UCnRYWhHeEkepLFjK2CdbTsw/featured Телеграм, для авторов : https://t.me/+9WuiOUNRxV1kMzEy Телеграм, для начинающих : https://t.me/+aHVJC2gtHNM5NTg6 Популярные видео: 1. RUTUBE : https://rutube.ru/plst/219884/ 2. STEAM : https://rutube.ru/plst/39307/ 3. Госуслуги. Налоговая : https://rutube.ru/plst/238569/ 4. DonationAlerts : https://rutube.ru/plst/231529 5. Rutube продвижение : https://rutube.ru/plst/225143 6. Монетизация Rutube : https://rutube.ru/plst/225145 7. Rutube для начинающих и новичков : https://rutube.ru/plst/246493 8. QIWI : https://rutube.ru/plst/39241/ Поддержать меня можно здесь: Донат алерс : https://www.
Как с математической точки зрения (и практически) получить 4000 часов просмотра на YouTube в этом году в качестве маленького создателя | Заком Снайдером
YouTube только что объявил о новом Руководстве по монетизации, и многие мелкие создатели на платформе обеспокоены, расстроены или невероятно возмущены тем, что теперь им приходится выполнять эти требования:
YouTube требует, чтобы ваш канал имел 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра с последние 12 месяцев для монетизации.Теперь, я также являюсь небольшим создателем, и приведенное выше изображение было взято из электронного письма прямо с YouTube об одном из двух моих каналов. Однако, в отличие от многих мелких создателей, Я полностью согласен с этим изменением.
Сегодня я , а не , и буду говорить о логистике, почему это изменение хорошо, или об эмоциональных реакциях, которые кто-либо испытывает по поводу этих изменений. Вместо этого мы поговорим о математическом способе, с помощью которого небольшие создатели могут достичь 4000 часов просмотра в следующем году.
Я вернулся к маршрутам моих дней алгебры и придумал следующую задачу:
Если время просмотра должно быть 4000 часов за 1 год:
-Какое минимальное количество видео вам нужно снять в этом году?
— Сколько просмотров должно получить каждое видео?
— И какой длины должно быть видео?
Я не буду касаться проблемы с подписчиками, потому что я думаю, что если вы будете следовать квесту на получение 4000 часов просмотра, количество подписчиков пойдет вместе с ним.
Кроме того, здесь задействовано множество переменных, так что в этом упражнении мы собираемся предположить пару вещей:
- Каждое видео, которое вы создаете, получает минимально необходимое количество просмотров И каждый из этих просмотров просматривал его до конца. Мы будем называть эти просмотры «чистыми просмотрами», потому что это предполагает, что они были просмотрены полностью.
- Поскольку видео остаются навсегда, просмотры старых видео могут случайным образом и последовательно увеличиваться в течение года, поэтому, поскольку эта математика была бы чрезвычайно сложной, мы не говорим об этом.
Итак, вот что мы знаем:
- Мы знаем, что 4000 часов времени просмотра равны 240 000 минутам.
- Мы также знаем, что YouTube предпочитает 10-минутные видеоролики. Итак, 10 минут будут отправной точкой для части нашего обсуждения.
Чтобы набрать 240 000 минут необходимого времени просмотра, вы можете создать:
- 240 000 видео продолжительностью 10 минут, каждое из которых получит 1 просмотр. Это невозможно.
- 2400 видеороликов продолжительностью 10 минут, каждое из которых набрало 10 просмотров. Это тоже довольно неразумно.
- 240 видеороликов продолжительностью 10 минут, каждое из которых набрало 100 просмотров.
Хотя 100 просмотров будет трудно получить для каждого видео, ЕСЛИ , каждое видео, которое вы делаете, является качественным видео, миниатюра очень кликабельна и чрезвычайно удобна для поиска, это будет не так сложно .
По сути, если вы весь год следите за тенденциями и создаете кучу видео с практическими рекомендациями, а также нишевый контент и контент, который вы хотите сделать — мы рассматриваем крайне возможную ситуацию.
240 видео продолжительностью 10 минут, каждое из которых набирает 100 просмотров, означает, что каждое видео должно иметь общее время просмотра 1000 минут (что равно примерно 16,5 часам).
*Дополнительный совет* Просмотрите свою видеотеку. Если у вас есть видео, которое уже получило 1000 минут просмотра за год, выясните, почему оно работает так хорошо, и попытайтесь повторить его успех.
Мы также знаем, что 240 видео в год дают нам дополнительные 125 дней в году, когда видео не загружается. Это означает 1 видео каждые 1,5 дня ИЛИ примерно 5 видео в неделю . Всего 10 минут на одну часть, и у вас отличные выходные.
Но 100 просмотров — это все еще много для небольшого канала, включая меня, поэтому вы тратите 5 дней в неделю на запись, редактирование, загрузку, а затем остальные 2 дня остаются на продвижение ваших видео в нужных группах Facebook, SubReddits. , Twitter и т. д.
Но ради аргументов (и потому что у меня еще есть для вас много математики), скажем, 100 просмотров по-прежнему кажутся большим количеством.
Ну, а если бы мы сделали 365 видео в этом году вместо 240. То есть по одному видео в день.
Большинство людей даже скажут вам, что у вас все равно должен быть ежедневный контент.
Таким образом, 365 видео в год продолжительностью 10 минут означает, что вам нужно всего лишь около 66 просмотров на каждое загружаемое вами видео .
Получить 66 просмотров намного лучше, чем получить 100 просмотров.
А что, если я покажу вам что-нибудь похуже?
Если вы увеличите каждое видео еще на 1 минуту, то у вас будет 365 видео, каждое по 11 минут. Теперь вам нужно получить только 60 просмотров вместо первоначальных 100 просмотров.
Вот диаграмма, которая показывает, сколько просмотров вы должны получить для каждого видео, если вы сделаете 365 видео в этом году, в зависимости от длины видео:
Чем длиннее ваше видео, тем меньше просмотров вам потребуется чтобы получить требуемые 4000 часов времени просмотра.Здесь вы заметите, что если вы создаете более короткий контент, где-то от 1–5 минут продолжительностью , вам придется намного лучше продвигать свой контент, чтобы получать больше просмотров и достичь необходимого времени просмотра.
Однако имейте в виду, , что эти цифры просмотров по-прежнему не являются чем-то сумасшедшим , так как у нас нет ни одного видео, которое потребовало бы от вас подняться на выше 700 просмотров .
Как только мы попадаем в диапазон 20-минутного контента , на котором тонны каналов уже создают видео такой длины, вам нужно всего лишь получить около 30 просмотров или меньше на видео.
И как только вы доберетесь до получасовой длины или больше , эти чистые просмотры могут выражаться однозначными числами.
Это означает, что подкасты и прямые трансляции могут просматривать только несколько человек.
Но, может быть, вы хотите больше сосредоточиться на качестве ваших видео и не выпускать столько видео. Тогда чем меньше видео вы делаете, тем больше вам нужно их рекламировать, чтобы получить больше просмотров.
Итак, вот еще одна диаграмма, показывающая количество 10-минутных видео , которые вам нужно выложить в течение года, и количество просмотров, необходимое для того, чтобы это время просмотра:
Чем меньше видео вы выкладываете, тем больше просмотров у вас необходимо набрать требуемые 4000 часов времени просмотра.Это предполагает, что каждое видео, которое вы публикуете, длится всего 10 минут, так как это базовый показатель, но мы увидим, что чем больше видео вы публикуете, тем меньше просмотров вам нужно для каждого видео.
Очевидно, что верхняя часть диаграммы — это практически невозможно , поэтому первая реальная цель здесь (в зависимости от типа контента, который вы делаете) — 686 видео в этом году . Это близко к загрузке 2 видео в день каждый день и получению 35 просмотров каждого видео.
Следующим основным является 365 видео , о котором было рассказано выше. Но затем прямо под этим 240 видео , опять же требуется только 100 просмотров.
Чем меньше видео вы публикуете, тем больше просмотров вам нужно, чтобы достичь необходимого времени просмотра.
Технически вы могли бы выпускать 1 видео, каждые 2 недели и в итоге получить 24 видео к концу года. Если вы сможете набрать каждое из этих видео до 1000 просмотров за штуку , то вы сможете набрать необходимое количество времени просмотра.
Кроме того, если эти видео длиннее 10 минут, вы можете легко сделать меньше видео, в зависимости от того, насколько вы хотите рекламировать свои видео.
Опять же, помните, что это «чистые просмотры», означающие, что каждый из этих просмотров должен увидеть все видео целиком, чтобы оно засчитывалось.
В конце концов, вот о чем вам нужно подумать:
- Какие типы видео я могу сделать, чтобы ими можно было поделиться ИЛИ их посмотрели бы, если бы вы поделились ими в нужном месте ?
- Найдите то, что люди еще не осветили. Сделай что-нибудь уникальное. Да, это легче сказать, чем сделать, и я сам учусь этому, но каждый раз, когда я делал необычное видео, количество просмотров было намного выше.
- Подумайте о разнообразии контента . Если вы являетесь игроком Let’s Player, проводите прямые трансляции и другие виды игрового контента. Если вы аниматор, транслируйте свои сеансы анимации в прямом эфире и делайте закулисные видеоролики. Если вы музыкант, делайте каверы, записывайте необработанные сессии своей музыки и транслируйте концерты или выступления в прямом эфире.
- На самом деле, ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ . В прошлом году на моем игровом канале у меня было 1566 часов просмотра. Топ-10 самых просматриваемых видео составили только 24% всего времени просмотра, И 8/10 из них были прямыми трансляциями. Прямые трансляции дадут вам больше времени просмотра.
- Подумайте о выпуске еженедельного подкаста в своей нише . На моем основном канале 91 % времени просмотра за последние 5 месяцев приходится на 10 самых просматриваемых видео. 5/10 из них были подкастами. Скорее всего, вы что-то знаете о своей нише и можете предложить какую-то ценность.
- Прежде всего, создавайте хороший контент . Слишком многие люди сосредотачиваются на цифрах и не понимают, что, возможно, им все еще нужно учиться делать хорошие видео. Я был там один раз, и мне еще есть куда расти. Я уверен, что вы тоже.
Если время просмотра должно составлять 4000 часов за 1 год:
— Какое минимальное количество видео вам нужно снять в этом году?
— Сколько просмотров должно получить каждое видео?
— И какой длины должно быть видео?
Хорошее начало, на мой взгляд, это попытаться сделать 300 видео в этом году по 10 минут каждое. Не добавляйте видео, если они не должны длиться 10 минут, а если видео длятся более 10 минут, это тоже нормально.
Попробуйте включить прямые трансляции в микс и, возможно, запустите подкаст.
Это даст вам около 6 видео в неделю , а это означает, что вам нужно всего лишь получить 80 чистых просмотров на каждое видео . Если вы нацелите их на нужную аудиторию и поделитесь ими в нужных местах, это вполне выполнимо.
Создайте контент-стратегию вокруг этого, выполняйте ее в течение месяца, а затем выясните, слишком ли сложно для вас создание такого количества видео ИЛИ можете ли вы создавать ежедневный контент.
Поэкспериментируйте с ним, но самое главное — выполните его!
Как маленький творец, я могу сказать тебе сколько угодно, что я верю в тебя , но в конце концов —
Вы должны верить в себя.
Возьмите эти знания и примените их на практике, создавайте потрясающие видеоролики, и вы быстро достигнете этого порога. Я знаю, я буду.
— — — — — —
Помогла ли вам эта статья? Если это так, рассмотрите возможность проверить мой канал YouTube в Zach Snyder Productions. У меня есть целое видео, охватывающее все в этой статье, включая несколько дополнительных примеров, и я создаю контент, связанный с Nerd, каждый божий день.
Лучшие потоковые сервисы по подписчикам • FlixPatrol
Стриминговые сервисыFlixPatrol
Стриминговые сервисы
Подписчики
ОбзорПриложения Список подписчиков Больше всего зрителей Больше всего часов за первую неделю Больше всего часов за первый месяц Больше всего часов всего
Афганистан Албания Алжир Андорра Ангола Аргентина Антигуа и Барбуда Армения Аруба Австралия Австрия Азербайджан Багамские острова Бахрейн Бангладеш Барбадос Беларусь Бельгия Белиз Бенин Бутан Боливия Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Бруней Болгария Буркина-Фасо Бурунди Камбоджа Камерун Канада Кабо-Верде Каймановы острова Центральноафриканская Республика Чад Чили Китай Колумбия Коморские острова Коста-Рика Хорватия Куба Кипр Чешская Республика Демократическая Республика Конго Дания Джибути Доминика Доминиканская Республика Восточный Тимор Эквадор Египет Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Фиджи Финляндия Франция Габон Гамбия Грузия Германия Гана Греция Гренада Гватемала Гвинея Гвинея-Бисау Гайана Гаити Гондурас Гонконг Венгрия Исландия Индия Индонезия Иран Ирак Ирландия Израиль Италия Берег Слоновой Кости Ямайка Япония Иордания Казахстан Кения Кирибати Косово Кувейт Кыргызстан Лаос Латвия Ливан Лесото Либерия Ливия Лихтенштейн Литва Люксембург Мадагаскар Малави Малайзия Мальдивы Мали Мальта Маршалловы острова Мавритания Маврикий Мексика Микронезия Молдова Монако Монголия Черногория Марокко Мозамбик Мьянма Намибия Науру Непал Нидерланды Новая Зеландия Никарагуа Нигер Нигерия Северная Корея Северная Македония Норвегия Оман Пакистан Палау Палестина Панама Папуа-Новая Гвинея Парагвай Перу Филиппины Польша Португалия Пуэрто-Рико Катар Республика Конго Румыния Россия Руанда Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сент-Винсент и Гренадины Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Сенегал Сербия Сейшельские острова Сьерра-Леоне Сингапур Словакия Словения Соломоновы острова Сомали Южная Африка Южная Корея Южный Судан Испания Шри-Ланка Судан Суринам Свазиленд Швеция Швейцария Сирия Тайвань Таджикистан Танзания Таиланд Того Тонга Тринидад и Тобаго Тунис Турция Туркменистан Тувалу Уганда Украина Объединенные Арабские Эмираты Великобритания США Уругвай Узбекистан Вануату Ватикан Венесуэла Вьетнам Йемен Замбия Зимбабве
Streaming Services by Subscribers in the World
1. | Netflix | Subscribers | 230,930,000 | 12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Amazon Prime | Subscribers ( Оценка) | 200 000 000 | 09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Disney+ | 8 Подписчики0279161,800,000 | 12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Tencent Video | Subscribers | 124,000,000 | 12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | iQIYI | Subscribers | 106 000 000 | 12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | HBO Max | Подписчики (оценка) | 81,000,000 | 12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Hulu | Subscribers | 48,000,000 | 12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Paramount+ | Subscribers | 46 000 000 | 09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Apple | Подписчики (оценка) | 40,000,000 | 12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Eros Now | Subscribers | 39,900,000 | 03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ALTBalaji | Subscribers | 34 000 000 | 03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Globoplay | Подписчики | 30,000,000 | 12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Starz | Subscribers | 27,300,000 | 09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | iFlix | Subscribers | 25,000,000 | 03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ESPN | Подписчики | 24,900,000 | 12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Canal Plus | Subscribers | 23,700,000 | 12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | StarTimes | Subscribers | 20,000,000 | 06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Павлин | Подписчики | 20 000 000 | 12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | CuriosityStream | Subscribers | 20,000,000 | 06/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | SonyLiv | Subscribers | 17,900,000 | 12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Discovery Plus | Подписчики (оценка) | 15,000,000 | 09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | AMC | Subscribers | 11,100,000 | 09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | MUBI | Subscribers | 9,000,000 | 10/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Viu | Подписчики | 8 400 090 | 12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | DAZN | Subscribers (Estimate) | 8,000,000 | 12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Via Play | Subscribers | 6 429 000 | 09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | WatchIT | Подписчики | 0,20 | 12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Crunchyroll | Subscribers | 5,000,000 | 12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | BluTV | Subscribers (Estimate) | 4,200,000 | 03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | RTL Plus | Подписчики | 3 675 000 | 09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Shahid | Subscribers (Estimate) | 3,000,000 | 09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | KinoPoisk | Subscribers (Estimate ) | 3 000 000 | 12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Crave3 | 7подписчиков | 00,000 | 12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Claro TV | Subscribers (Estimate) | 2,700,000 | 12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Wavve | Subscribers (оценка) | 2 700 000 | 12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Zee5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подписчиков0278 2,700,000 | 01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Hulu Nippon TV | Subscribers (Estimate) | 2,600,000 | 12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
