Статистика канала Like Nastya Vlog — WhatStat
Дата | Подписчики | Просмотры | Расчётный доход |
29 дек 2019 Вс | 43 200 000 +100 000 | 22 157 065 648 +68 073 205 | 22.4 тыс – 28 тыс |
30 дек 2019 Пн | 43 300 000 +100 000 | 22 220 284 599 +63 218 951 | 20.8 тыс – 26 тыс |
31 дек 2019 Вт | 43 400 000 +100 000 | 22 283 041 070 +62 756 471 | 20.7 тыс – 25.8 тыс |
1 янв 2020 Ср | 43 500 000 +100 000 | 22 352 807 362 +69 766 292 | 23 тыс – 28.7 тыс |
2 янв 2020 Чт | 43 600 000 +100 000 | 22 419 390 743 +66 583 381 | 21.9 тыс – 27.4 тыс |
3 янв 2020 Пт | 43 600 000 … | 22 484 405 884 +65 015 141 | 21.4 тыс – 26.8 тыс |
4 янв 2020 Сб | 43 700 000 +100 000 | 22 553 958 456 +69 552 572 | 22.9 тыс – 28.6 тыс |
5 янв 2020 Вс | 43 800 000 +100 000 | 22 632 433 118 +78 474 662 | 25.9 тыс – 32.3 тыс |
6 янв 2020 Пн | 43 900 000 +100 000 | 22 705 742 053 +73 308 935 | 24.1 тыс – 30.2 тыс |
7 янв 2020 Вт | 44 000 000 +100 000 | 22 774 508 601 +68 766 548 | 22.7 тыс – 28.3 тыс |
8 янв 2020 Ср | 44 100 000 +100 000 | 22 851 045 252 +76 536 651 | 25.2 тыс – 31.5 тыс |
9 янв 2020 Чт | 44 200 000 +100 000 | 22 921 387 196 +70 341 944 | |
10 янв 2020 Пт | 44 200 000 … | 22 985 405 203 +64 018 007 | 21.1 тыс – 26.4 тыс |
11 янв 2020 Сб | 44 300 000 +100 000 | 23 005 674 786 +20 269 583 | 6.7 тыс – 8.3 тыс |
В среднем За 14 дней | +85 714 +1 200 000 | +65 477 310 +916 682 343 | 21.6 тыс – 27 тыс 302 тыс – 377.4 тыс |
Статистика канала Mister Max — WhatStat
Дата | Подписчики | Просмотры | Расчётный доход |
29 дек 2019 Вс | 15 500 000 … | 8 193 382 739 +5 167 454 | 1.7 тыс – 2.1 тыс |
30 дек 2019 | 15 500 000 … | 8 198 415 122 +5 032 383 | 1.7 тыс – 2.1 тыс |
31 дек 2019 Вт | 15 500 000 … | 8 202 254 700 +3 839 578 | 1.3 тыс – 1.6 тыс |
1 янв 2020 Ср | 15 500 000 … | 8 206 799 621 +4 544 921 | 1.5 тыс – 1.9 тыс |
2 янв 2020 Чт | 15 500 000 … | 8 212 076 713 +5 277 092 | 1.7 тыс – 2.2 тыс |
3 янв 2020 Пт | 15 500 000 … | 8 217 713 309 +5 636 596 | 1.9 тыс – 2.3 тыс |
4 янв 2020 Сб | 15 500 000 … | 8 223 611 674 +5 898 365 | 1.9 тыс – 2.4 тыс |
5 янв 2020 Вс | 15 600 000 +100 000 | 8 229 834 130 +6 222 456 | 2.1 тыс – 2.6 тыс |
6 янв 2020 Пн | 15 600 000 … | 8 237 607 737 +7 773 607 | 2.6 тыс – 3.2 тыс |
7 янв 2020 Вт | 15 600 000 … | 8 245 540 795 +7 933 058 | 2.6 тыс – 3.3 тыс |
8 янв 2020 Ср | 15 600 000 … | 8 256 672 667 +11 131 872 | 3.7 тыс – 4.6 тыс |
9 янв 2020 Чт | 15 600 000 … | 8 265 609 882 +8 937 215 | 2.9 тыс – 3.7 тыс |
10 янв 2020 Пт | 15 700 000 +100 000 | 8 273 238 619 +7 628 737 | 2.5 тыс – 3.1 тыс |
11 янв 2020 Сб | 15 700 000 … | 8 275 543 206 +2 304 587 | 759 – 949 |
В среднем За 14 дней | +14 285 +200 000 | +6 237 708 +87 327 921 | 2.1 тыс – 2.6 тыс 28.8 тыс – 36 тыс |
Статистика канала Get Movies — WhatStat
Дата | Подписчики | Просмотры | Расчётный доход |
29 дек 2019 Вс | 29 800 000 … | 22 184 937 811 +13 333 536 | 4.4 тыс – 5.5 тыс |
30 дек 2019 Пн | 29 800 000 … | 22 195 802 181 +10 864 370 | 3.6 тыс – 4.5 тыс |
31 дек 2019 Вт | 29 900 000 +100 000 | 22 205 834 473 +10 032 292 | 3.3 тыс – 4.1 тыс |
1 янв 2020 Ср | 29 900 000 … | 22 215 226 107 +9 391 634 | 3.1 тыс – 3.9 тыс |
2 янв 2020 Чт | 29 900 000 … | 22 221 284 637 +6 058 530 | 2 тыс – 2.5 тыс |
3 янв 2020 Пт | 29 900 000 … | 22 230 107 416 +8 822 779 | 2.9 тыс – 3.6 тыс |
4 янв 2020 Сб | 29 900 000 … | 22 239 721 339 +9 613 923 | 3.2 тыс – 4 тыс |
5 янв 2020 Вс | 29 900 000 … | 22 249 752 553 +10 031 214 | 3.3 тыс – 4.1 тыс |
6 янв 2020 Пн | 29 900 000 … | 22 259 320 766 +9 568 213 | 3.2 тыс – 3.9 тыс |
7 янв 2020 Вт | 29 900 000 … | 22 267 178 960 +7 858 194 | 2.6 тыс – 3.2 тыс |
8 янв 2020 Ср | 30 000 000 +100 000 | 22 275 369 671 +8 190 711 | 2.7 тыс – 3.4 тыс |
9 янв 2020 Чт | 30 000 000 … | 22 282 823 579 +7 453 908 | 2.5 тыс – 3.1 тыс |
10 янв 2020 Пт | 30 000 000 … | 22 289 948 659 +7 125 080 | 2.3 тыс – 2.9 тыс |
11 янв 2020 Сб | 30 000 000 … | 22 292 468 138 +2 519 479 | 830 – 1 тыс |
В среднем За 14 дней | +14 285 +200 000 | +8 633 133 +120 863 863 | 2.8 тыс – 3.6 тыс 39.8 тыс – 49.8 тыс |
Статистика канала Like Nastya — WhatStat
Дата | Подписчики | Просмотры | Расчётный доход |
29 дек 2019 Вс | 15 300 000 … | 4 948 904 080 +4 036 295 | 1.3 тыс – 1.7 тыс |
30 дек 2019 Пн | 15 300 000 … | 4 952 811 354 +3 907 274 | 1.3 тыс – 1.6 тыс |
31 дек 2019 Вт | 15 300 000 … | 4 955 883 194 +3 071 840 | 1 тыс – 1.3 тыс |
1 янв 2020 Ср | 15 300 000 … | 4 959 679 550 +3 796 356 | 1.3 тыс – 1.6 тыс |
2 янв 2020 Чт | 15 300 000 … | 4 962 924 383 +3 244 833 | 1.1 тыс – 1.3 тыс |
3 янв 2020 Пт | 15 300 000 … | 4 965 964 510 +3 040 127 | 1 тыс – 1.3 тыс |
4 янв 2020 Сб | 15 300 000 … | 4 969 795 129 +3 830 619 | 1.3 тыс – 1.6 тыс |
5 янв 2020 Вс | 15 300 000 … | 4 974 066 741 +4 271 612 | 1.4 тыс – 1.8 тыс |
6 янв 2020 Пн | 15 300 000 … | 4 978 010 330 +3 943 589 | 1.3 тыс – 1.6 тыс |
7 янв 2020 Вт | 15 300 000 … | 4 981 596 534 +3 586 204 | 1.2 тыс – 1.5 тыс |
8 янв 2020 Ср | 15 300 000 … | 4 985 382 131 +3 785 597 | 1.2 тыс – 1.6 тыс |
9 янв 2020 Чт | 15 300 000 … | 4 988 905 743 +3 523 612 | 1.2 тыс – 1.5 тыс |
10 янв 2020 Пт | 15 300 000 … | 4 992 310 706 +3 404 963 | 1.1 тыс – 1.4 тыс |
11 янв 2020 Сб | 15 300 000 … | 4 993 400 237 +1 089 531 | 359 – 449 |
В среднем За 14 дней | … … | +3 466 603 +48 532 452 | 1.1 тыс – 1.4 тыс 16 тыс – 20 тыс |
Статистика канала ✿ Kids Diana Show — WhatStat
Дата | Подписчики | Просмотры | Расчётный доход |
29 дек 2019 Вс | 42 100 000 +100 000 | 16 607 190 852 +51 539 425 | 17 тыс – 21.2 тыс |
30 дек 2019 Пн | 42 100 000 … | 16 658 509 190 +51 318 338 | 16.9 тыс – 21.1 тыс |
31 дек 2019 Вт | 42 200 000 +100 000 | 16 711 696 708 +53 187 518 | 17.5 тыс – 21.9 тыс |
1 янв 2020 Ср | 42 300 000 +100 000 | 16 771 303 684 +59 606 976 | 19.6 тыс – 24.5 тыс |
2 янв 2020 Чт | 42 400 000 +100 000 | 16 821 958 660 +50 654 976 | 16.7 тыс – 20.9 тыс |
3 янв 2020 Пт | 42 400 000 … | 16 873 802 953 +51 844 293 | 17.1 тыс – 21.3 тыс |
4 янв 2020 Сб | 42 500 000 +100 000 | 16 922 626 115 +48 823 162 | 16.1 тыс – 20.1 тыс |
5 янв 2020 Вс | 42 600 000 +100 000 | 16 979 685 755 +57 059 640 | 18.8 тыс – 23.5 тыс |
6 янв 2020 Пн | 42 600 000 … | 17 029 560 727 +49 874 972 | 16.4 тыс – 20.5 тыс |
7 янв 2020 Вт | 42 700 000 +100 000 | 17 079 031 099 +49 470 372 | 16.3 тыс – 20.4 тыс |
8 янв 2020 Ср | 42 800 000 +100 000 | 17 134 980 728 +55 949 629 | 18.4 тыс – 23 тыс |
9 янв 2020 Чт | 42 800 000 … | 17 188 159 227 +53 178 499 | 17.5 тыс – 21.9 тыс |
10 янв 2020 Пт | 42 900 000 +100 000 | 17 241 734 359 +53 575 132 | 17.6 тыс – 22.1 тыс |
11 янв 2020 Сб | 42 900 000 … | 17 255 127 109 +13 392 750 | 4.4 тыс – 5.5 тыс |
В среднем За 14 дней | +64 285 +900 000 | +49 962 548 +699 475 682 | 16.5 тыс – 20.6 тыс 230.4 тыс – 288 тыс |
Статистика канала НТВ — WhatStat
Дата | Подписчики | Просмотры | Расчётный доход |
29 дек 2019 Вс | 7 440 000 +10 000 | 7 261 665 994 +9 444 973 | 3.1 тыс – 3.9 тыс |
30 дек 2019 Пн | 7 450 000 +10 000 | 7 270 472 019 +8 806 025 | 2.9 тыс – 3.6 тыс |
31 дек 2019 Вт | 7 460 000 +10 000 | 7 278 099 575 +7 627 556 | 2.5 тыс – 3.1 тыс |
1 янв 2020 Ср | 7 470 000 +10 000 | 7 286 803 013 +8 703 438 | 2.9 тыс – 3.6 тыс |
2 янв 2020 Чт | 7 480 000 +10 000 | 7 296 579 201 +9 776 188 | 3.2 тыс – 4 тыс |
3 янв 2020 Пт | 7 490 000 +10 000 | 7 306 483 992 +9 904 791 | 3.3 тыс – 4.1 тыс |
4 янв 2020 Сб | 7 500 000 +10 000 | 7 316 617 354 +10 133 362 | 3.3 тыс – 4.2 тыс |
5 янв 2020 Вс | 7 510 000 +10 000 | 7 327 380 502 +10 763 148 | 3.5 тыс – 4.4 тыс |
6 янв 2020 Пн | 7 530 000 +20 000 | 7 338 743 710 +11 363 208 | 3.7 тыс – 4.7 тыс |
7 янв 2020 Вт | 7 540 000 +10 000 | 7 349 317 176 +10 573 466 | 3.5 тыс – 4.4 тыс |
8 янв 2020 Ср | 7 550 000 +10 000 | 7 360 775 506 +11 458 330 | 3.8 тыс – 4.7 тыс |
9 янв 2020 Чт | 7 560 000 +10 000 | 7 371 151 554 +10 376 048 | 3.4 тыс – 4.3 тыс |
10 янв 2020 Пт | 7 570 000 +10 000 | 7 380 970 684 +9 819 130 | 3.2 тыс – 4 тыс |
11 янв 2020 Сб | 7 570 000 … | 7 382 101 068 +1 130 384 | 372 – 465 |
В среднем За 14 дней | +10 000 +140 000 | +9 277 146 +129 880 047 | 3.1 тыс – 3.8 тыс 42.8 тыс – 53.5 тыс |
Статистика канала Miss Katy — WhatStat
Дата | Подписчики | Просмотры | Расчётный доход |
29 дек 2019 Вс | 15 500 000 … | 7 817 967 427 +10 569 485 | 3.5 тыс – 4.4 тыс |
30 дек 2019 Пн | 15 600 000 +100 000 | 7 828 937 651 +10 970 224 | 3.6 тыс – 4.5 тыс |
31 дек 2019 Вт | 15 600 000 … | 7 839 387 924 +10 450 273 | 3.4 тыс – 4.3 тыс |
1 янв 2020 Ср | 15 600 000 … | 7 846 042 904 +6 654 980 | 2.2 тыс – 2.7 тыс |
2 янв 2020 Чт | 15 700 000 +100 000 | 7 854 796 667 +8 753 763 | 2.9 тыс – 3.6 тыс |
3 янв 2020 Пт | 15 700 000 … | 7 864 148 442 +9 351 775 | 3.1 тыс – 3.9 тыс |
4 янв 2020 Сб | 15 700 000 … | 7 874 094 654 +9 946 212 | 3.3 тыс – 4.1 тыс |
5 янв 2020 Вс | 15 800 000 +100 000 | 7 883 171 574 +9 076 920 | 3 тыс – 3.7 тыс |
6 янв 2020 Пн | 15 800 000 … | 7 891 506 529 +8 334 955 | 2.7 тыс – 3.4 тыс |
7 янв 2020 Вт | 15 800 000 … | 7 900 537 303 +9 030 774 | 3 тыс – 3.7 тыс |
8 янв 2020 Ср | 15 800 000 … | 7 910 755 532 +10 218 229 | 3.4 тыс – 4.2 тыс |
9 янв 2020 Чт | 15 800 000 … | 7 919 534 954 +8 779 422 | 2.9 тыс – 3.6 тыс |
10 янв 2020 Пт | 15 900 000 +100 000 | 7 926 567 022 +7 032 068 | 2.3 тыс – 2.9 тыс |
11 янв 2020 Сб | 15 900 000 … | 7 928 578 328 +2 011 306 | 663 – 828 |
В среднем За 14 дней | +28 571 +400 000 | +8 655 741 +121 180 386 | 2.9 тыс – 3.6 тыс 39.9 тыс – 49.9 тыс |