1 | Nectarin Москва: головной офис агентства | |
2 | JAMI Group A+ | 2021 Москва: головной офис агентства | |
3 | PRT Edelman Affiliate Москва: головной офис агентства | |
4 | Ingate A+ | 2021 Москва: головной офис агентства | |
5 | SETTERS Москва: у агентства есть офис | |
6 | Апрель Москва: головной офис агентства | |
7 | FISTASHKI Москва: головной офис агентства | |
8 | Artox Media Digital Group Москва: головной офис агентства | |
9 | Isobar Russia (Isobar Moscow +Traffic Isobar) Москва: головной офис агентства | |
10 | DOT Москва: головной офис агентства | |
11 | Digital Milestone Москва: головной офис агентства | |
12 | R:TA Москва: головной офис агентства | |
13 | Demis Group A+ | 2021 Москва: головной офис агентства | |
14 | Molinos Москва: головной офис агентства | |
15 | Ашманов и партнеры Москва: головной офис агентства | |
16 | Kokoc Group Москва: головной офис агентства | |
17 | Affect Москва: головной офис агентства | |
18 | DIGITAL TWIGA Москва: головной офис агентства | |
19 | SocialCraft Москва: головной офис агентства | |
20 | Сидорин Лаб Москва: головной офис агентства | |
21 | IT-Agency Москва: головной офис агентства | |
22 | Dr. JUNG Москва: головной офис агентства | |
23 | MST Москва: головной офис агентства | |
24 | AGIMA A+ | 2019 Москва: головной офис агентства | |
25 | Media Instinct Москва: головной офис агентства | |
26 | SMM-агентство «Лайка» Москва: головной офис агентства | |
27 | WGG Москва: головной офис агентства | |
28 | Paper Planes Москва: головной офис агентства | |
29 | Blacklight Москва: головной офис агентства | |
30 | BDBD (Kokoc Group) Москва: головной офис агентства | |
31 | ДАЛЕЕ + СКОТЧ Москва: головной офис агентства | |
32 | i-Media Москва: головной офис агентства | |
33 | Текарт Москва: головной офис агентства | |
34 | Catzwolf Москва: головной офис агентства | |
35 | Artics Internet Solutions Москва: головной офис агентства | |
36 | Блондинка. ру Москва: головной офис агентства | |
37 | iConText Group Москва: головной офис агентства | |
38 | Heads’made A | 2019 Москва: головной офис агентства | |
39 | Family Agency Москва: головной офис агентства | |
40 | Оптимизм Москва: головной офис агентства | |
41 | Digital Guru Москва: головной офис агентства | |
42 | Nimax Москва: у агентства есть офис | |
43 | MIGEL AGENCY Москва: головной офис агентства | |
44 | ONE TOUCH Москва: головной офис агентства | |
45 | VIRUS Москва: головной офис агентства | |
46 | KINETICA Москва: головной офис агентства | |
47 | MGCom Москва: головной офис агентства | |
48 | Win2Win Communications Москва: головной офис агентства | |
49 | Players Team Москва: головной офис агентства | |
50 | Digital Geeks Москва: головной офис агентства | |
51 | SNMG Москва: головной офис агентства | |
52 | Reputation Lab Москва: головной офис агентства | |
53 | TBWA\Moscow Москва: головной офис агентства | |
54 | Progression Москва: головной офис агентства | |
55 | MediaNation Москва: головной офис агентства | |
56 | PR Partner Москва: головной офис агентства | |
57 | Uplab Москва: у агентства есть офис | |
58 | NLO Москва: головной офис агентства | |
59 | Интериум Москва: головной офис агентства | |
60 | MadCats Москва: головной офис агентства | |
61 | SALO Москва: головной офис агентства | |
62 | Articul Москва: головной офис агентства | |
63 | SmartMedia Москва: головной офис агентства | |
64 | Proximity Москва: головной офис агентства | |
65 | Upside Москва: головной офис агентства | |
66 | Adventum Москва: головной офис агентства | |
67 | Коммуникационное агентство 2L Москва: головной офис агентства | |
68 | Wonder Fish Agency Москва: головной офис агентства | |
69 | CreativePeople Москва: головной офис агентства | |
70 | Convert Monster Москва: головной офис агентства | |
71 | Риалвеб Москва: у агентства есть офис | |
72 | Агентство Relate Москва: головной офис агентства | |
73 | SLAVA Москва: головной офис агентства | |
74 | GreenSMM Москва: головной офис агентства | |
75 | i. com Москва: головной офис агентства | |
76 | DeltaClick (Deltaplan Group) Москва: у агентства есть офис | |
77 | TopfaceMedia Москва: у агентства есть офис | |
78 | HEADSHOT Москва: у агентства есть офис | |
79 | DADA Agency Москва: головной офис агентства | |
80 | Медиасфера Москва: у агентства есть офис | |
81 | SMACTION Москва: у агентства есть офис | |
82 | Веб-Центр Москва: у агентства есть офис | |
83 | i-GURU Москва: головной офис агентства | |
84 | Ex Libris Москва: головной офис агентства | |
85 | webit Москва: головной офис агентства | |
86 | Granat communications Москва: у агентства есть офис | |
87 | Faros. Media Москва: головной офис агентства | |
88 | 23:59 Digital Agency Москва: головной офис агентства | |
89 | Lava Media Москва: головной офис агентства | |
90 | NÉRPA agency Москва: головной офис агентства | |
91 | Socialair Москва: у агентства есть офис | |
92 | K-Reputation Москва: головной офис агентства | |
93 | Digital-агентство ZAMEDIA Москва: головной офис агентства | |
94 | КРОС Москва: головной офис агентства | |
95 | SMMashing Media Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
96 | Wunder Digital Москва: головной офис агентства | |
97 | AppFox Москва: головной офис агентства | |
98 | Deluxe Interactive Москва: головной офис агентства | |
99 | Double Москва: головной офис агентства | |
100 | Verga Москва: головной офис агентства | |
101 | Yode Москва: головной офис агентства | |
102 | Go Ahead Москва: головной офис агентства | |
103 | ITECH Москва: головной офис агентства | |
104 | Креативное агентство TRIKO Москва: головной офис агентства | |
105 | Inbase Москва: головной офис агентства | |
106 | roobinium Москва: головной офис агентства | |
107 | Tandem Group Москва: головной офис агентства | |
108 | Elit-Web Москва: головной офис агентства | |
109 | Blueberry agency Москва: головной офис агентства | |
110 | ArrivoMedia Москва: головной офис агентства | |
111 | Ace Digital Москва: головной офис агентства | |
112 | Media Net Москва: головной офис агентства | |
113 | OMD Resolution Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
114 | Woombat Москва: головной офис агентства | |
115 | Soyka Москва: головной офис агентства | |
116 | FEEDSTARS Москва: головной офис агентства | |
117 | DIGITAL i Москва: головной офис агентства | |
118 | Реактив медиа Москва: у агентства есть офис | |
119 | Комплето Москва: головной офис агентства | |
120 | E-Promo Москва: у агентства есть офис | |
121 | Тапир Москва: головной офис агентства | |
122 | FACE digital agency Москва: головной офис агентства | |
123 | Студия Т Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
124 | FRAGENCY Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
125 | Mygribs Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
126 | Digital Strategy Москва: головной офис агентства | |
127 | Deasign Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
128 | Космос-Веб Москва: у агентства есть офис | |
129 | SF. RU Москва: головной офис агентства | |
130 | Promodo Москва: головной офис агентства | |
131 | Студия ЯЛ Москва: у агентства есть офис | |
132 | DigitalMust Москва: головной офис агентства | |
133 | Intelsib Москва: у агентства есть офис | |
134 | Gravity Москва: головной офис агентства | |
135 | Победа Москва: у агентства есть офис | |
136 | Evrica Москва: головной офис агентства | |
137 | Markway Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
138 | 5 o’click Москва: головной офис агентства | |
139 | DD Planet Москва: головной офис агентства | |
140 | OMNIMIX/ОМНИМИКС Москва: головной офис агентства | |
141 | Eventum Premo Москва: головной офис агентства | |
142 | ONY Москва: головной офис агентства | |
143 | Total View Москва: головной офис агентства | |
144 | Товарищ Москва: головной офис агентства | |
145 | Social Mind Москва: головной офис агентства | |
146 | Webolution Digital Agency Москва: головной офис агентства | |
147 | Serenity Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
148 | SMD Москва: головной офис агентства | |
149 | Gold Carrot Москва: головной офис агентства | |
150 | Gambit Media Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
151 | SMM-агентство «Курсор» Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
152 | BeaversBrothers Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
153 | Digital Socium Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
154 | Реаспект Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
155 | Digital-агентство ASAP Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
156 | Webernetic Family 🏅 Москва: головной офис агентства | |
157 | RuNetSoft Москва: у агентства есть офис | |
158 | emisart Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
159 | ArrowMedia Москва: головной офис агентства | |
160 | Dial Digital Agency Москва: у агентства есть офис | |
161 | Radar Москва: у агентства есть офис | |
162 | Progressive Media Москва: у агентства есть офис | |
163 | Bquadro Москва: у агентства есть офис | |
164 | IQ-MAXIMA Москва: у агентства есть офис | |
165 | Artsofte Digital Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
166 | Креативное агентство Kislorod Москва: у агентства есть офис | |
167 | Globus Москва: головной офис агентства | |
168 | ENDY брендинговое агентство Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
169 | Интернет-агентство Sabit Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
170 | Агелар (ИП Бессонова) Москва: головной офис агентства | |
171 | Скобеев и Партнеры Москва: головной офис агентства | |
172 | Вебпрактик Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
173 | Интернет-агентство «Клевер» Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
174 | ALAMICS Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
175 | Social Lift Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
176 | Facecom Marketing & Branding Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
177 | Sigma SMM Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
178 | Неткам Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
179 | Интернет компания Юг Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
180 | tagree Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
181 | STEREO Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
182 | Интернет агентство Top-7 Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
183 | iPOS Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
184 | аАкцент performance-маркетинг Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
185 | R-Top Москва: у агентства есть офис | |
186 | Агентство performance-маркетинга Delaem. Digital Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
187 | Творческая студия PROFI Москва: у агентства есть офис | |
188 | Diagrun digital Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
189 | ART6 Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
190 | Альфа.Сайт Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
191 | ENJOY TOUCH Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
192 | Darvin Studio Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
193 | Growth Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
194 | Пластилин-арт Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
195 | 1PS. RU — Promotion Studio Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
196 | Кельник Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
197 | Ай Ти Веб Москва: нет офиса, но есть возможность работы с заказчиком | |
2. Агентства из каталога Ruward: Москва: SMMМы также рекомендуем обратить внимание на эти агентства. Они пока не входят в свежие единые рейтинги Ruward, но могут быть достойными кандидатами на реализацию ваших бизнес-задача в digital-среде: | ||
1 | MediaGuru | |
2 | Extyl | |
3 | e-legion | |
4 | ADLABS | |
5 | Студия Клондайк | |
6 | Actis Wunderman | |
7 | R52.RU | |
8 | АРТВЕЛЛ | |
9 | Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА | |
10 | Четвёртый Рим | |
11 | СайтАктив | |
12 | Astra Media Group | |
13 | Студия интернет-решений ELiTES | |
14 | DATAKIT | |
15 | 1st SEO EnerGy | |
16 | index. art | |
17 | Convergent | |
18 | Digital-агентство Атвинта | |
19 | TRINET.Group | |
20 | Eyetronic — интернет-агентство | |
21 | Goldfish Media | |
22 | Webcom Group | |
23 | MANYLETTERS | |
24 | Original Works | |
25 | SA Digital | |
26 | Лидер Медиа | |
27 | Media Works | |
28 | VIPRO | |
29 | AdClients | |
30 | Garin Studio | |
31 | Partmedia | |
32 | 12 | |
33 | СберМаркетинг | |
34 | Active Internet Solutions | |
35 | Proxima agency | |
36 | BREVIS | |
37 | СЕО-Импульс | |
38 | ClickON | |
39 | Webformula | |
40 | Brandmaker | |
41 | Racurs | |
42 | RubikMedia | |
43 | LINKOR | |
44 | JetBit | |
45 | Venta research lab | |
46 | Webest | |
47 | CAPYBARA digital | |
48 | APRIORUM GROUP / ONVOLGA Центр интернет-решений и технологий | |
49 | BUZZCRAFT | |
50 | Volga-web | |
51 | АртКлён | |
52 | Digital-агентство House | |
53 | Сайт-Креатив | |
54 | Alt IT Solutions | |
55 | 4Service Group | |
56 | Uralmedias | |
57 | HAY STUDIO | |
58 | AdBeam | |
59 | Prostudio | |
60 | InternetTraffic | |
61 | Top10-Studio | |
62 | Паньшин Групп | |
63 | Space App | |
64 | SEOSELLER | |
65 | socialberry. ru | |
66 | Webline Promotion | |
67 | FoxUnion | |
68 | First Art Studio | |
69 | Веб-студия WayToStart | |
70 | Multikey | |
71 | FABULA | |
72 | Jetmix | |
73 | BEZNEBES Creative Agency | |
74 | EXTRIT | |
75 | Seotlt | |
76 | WPNEW | |
77 | SVET | |
78 | Зекслер | |
79 | РашенСофт | |
80 | BARRACUDA | |
81 | IMI Media | |
82 | KONTUR | |
83 | АЛЛО | |
84 | VediTa | |
85 | ООО «Взлет Медиа» | |
86 | OCTA Media | |
87 | Depix | |
88 | Digital-агентство «Лето» | |
89 | Индекс Развития | |
90 | LoftWeb Digital Agency | |
91 | Renaissance Art Group | |
92 | Алькон | |
93 | Creative Mind Bureau | |
94 | Apptimizm | |
95 | INDEX brand experience agency | |
96 | Digital Agency «ST» | |
97 | ONLEIX | |
98 | Positive2B | |
99 | Ай Кью | |
100 | Redbee |
Реклама | Скобеев и Партнеры | 11 | 2 | 1 год 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 ↑ 1 Балл: 12. 40 | Panda Digital | ⦁⦁⦁⦁ | 18 | 8 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↓ 1 Балл: 11.72 | Demis Group | ⦁⦁⦁⦁ | 302 | 5 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 NEW Балл: 6.11 | Kokoc Group | ⦁⦁⦁⦁ | 50 | 4 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 Балл: 5.92 | DOT | ₽₽₽⦁ | 39 | 10 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 NEW Балл: 5.44 | Михайлов и Партнёры | ₽₽₽₽ | 16 | 8 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↓ 3 Балл: 4. 80 | Molinos | ₽₽₽₽ | 55 | 9 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↑ 2 Балл: 4.13 | Студия Чижова | ₽⦁⦁⦁ | 87 | 1 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 NEW Балл: 4.03 | Traffic Isobar | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 1 | 2 года 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↓ 1 Балл: 2.82 | MST + Intelsy | ₽₽₽⦁ | 22 | 6 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 ↑ 1 Балл: 2.74 | FRAGENCY | ₽⦁⦁⦁ | 53 | 2 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Renaissance Art Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↑ 26 Балл: 2. 69 | SMMashing Media | ⦁⦁⦁⦁ | 29 | 4 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↓ 6 Балл: 2.50 | WGG | ⦁⦁⦁⦁ | 16 | 1 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 ↓ 6 Балл: 2.39 | «Апрель» | ₽₽₽⦁ | 15 | 6 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↓ 2 Балл: 2.03 | AMDG | ⦁⦁⦁⦁ | 36 | 11 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↑ 2 Балл: 1.99 | Appfox | ₽₽⦁⦁ | 64 | 1 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↓ 1 Балл: 1. 99 | ZAMEDIA | ₽₽₽⦁ | 59 | 4 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↑ 5 Балл: 1.94 | Космос-Веб | ₽₽₽₽ | 47 | 3 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Место: 18 ↓ 5 Балл: 1.69 | «Реактив медиа» | ₽⦁⦁⦁ | 29 | 2 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Место: 19 ↑ 1 Балл: 1.67 | Студия Т | ₽₽⦁⦁ | 32 | 2 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Место: 20 ↑ 1 Балл: 1.62 | Nimax | ₽₽₽₽ | 19 | 3 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 2 | 1 год 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Место: 21 ↓ 2 Балл: 1. 55 | Wunder | ₽₽₽⦁ | 36 | 5 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Место: 22 ↓ 8 Балл: 1.54 | «Медиасфера» | ₽₽⦁⦁ | 23 | 0 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Место: 23 ↓ 5 Балл: 1.52 | «Свистунов» (ex. «Иващенко и Низамов») | ₽₽₽₽ | 61 | 0 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Место: 24 NEW Балл: 1.41 | Arrivo Media | ₽⦁⦁⦁ | 14 | 3 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Место: 25 ↓ 15 Балл: 1.37 | «Лайка» | ₽⦁⦁⦁ | 25 | 1 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Место: 26 ↑ 16 Балл: 1. 27 | Веб-Центр | ⦁⦁⦁⦁ | 41 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Место: 27 ↓ 4 Балл: 1.20 | Текарт | ₽₽₽⦁ | 31 | 4 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Место: 28 ↓ 4 Балл: 1.06 | «Вебпрактик» | ₽₽₽₽ | 20 | 2 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Место: 29 ↑ 1 Балл: 0.97 | CADesign | ₽₽₽⦁ | 29 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Место: 30 ↑ 32 Балл: 0.97 | SMACTION | ₽⦁⦁⦁ | 7 | 2 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Renaissance Art Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Место: 31 ↓ 6 Балл: 0. 96 | Like Marketing | ₽₽₽₽ | 28 | 0 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Место: 32 ↓ 6 Балл: 0.89 | YOUX | ₽₽₽⦁ | 31 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Место: 33 NEW Балл: 0.84 | Digital info | ₽₽⦁⦁ | 19 | 2 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Место: 34 ↑ 5 Балл: 0.74 | «Ишь, Миш!» | ₽₽₽₽ | 27 | 2 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Место: 35 ↑ 39 Балл: 0.73 | Bquadro | ₽₽₽₽ | 20 | 0 | 3 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Место: 36 NEW Балл: 0. 71 | 19agency84 | ₽₽₽⦁ | 8 | 3 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Место: 37 NEW Балл: 0.60 | Freud Digital | ₽₽₽₽ | 12 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Место: 38 ↑ 9 Балл: 0.59 | CoffeeStudio | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 Место: 39 NEW Балл: 0.58 | VBI | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Место: 40 ↑ 15 Балл: 0.55 | Sealine Digital | ₽₽₽₽ | 8 | 0 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Место: 41 ↑ 8 Балл: 0. 54 | FACE digital agency | ₽₽₽⦁ | 14 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Место: 42 ↓ 10 Балл: 0.54 | Serenity | ⦁⦁⦁⦁ | 23 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Место: 43 ↓ 9 Балл: 0.53 | KlikKlik | ₽₽⦁⦁ | 7 | 0 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Место: 44 ↑ 55 Балл: 0.53 | Скобеев и Партнеры | ⦁⦁⦁⦁ | 11 | 2 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Место: 45 ↑ 11 Балл: 0.51 | Diagrun digital | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 Место: 46 ↓ 5 Балл: 0. 51 | UMAX | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Место: 47 ↓ 18 Балл: 0.50 | «Победа» | ⦁⦁⦁⦁ | 10 | 1 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Место: 48 ↓ 15 Балл: 0.50 | Starta | ⦁⦁⦁⦁ | 14 | 0 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 Место: 49 NEW Балл: 0.49 | PACKMAN | ₽₽₽⦁ | 21 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Место: 50 ↓ 15 Балл: 0.48 | Sitex group | ₽₽₽⦁ | 12 | 1 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Renaissance Art Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 Место: 51 ↓ 11 Балл: 0. 46 | tagree | ⦁⦁⦁⦁ | 16 | 0 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 Место: 52 ↑ 9 Балл: 0.45 | ZIEX | ₽⦁⦁⦁ | 18 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 Место: 53 ↓ 5 Балл: 0.44 | «Акцент на результат» | ⦁⦁⦁⦁ | 15 | 0 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Место: 54 ↑ 25 Балл: 0.43 | WEB ALTERNATIVE | ₽₽₽⦁ | 15 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 Место: 55 ↓ 12 Балл: 0.42 | ТАПИР | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 Место: 56 ↓ 6 Балл: 0. 39 | iPOS | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 Место: 57 ↓ 13 Балл: 0.39 | Sabit | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 Место: 58 ↓ 20 Балл: 0.39 | АКСИОМА-ВЕБ | ⦁⦁⦁⦁ | 8 | 0 | 2 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 Место: 59 NEW Балл: 0.38 | #Enter | ₽₽₽₽ | 10 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Место: 60 ↑ 12 Балл: 0.37 | АйТи Решения | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 Место: 61 ↓ 9 Балл: 0. 35 | Emisart & Art Liberty | ₽₽₽₽ | 8 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 Место: 62 ↑ 14 Балл: 0.34 | Пластилин-арт | ₽₽₽₽ | 12 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 Место: 63 ↑ 15 Балл: 0.32 | 2L | ⦁⦁⦁⦁ | 9 | 2 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
