Реклама | VBI | ₽₽₽₽ | 22 | 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 Балл: 29.07 | ПроКонтекст | ₽₽₽⦁ | 71 | 24 | 3 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 NEW Балл: 22.46 | Artics Internet Solutions | ⦁⦁⦁⦁ | 13 | 6 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↑ 3 Балл: 9.92 | Southmedia | ⦁⦁⦁⦁ | 77 | 1 | 2 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↓ 2 Балл: 5.80 | MediaNation | ⦁⦁⦁⦁ | 24 | 3 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 ↑ 3 Балл: 4. 33 | Digital info | ₽₽⦁⦁ | 56 | 5 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↓ 3 Балл: 4.27 | Михайлов и Партнёры | ₽₽₽⦁ | 16 | 9 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↓ 3 Балл: 4.25 | Novator | ⦁⦁⦁⦁ | 51 | 2 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 NEW Балл: 4.00 | E-Promo | ⦁⦁⦁⦁ | 13 | 2 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↓ 4 Балл: 3.23 | MediaGuru | ⦁⦁⦁⦁ | 36 | 6 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 ↓ 3 Балл: 3. 06 | «Свистунов» (ex. «Иващенко и Низамов») | ₽₽₽₽ | 58 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Sabit | ₽₽₽⦁ | 36 | 3 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↑ 5 Балл: 2.70 | Delaem.Digital | ₽₽₽⦁ | 29 | 0 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↓ 1 Балл: 2.68 | «Реактив медиа» | ₽⦁⦁⦁ | 31 | 3 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 ↑ 7 Балл: 1.97 | MST + Intelsy | ₽₽₽⦁ | 24 | 4 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↓ 2 Балл: 1. 83 | KlikKlik | ₽⦁⦁⦁ | 17 | 0 | 3 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↑ 9 Балл: 1.75 | Dextra | ₽⦁⦁⦁ | 14 | 1 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↑ 6 Балл: 1.63 | Serenity | ⦁⦁⦁⦁ | 26 | 1 | 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↑ 13 Балл: 1.60 | «Лайка» | ₽⦁⦁⦁ | 11 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Место: 18 NEW Балл: 1.57 | Синапс | ₽⦁⦁⦁ | 30 | 1 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Место: 19 ↓ 10 Балл: 1.54 | ITECH | ⦁⦁⦁⦁ | 20 | 1 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Место: 20 ↓ 2 Балл: 1. 46 | FRAGENCY | ₽⦁⦁⦁ | 16 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 18 | 2 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Место: 21 ↓ 2 Балл: 1.38 | МЯТА | ⦁⦁⦁⦁ | 10 | 2 | 3 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Место: 22 NEW Балл: 1.35 | Tesla Target | ₽₽₽⦁ | 24 | 2 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Место: 23 Балл: 1.33 | «Акцент на результат» | ⦁⦁⦁⦁ | 15 | 0 | 4 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Место: 24 NEW Балл: 1.31 | Diagrun digital | ₽₽₽⦁ | 26 | 0 | 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Место: 25 ↓ 15 Балл: 1. 23 | ZAMEDIA | ⦁⦁⦁⦁ | 23 | 1 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Место: 26 ↓ 12 Балл: 1.15 | GILMARK | ₽⦁⦁⦁ | 14 | 2 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Место: 27 NEW Балл: 0.87 | Starta | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Место: 28 NEW Балл: 0.85 | HEADSHOT | ₽₽₽⦁ | 10 | 0 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Место: 29 ↓ 1 Балл: 0.84 | Zum Punkt | ₽₽₽⦁ | 13 | 0 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Место: 30 ↓ 5 Балл: 0.69 | RuNetSoft | ₽⦁⦁⦁ | 7 | 1 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Sabit | ₽₽₽⦁ | 36 | 3 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Место: 31 NEW Балл: 0. 58 | Advertalyze | ⦁⦁⦁⦁ | 8 | 1 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Место: 32 ↑ 8 Балл: 0.55 | FACE FAMILY | ₽₽₽⦁ | 11 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Место: 33 NEW Балл: 0.54 | BondSoft™ | ₽₽₽⦁ | 8 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Место: 34 NEW Балл: 0.53 | Sells | ₽₽⦁⦁ | 8 | 0 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Место: 35 NEW Балл: 0.53 | Mamontov.top | ₽₽⦁⦁ | 7 | 0 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Место: 36 NEW Балл: 0.51 | VIRUS | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 1 | 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Место: 37 NEW Балл: 0. 46 | «Вебпрактик» | ₽₽⦁⦁ | 7 | 0 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Место: 38 NEW Балл: 0.46 | Космос-Веб | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 Место: 39 ↓ 10 Балл: 0.45 | Digital Strategy | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Место: 40 ↓ 9 Балл: 0.43 | Студия Чижова | ₽⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Место: 41 NEW Балл: 0.42 | SMMashing Media | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Место: 42 ↓ 8 Балл: 0. 41 | FMF | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 1 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Место: 43 NEW Балл: 0.41 | CREATIVE | ₽₽⦁⦁ | 3 | 0 | 3 года 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Место: 44 NEW Балл: 0.36 | Madwins | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Место: 45 ↓ 7 Балл: 0.35 | AXI | ⦁⦁⦁⦁ | 7 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 Место: 46 ↓ 14 Балл: 0.32 | Molinos | ₽₽₽₽ | 3 | 0 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Место: 47 NEW Балл: 0.32 | Alkon | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Место: 48 NEW Балл: 0. 31 | Tandem Group | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 Место: 49 NEW Балл: 0.31 | WEB ALTERNATIVE | ₽₽⦁⦁ | 6 | 0 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Место: 50 NEW Балл: 0.29 | ILAR.PRO | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Sabit | ₽₽₽⦁ | 36 | 3 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 Место: 51 NEW Балл: 0.29 | Промо Эксперт | ⦁⦁⦁⦁ | 4 | 0 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 Место: 52 NEW Балл: 0. 27 | TopROI | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 Место: 53 NEW Балл: 0.26 | ITConstruct | ₽₽₽⦁ | 3 | 0 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Место: 54 NEW Балл: 0.25 | ProjectWave | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 Место: 55 ↓ 19 Балл: 0.25 | MEDIA WORKS | ₽₽₽⦁ | 5 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 Место: 56 NEW Балл: 0.24 | STIK | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 Место: 57 ↓ 20 Балл: 0.21 | Emisart & Art Liberty | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 Место: 58 ↓ 19 Балл: 0. 20 | PROFI | ₽₽₽⦁ | 3 | 0 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 Место: 59 NEW Балл: 0.20 | The Verga | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Место: 60 NEW Балл: 0.20 | «Ключ» | ⦁⦁⦁⦁ | 4 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 Место: 61 NEW Балл: 0.20 | TOBE | ⦁⦁⦁⦁ | 4 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 Место: 62 NEW Балл: 0.20 | themedia | ⦁⦁⦁⦁ | 3 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 Место: 63 NEW Балл: 0.18 | «Атвинта» | ₽⦁⦁⦁ | 3 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Место: 64 NEW Балл: 0. 16 | Saigge | ⦁⦁⦁⦁ | 3 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 Место: 65 NEW Балл: 0.15 | АКСИОМА ВЕБ | ⦁⦁⦁⦁ | 3 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 Место: 66 NEW Балл: 0.15 | сlick up | ⦁⦁⦁⦁ | 3 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 Место: 67 ↓ 32 Балл: 0.15 | Multikey | ₽⦁⦁⦁ | 3 | 0 | 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегментация контактов на группы контактов
Этот контент не может отображаться без JavaScript.
Включите JavaScript и перезагрузите страницу.
- Kentico 10 Документация
- Функции онлайн-маркетинга
- Управление функциями интернет-маркетинга
- Управление контактами
- Последнее обновление: Radka Uhlířová, 12 декабря 2016 г. Экспорт в PDF | Скопировать ссылку на страницу Основной МВК 5
✖ Скопировать в буфер обмена
Вы можете организовать контакты в сегменты, называемые
Если у вас есть лицензия Kentico CMS , вы можете добавлять контакты в группы только вручную.
Если у вас есть лицензия Kentico EMS , вы можете добавлять контакты в группы вручную или настроить систему на автоматическое назначение контактов в группы в зависимости от условий. Кроме того, вы можете добавлять учетные записи в группы.
Группы контактов являются общими для всех веб-сайтов в системе. Контакты могут принадлежать к любому количеству различных групп контактов.
Вы можете управлять контактными группами в Контактные группы приложение.
Нажмите Новая группа контактов , чтобы создать группы контактов.
Чтобы добавить отдельные контакты в группы контактов:
- Редактировать () группу контактов.
- Откройте вкладку Контакты .
- Нажмите Добавить контакты .
- Выберите контакты и нажмите Выберите .
Вы можете найти все контакты в группе контактов, перечисленных на Контакты таб.
Добавление учетных записей
В версии Kentico EMS вы также можете добавлять целые учетные записи контактов в группы:
- Редактировать () группу контактов.
- Откройте вкладку Accounts .
- Нажмите
- Выберите учетные записи и нажмите Выберите .
При добавлении учетной записи все контакты учетной записи автоматически добавляются в группу. Вы можете найти все контакты, добавленные через учетные записи, на 9 странице группы.0024 Вкладка «Контакты » (обозначается значением «Да» в столбце «От учетной записи »).
Чтобы удалить отдельные контакты из контактных групп:
- Редактировать () группу контактов.
- Откройте вкладку Контакты .
- Нажмите Удалить () рядом с данным контактом.
Вы можете удалить несколько контактов, используя параметры под списком:
- Выберите, какие контакты удалить:
- Все контакты
- Выбранные контакты — отметьте определенные контакты с помощью флажков в левой части списка.
- Выберите действие Удалить .
- Нажмите OK .
В версии Kentico EMS группы контактов на основе условий автоматически собирают все контакты, соответствующие определенным критериям (определяемым с помощью макроусловия).
- Редактировать () контактную группу.
- На Вкладка Общие , включить Группа контактов по состоянию .
- Укажите условие в поле Condition .
- Если вы записываете условие макроса вручную, выражение должно возвращать либо true , либо false .
(необязательно) Включить Запланированное восстановление . Гарантирует, что группа контактов автоматически перестраивается каждый день запланированной задачей.
Восстановление контактных групп…
Перестроение гарантирует, что группа будет содержать только контакты, соответствующие текущему условию. Вам нужно перестроиться только после изменения состояния группы. Когда контакт создается или обновляется, система автоматически проверяет, соответствует ли контакт условиям групп контактов, и соответственно добавляет или удаляет их.
Не выполнять перерасчет в часы пик посещаемости действующего веб-сайта. Пересчет контактной группы может быть ресурсоемким процессом, который может снизить производительность веб-сайта. Вы можете изменить время Запланированная перестройка в приложении Запланированные задачи .
Вы можете вручную восстановить группу контактов в любое время, нажав Восстановить группу контактов .
- Нажмите Сохранить .
Все контакты, добавленные с помощью условия, можно найти на вкладке группы Контакты (определяется значением Да в столбце На основе условия ).
Использование данных формы в условиях контактной группыВы можете использовать информацию, которую посетители вводят в поля формы, для создания условий контактной группы.
Если вы используете правила настраиваемых макросов, разработчики могут значительно повысить производительность контактной группы, реализовав перевод этих правил.
Наверх
Создайте список на основе взаимодействия с рекламой
После подключения учетных записей Facebook Ads, Google Ads и LinkedIn Ads к HubSpot вы можете сегментировать контакты в списках на основе их взаимодействия с рекламой в каждой сети. К взаимодействиям с рекламой относятся случаи, когда пользователи нажимают на вашу рекламу или отправляют форму после взаимодействия с вашей рекламой.
Каждый фильтр взаимодействия с рекламой представляет собой отслеживаемое взаимодействие с рекламой, например определение контактов, перешедших на ваш веб-сайт из определенной кампании Google Рекламы.
Обратите внимание:
- Чтобы использовать фильтры взаимодействия с рекламой, соответствующие рекламные аккаунты должны быть подключены к HubSpot, должно быть включено автоматическое отслеживание рекламы, а целевой URL рекламной кампании должен иметь отслеживание HubSpot. код присутствует.
- Фильтры взаимодействия с рекламой отражают информацию об активности рекламы на временной шкале контактов. Эта информация не отражается ни в каких свойствах контакта.
Фильтры взаимодействия с рекламой
Идентификатор объявления в Facebook Имя объявления в Facebook Идентификатор набора объявлений в Facebook Имя набора объявлений в Facebook Идентификатор кампании в Facebook Название кампании в Facebook Тип объявления в Facebook Произошло | Идентификатор объявления Google Ads Название объявления Google Ads Идентификатор группы объявлений Google Ads Название группы объявлений Google Ads Идентификатор кампании Google Ads Название кампании Google Ads Тип объявления Google Ads Произошло ID ключевого слова Google Ads Название ключевого слова Google Ads | Идентификатор объявления LinkedIn Название объявления LinkedIn Идентификатор кампании LinkedIn Название кампании LinkedIn Идентификатор группы кампании LinkedIn Тип объявления LinkedIn Произошло |
Используйте фильтры взаимодействия с рекламой для создания списков
- Контакты > Списки . «}» data-sheets-userformat=»{«2″:14337,»3»:{«1″:0},»14″:[null,2,0],»15″:» Arial»,»16″:10}» data-sheets-formula=»=»»»>В своей учетной записи HubSpot перейдите к Contacts > Lists .
- В правом верхнем углу нажмите Создать список .
- На левой панели выберите На основе контактов , чтобы создать список контактов, или На основе компании , чтобы создать список компаний.
- На правой панели введите имя для своего списка, затем выберите Активный список или Статический список.
- В правом верхнем углу нажмите Далее .
- В разделе Тип фильтра выберите Взаимодействие с рекламой .
- Нажмите имя фильтра взаимодействия с рекламой, затем соответствующим образом настройте фильтр.
Фильтровать по идентификатору вашего рекламного объекта
Если вы знаете идентификатор рекламного ресурса (например, идентификатор вашего объявления, группы объявлений, группы объявлений, рекламной кампании или группы рекламных кампаний), по которому вы хотите выполнить фильтрацию, нажмите выпадающее меню под находится любой из переключателей , затем введите ID рекламного актива.