Топ 100 популярных ютуб каналов
Сколько зарабатывают ютуберы, полная статистика видеоблогеров
Если вы хотите знать сколько же на самом деле зарабатывают топ видеоблогеры на YouTube,
сколько подписчиков и просмотров набрал тот или иной ютубер — тогда вы пришли по адресу.
К вашему вниманию представлены рейтинги топ 10, топ 100, топ 500 лучших youtube каналов рунета: России, Украины, Белоруссии, Казахстана и др. стран!
Желаем приятного просмотра и прекрасного настроения 🙂
Поделиться
- По просмотрам
- По подписчикам
Рейтинг | Название канала | Подписчики | Просмотров | Роликов | ~Доход |
---|---|---|---|---|---|
1 | ✿ Kids Diana Show | 108 000 000 | 88 491 077 357 | 1 070 | $28.3m — 106.1m |
2 | Маша и Медведь | 41 600 000 | 35 054 269 695 | 1 317 | $11.2m — 42m |
3 | Get Movies | 44 800 000 | 29 589 835 014 | 3 195 | $9.![]() |
4 | A4 | 44 400 000 | 20 730 788 783 | 722 | $6.6m — 24.8m |
5 | Mister Max | 23 100 000 | 14 796 532 033 | 1 048 | $4.7m — 17.7m |
6 | Лунтик | 7 020 000 | 11 112 860 609 | 1 444 | $3.5m — 13.3m |
7 | СТС | 11 500 000 | 9 846 736 445 | 10 605 | $3.1m — 11.8m |
8 | Россия 24 | 8 920 000 | 9 756 209 016 | 258 569 | $3.1m — 11.7m |
9 | Teremok TV | 10 000 000 | 9 389 952 572 | 3 604 | $3m — 11.2m |
10 | RizaNovaUZ | 9 560 000 | 9 153 191 083 | 7 646 | $2.9m — 10.9m |
11 | Vania Mania Kids | 21 200 000 | 9 014 400 356 | 928 | $2.8m — 10.8m |
12 | ★ Kids Roma Show | 25 000 000 | 8 997 466 363 | 618 | $2.![]() |
13 | FAMILY BOX | 11 100 000 | 8 954 235 869 | 1 101 | $2.8m — 10.7m |
14 | Познаватель | 17 600 000 | 8 558 394 715 | 477 | $2.7m — 10.2m |
15 | Like Nastya | 18 200 000 | 7 881 466 713 | 450 | $2.5m — 9.4m |
16 | Барбоскины | 7 060 000 | 7 701 130 906 | 1 178 | $2.4m — 9.2m |
17 | Теремок — Песенки для детей | 11 100 000 | 7 259 715 844 | 1 227 | $2.3m — 8.7m |
18 | Funny Family Games TV | 6 940 000 | 6 968 589 587 | 1 340 | $2.2m — 8.3m |
19 | Toys Unlimited | 11 700 000 | 6 899 191 588 | 964 | $2.2m — 8.2m |
20 | PozzitifonShow | 13 400 000 | 6 693 536 381 | 3 123 | $2.1m — 8m |
21 | Трум Трум | 14 400 000 | 6 686 443 215 | 2 162 | $2.![]() |
22 | fixiki | 6 900 000 | 6 649 646 115 | 1 177 | $2.1m — 7.9m |
23 | Kuplinov ► Play | 14 800 000 | 6 374 649 965 | 6 510 | $2m — 7.6m |
24 | EdisonPts | 14 600 000 | 6 199 843 044 | 3 603 | $1.9m — 7.4m |
25 | PlanetaOfficial | 2 460 000 | 6 166 676 875 | 3 876 | $1.9m — 7.4m |
26 | Луномосик | 12 800 000 | 6 039 940 579 | 553 | $1.9m — 7.2m |
27 | Анимационные сериалы | 6 950 000 | 5 670 067 528 | 2 224 | $1.8m — 6.8m |
28 | Первый канал | 7 820 000 | 5 636 064 577 | 28 082 | $1.8m — 6.7m |
29 | ЕвгенБро | 10 800 000 | 5 552 503 271 | 2 329 | $1.7m — 6.6m |
30 | Маша та Ведмідь | 12 300 000 | 5 306 844 777 | 1 110 | $1.![]() |
31 | Капуки Кануки | 4 280 000 | 5 208 935 455 | 1 263 | $1.6m — 6.2m |
32 | Super Senya | 15 500 000 | 5 028 021 848 | 475 | $1.6m — 6m |
33 | TVSmeshariki | 3 640 000 | 4 973 883 308 | 1 357 | $1.5m — 5.9m |
34 | Viki Show | 10 600 000 | 4 848 621 888 | 673 | $1.5m — 5.8m |
35 | Super Polina | 14 300 000 | 4 772 578 284 | 553 | $1.5m — 5.7m |
36 | ELLO | 4 240 000 | 4 743 822 572 | 8 592 | $1.5m — 5.6m |
37 | Анатолий Шарий | 2 970 000 | 4 711 236 920 | 8 309 | $1.5m — 5.6m |
38 | SlivkiShow | 20 200 000 | 4 565 376 347 | 449 | $1.4m — 5.4m |
39 | ТСН | 4 090 000 | 4 225 045 902 | 214 337 | ![]() |
40 | Официальный канал КВН | 5 650 000 | 4 201 954 797 | 3 113 | $1.3m — 5m |
41 | Мульт | 4 940 000 | 4 112 851 071 | 2 138 | $1.3m — 4.9m |
42 | TheBrianMaps | 16 600 000 | 4 101 300 766 | 477 | $1.3m — 4.9m |
43 | Teremok Baby | 5 440 000 | 4 093 827 116 | 2 000 | $1.3m — 4.9m |
44 | Телеканал ТНТ | 8 260 000 | 4 032 649 900 | 7 229 | $1.2m — 4.8m |
45 | DakPlay | 6 750 000 | 4 012 864 111 | 1 117 | $1.2m — 4.8m |
46 | Аид [VyacheslavOO] | 9 120 000 | 3 975 914 193 | 2 421 | $1.2m — 4.7m |
47 | Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 | 3 790 000 | 3 920 352 270 | 584 | $1.2m — 4.7m |
48 | СИНИЙ ТРАКТОР — Детские песенки и мультики | 5 440 000 | 3 897 346 065 | 151 | $1.![]() |
49 | Канал Украина | 5 170 000 | 3 883 677 590 | 16 352 | $1.2m — 4.6m |
50 | Мастерская Настроения | 14 100 000 | 3 851 127 139 | 978 | $1.2m — 4.6m |
51 | EeOneGuy | 17 000 000 | 3 819 481 384 | 366 | $1.2m — 4.5m |
52 | Coffi Channel | 8 110 000 | 3 766 241 682 | 5 719 | $1.2m — 4.5m |
53 | Давай поиграем в игрушки | 10 200 000 | 3 723 792 069 | 222 | $1.1m — 4.4m |
54 | Свинка Пеппа | 4 740 000 | 3 605 779 167 | 819 | $1.1m — 4.3m |
55 | Говорящий Том и Друзья | 8 750 000 | 3 580 265 012 | 655 | $1.1m — 4.2m |
56 | Аминка Витаминка | 5 510 000 | 3 566 062 645 | 553 | $1.1m — 4.2m |
57 | StarPro | 3 410 000 | 3 551 268 052 | 3 462 | $1.![]() |
58 | Star Media | 6 210 000 | 3 520 238 294 | 11 864 | $1.1m — 4.2m |
59 | MrLololoshka (Роман Фильченков) | 9 340 000 | 3 508 351 800 | 3 421 | $1.1m — 4.2m |
60 | FROST | 9 420 000 | 3 474 253 611 | 1 832 | $1.1m — 4.1m |
61 | Вечерний Ургант | 6 250 000 | 3 464 870 339 | 9 514 | $1.1m — 4.1m |
62 | ТО «Gazgolder» | 5 380 000 | 3 448 692 613 | 2 306 | $1.1m — 4.1m |
63 | Little Big | 7 120 000 | 3 395 354 898 | 58 | $1m — 4m |
64 | Amelka Karamelka | 4 250 000 | 3 361 852 527 | 916 | $1m — 4m |
65 | Mr. Marmok | 18 200 000 | 3 315 717 034 | 358 | $1m — 3.9m |
66 | Новий Канал | 4 290 000 | 3 259 682 748 | 15 700 | $1m — 3.![]() |
67 | FixEye | 9 760 000 | 3 225 422 719 | 1 304 | $1m — 3.8m |
68 | Союзмультфильм | 3 510 000 | 3 170 641 019 | 1 086 | $1m — 3.8m |
69 | ТВ Деткам | 3 370 000 | 3 160 258 638 | 721 | $1m — 3.7m |
windy31 | 8 930 000 | 3 110 755 355 | 3 946 | $995.4k — 3.7m | |
71 | TheBrainDit | 8 370 000 | 3 100 441 316 | 8 443 | $992.1k — 3.7m |
72 | Vlad CrazyShow | 9 425 694 | 3 071 327 771 | 222 | $982.8k — 3.6m |
73 | Kedoo ToonsTV — Funny Animations for Kids | 6 500 000 | 3 050 752 406 | 1 085 | $976.2k — 3.6m |
74 | Телеканал СТБ | 5 110 000 | 3 028 512 312 | 13 711 | $969.1k — 3.6m |
75 | SurpriseFunTV | 3 580 000 | 3 027 327 579 | 2 212 | $968.![]() |
76 | WOW TV | 2 950 000 | 2 989 505 810 | 1 518 | $956.6k — 3.5m |
77 | Ярик Лапа | 4 650 000 | 2 939 473 325 | 1 356 | $940.6k — 3.5m |
78 | Голос країни | 3 440 000 | 2 911 578 057 | 4 915 | $931.7k — 3.4m |
79 | Booba — Cartoon for kids | 4 440 000 | 2 864 868 106 | 754 | $916.7k — 3.4m |
80 | ShadowPriestok | 7 110 000 | 2 828 546 641 | 3 554 | $905.1k — 3.3m |
81 | Little Miss Sofia | 8 330 000 | 2 817 265 244 | 264 | $901.5k — 3.3m |
82 | Кинокомпания «Русское» | 4 110 000 | 2 776 755 237 | 1 898 | $888.5k — 3.3m |
83 | Wylsacom | 10 200 000 | 2 744 402 675 | 3 210 | $878.2k — 3.2m |
84 | Quantum Games | 4 970 000 | 2 708 599 823 | 4 202 | $866.![]() |
85 | tvrainru | 3 740 000 | 2 697 575 662 | 22 557 | $863.2k — 3.2m |
86 | HiMan | 18 600 000 | 2 674 554 566 | 353 | $855.8k — 3.2m |
87 | Hajime | 3 450 000 | 2 673 372 562 | 184 | $855.4k — 3.2m |
88 | Узнавайка | 2 920 000 | 2 661 448 130 | 1 838 | $851.6k — 3.1m |
89 | ScortyShow | 8 480 000 | 2 659 846 972 | 2 896 | $851.1k — 3.1m |
90 | Киноконцерн «Мосфильм» | 5 330 000 | 2 611 985 970 | 1 398 | $835.8k — 3.1m |
91 | AdamThomasMoran | 10 600 000 | 2 464 584 917 | 650 | $788.6k — 2.9m |
92 | Mimi Lissa | 4 110 000 | 2 444 588 732 | 788 | $782.2k — 2.9m |
93 | UzbekFilmsHD | 5 600 000 | 2 443 547 708 | 4 567 | $781.![]() |
94 | Ярик Кент | 5 740 000 | 2 420 624 413 | 1 779 | $774.5k — 2.9m |
95 | Студия Квартал 95 Online | 4 020 000 | 2 341 842 349 | 4 306 | $749.3k — 2.8m |
96 | Alex Boyko | 6 920 000 | 2 336 122 211 | 851 | $747.5k — 2.8m |
97 | Ленинград | Leningrad | 3 140 000 | 2 317 870 008 | 308 | $741.7k — 2.7m |
98 | Дима Масленников | 15 700 000 | 2 266 477 648 | 414 | $725.2k — 2.7m |
99 | EugenBro | 6 480 000 | 2 261 691 707 | 1 340 | $723.7k — 2.7m |
100 | VladusChannel | 5 880 000 | 2 246 253 246 | 2 720 | $718.8k — 2.6m |
Рейтинг каналов YouTube по подписчикам — Топ-100
Рейтинги
admin рейтинги, статистика
# | Канал | Подписчики | Просмотры |
1 | Like Nastya | 100 млн | 82.![]() |
2 | ✿ Kids Diana Show | 100 млн | 80.4 млрд |
3 | Get Movies | 41.6 млн | 28.6 млрд |
4 | A4 | 41.4 млн | 17.1 млрд |
5 | Маша и Медведь | 38.8 млн | 33 млрд |
6 | Masha and The Bear | 35.4 млн | 19.7 млрд |
7 | Mister Max | 23.1 млн | 14.![]() |
8 | Miss Katy | 22.4 млн | 13.5 млрд |
9 | SlivkiShow | 20 млн | 4.4 млрд |
10 | ★ Kids Roma Show | 19.3 млн | 6.5 млрд |
11 | Eva Bravo Play | 19.2 млн | 9 млрд |
12 | Vania Mania Kids | 18.3 млн | 7.1 млрд |
13 | HiMan | 18.3 млн | 2.![]() |
14 | Мирошка ТВ | 18 млн | 4.6 млрд |
15 | Like Nastya Vlog | 17.8 млн | 7.6 млрд |
16 | Познаватель | 17.7 млн | 8.6 млрд |
17 | Marmok | 17.7 млн | 3.2 млрд |
18 | EeOneGuy | 17.2 млн | 3.8 млрд |
19 | TheBrianMaps | 16.6 млн | 4.![]() |
20 | AdMe | 15.6 млн | 4 млрд |
21 | Super Senya | 14.9 млн | 4.8 млрд |
22 | Дима Масленников | 14.5 млн | 2 млрд |
23 | Super Polina | 14.4 млн | 4.8 млрд |
24 | It’s Mamix | 14.4 млн | 1.6 млрд |
25 | Мастерская Настроения | 14 млн | 3.![]() |
26 | Трум Трум | 14 млн | 6.3 млрд |
27 | Kuplinov ► Play | 13.9 млн | 5.8 млрд |
28 | EdisonPts | 13.9 млн | 5.7 млрд |
29 | ГЛЕНТ | 13.1 млн | 960.3 млн |
30 | Поззи | 13.1 млн | 6.3 млрд |
31 | Lady Diana | 12.7 млн | 7.3 млрд |
32 | Компот | 12.![]() | 5.9 млрд |
33 | MORGENSHTERN | 11.8 млн | 2.1 млрд |
34 | MrGear | 11.8 млн | 3.2 млрд |
35 | Луномосик | 11.7 млн | 5.1 млрд |
36 | Маша та Ведмідь | 11.4 млн | 5 млрд |
37 | Ya – Alisa | 11.3 млн | 2.1 млрд |
38 | Magic Five | 11.![]() | 1.8 млрд |
39 | Влад и Никита | 11.2 млн | 6.9 млрд |
40 | BIBO и Игрушки | 10.7 млн | 983.8 млн |
41 | AdamThomasMoran | 10.6 млн | 2.4 млрд |
42 | СТС | 10.6 млн | 9.5 млрд |
43 | KiKiDo | 10.5 млн | 7.1 млрд |
44 | Давай поиграем в игрушки | 10.![]() | 3.7 млрд |
45 | Viki Show | 10.2 млн | 4.5 млрд |
46 | Family Box | 10.1 млн | 8.1 млрд |
47 | вДудь | 10.1 млн | 1.8 млрд |
48 | Wylsacom | 10.1 млн | 2.6 млрд |
49 | ЕвгенБро | 10 млн | 5.1 млрд |
50 | Теремок – Песенки для детей | 10 млн | 6.![]() |
51 | Теремок ТВ | 10 млн | 9.4 млрд |
52 | Boys and Toys | 9.4 млн | 4 млрд |
53 | FROST | 9.4 млн | 3.4 млрд |
54 | DenLion TV | 9.4 млн | 3.1 млрд |
55 | ЛИТВИН | 9.4 млн | 724.4 млн |
56 | Watch Me | 9.2 млн | 3.1 млрд |
57 | БЕРИ И ДЕЛАЙ | 9.![]() | 2.1 млрд |
58 | Аид [VyacheslavOO] | 9 млн | 3.9 млрд |
59 | windy31 | 9 млн | 3.1 млрд |
60 | MrLololoshka (Роман Фильченков) | 9 млн | 3.2 млрд |
61 | Россия 24 | 8.9 млн | 9.8 млрд |
62 | RizaNovaUZ | 8.7 млн | 8 млрд |
63 | HomeAnimations – Мультики про танки | 8.![]() | 4.5 млрд |
64 | ЕГОРИК | 8.6 млн | 999.1 млн |
65 | Говорящий Том и Друзья | 8.5 млн | 3.4 млрд |
66 | Россия 1 | 8.4 млн | 1.2 млрд |
67 | TheBrainDit | 8.4 млн | 3.1 млрд |
68 | Mamix? | 8.3 млн | 221.1 млн |
69 | Little Miss Sofia | 8.![]() | 2.9 млрд |
70 | Телеканал ТНТ | 8.3 млн | 4 млрд |
71 | FixEye | 8.2 млн | 2.9 млрд |
72 | vanzai | 8.2 млн | 1.7 млрд |
73 | СМОТРИМ. Русские сериалы | 8.1 млн | 631.2 млн |
74 | Dima Kids TV | 8.1 млн | 1.8 млрд |
75 | Kirya Kolesnikov | 8.![]() | 5.1 млрд |
76 | Coffi Channel | 8.1 млн | 3.7 млрд |
77 | Первый канал | 7.8 млн | 5.6 млрд |
78 | Milusik Lanusik | 7.8 млн | 3.1 млрд |
79 | Скорти | 7.7 млн | 2.5 млрд |
80 | Данкар | 7.7 млн | 1.4 млрд |
81 | LABELCOM | 7.![]() | 1.7 млрд |
82 | sndk | 7.4 млн | 1.7 млрд |
83 | HouseMusicHD | 7.3 млн | 2.6 млрд |
84 | KTV | 7.1 млн | 1.1 млрд |
85 | Little Big | 7.1 млн | 3.2 млрд |
86 | tophype | 7.1 млн | 1.3 млрд |
87 | TheKateClapp | 7.1 млн | 902.![]() |
88 | TimOn ChaveS | 7 млн | 1.2 млрд |
89 | Анимационные сериалы | 7 млн | 5.5 млрд |
90 | Трум Трум СЕЛЕКТ | 6.9 млн | 2.8 млрд |
91 | ShadowPriestok – Евгений Чернявский | 6.9 млн | 2.6 млрд |
92 | Nick Jr. Россия | 6.8 млн | 3 млрд |
93 | Фиксики | 6.![]() | 6.5 млрд |
94 | Лунтик | 6.8 млн | 10.7 млрд |
95 | Барбоскины | 6.8 млн | 7.3 млрд |
96 | Lesha Maisak | 6.7 млн | 1.3 млрд |
97 | Дима Гордей | 6.7 млн | 1.1 млрд |
98 | Alex Boyko | 6.7 млн | 2.2 млрд |
99 | Funny Family Games tv | 6.![]() | 6.7 млрд |
100 | Mark Production | 6.7 млн | 3.2 млрд |
Обзор «Манифеста»: террор подросткового возраста в путинской России
Через пятнадцать лет после своего создания YouTube сохраняет способность шокировать и дезориентировать, особенно когда им владеют дети, прожившие всю свою жизнь в его эпоху. Документальный фильм «Манифест», полностью состоящий из видеороликов в социальных сетях, снятых подростками, переживающими враждебное воспитание и атмосферу террора в современной России, содержит одну виньетку за другой, заставляющую зрителей вздрагивать от дискомфорта и даже откровенного ужаса. Первый порыв может заключаться в том, чтобы спросить, должен ли какой-либо документальный фильм вообще показывать такие материалы, хотя, конечно, они все это время были в свободном доступе для всеобщего обозрения. Таким образом, «Манифест» предлагает непростое рассмотрение различных обязанностей по созданию, потреблению и внешнему курированию откровенного видео и не дает никаких указаний.
Отбирая и собирая любительское видео за несколько лет в сконструированный коллективный фильм о повседневной жизни, режиссер, предположительно работающий под псевдонимом, Энджи Винчито идет на значительный риск деконтекстуализации. Нет никакого повествования, которое связывало бы или редактировало эти разрозненные, но симфонически отчаянные мини-рассказы о физическом насилии и психологическом угнетении, и «Манифест» рассчитывает на знание зрителями недавней российской политики и социальных норм, чтобы определить, какие видео представляют бескомпромиссную реальность, которые могут документировать розыгрыши или представление, и которые были тревожно принуждены.
Путаница, по крайней мере частично, является причиной, отражающей среду ненадежных властей и средств массовой информации, в которой выросли эти подростки, и это делает трудную, часто стимулирующую работу — ту, которая произвела впечатление на жюри конкурса Envision в IDFA, где «Манифест» мир -премьера, вручая ему свой главный приз. Дальнейшая документальная фестивальная игра обеспечена, учитывая политическую актуальность материала и разжигающий дебаты характер его подхода, хотя распространение — трудная перспектива для фильма, который требует каждого предупреждения о триггере в книге. Вместо этого «Манифест» начинается с осторожного заявления о том, что «целью этого фильма не является поощрение оппозиции любого рода… или любых других действий, направленных на нарушение общественного порядка». Тем временем симпатии международной аудитории, скорее всего, упадут вместе с разрушителями.
Все начинается достаточно мягко: будильник iPhone возвещает о начале обычного школьного дня, а несколько молодых видеооператоров весело проводят нас по утренней рутине. Тем не менее, довольно скоро сирена аварийной ситуации воет на нескольких видео — изначально неоднозначно, показывают ли они разные ракурсы одного и того же события или изображают несколько кризисов в стране — пока наши молодые операторы задаются вопросом, не началась ли ядерная война, школьный стрелок на свободе , или это просто учения в процессе. В некоторых случаях их страхи обоснованы, их постоянно включенные телефоны фиксируют паническую суматоху эвакуации или мелькающих вооруженных хищников. Однако даже перед лицом реальной угрозы они часто стоят стоически: «Все, это мое последнее видео», — пожимает плечами один подросток. «Сейчас может случиться все, что угодно», — говорит другой покорным тоном.
Когда мы переходим к кадрам более обычного насилия в классе и за его пределами, мы понимаем их оцепенение. Портативные камеры свидетельствуют об ужасающих сценах, когда учителя нападают и словесно оскорбляют учеников за предполагаемое несогласие с пропагандистской программой. Одна девушка с тушью, стекающей по щекам, рассказывает на фронтальную камеру о том, что ее исключили и, возможно, сообщили властям за выражение собственных политических взглядов. На других видео дети заявляют о планах посетить митинг в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального, а позже разбираются с последствиями этого как от полиции, так и от родителей. Один мальчик объявляет, что отец выгнал его из дома, уменьшая масштаб, чтобы увидеть матрас на заснеженной улице. Он шутит? Мы не можем знать.
Наиболее тревожным является то, что «Манифест» переходит в серию из вины видеороликов, в которых чеченские подростки извиняются за протест против власти самодержавного лидера Рамзана Кадырова. Кажется достаточно ясным, что они были вынуждены вступить в эти исповеди доминирующими старейшинами — одного мальчика даже окружают в его видео неуклюжие старшие братья, которые «объяснили мне кое-что» — но опять же, Винчито позволяет тону и тексту выбранных материалы говорят сами за себя, иногда приводя к неприятному конфликту. Однако меньше двусмысленности в сокрушительном финале, прямой трансляции последнего боя подростковой пары Кати Власовой и Дениса Муравьева, которые вместе покончили жизнь самоубийством после того, как стреляли в полицию и были загнаны ими в угол — здесь раздеты громкие заголовки. вернуться к необработанному видео этого события. Больше нечего сказать: дерзкий, нервирующий и откровенно сомнительный в своей перспективе или ее отсутствии «Манифест» в первую очередь действует как сигнальный толчок для молодых жизней, потерянных и находящихся в опасной неопределенности.
YouTube удаляет видео с подробным описанием усилий российской пропаганды
Эта история является частью Войны в Украине, освещения CNET событий там и более широких последствий для мира.
YouTube, по-видимому, удалил десятки видео с Russian Media Monitor, канала, управляемого обозревателем Daily Beast Джулией Дэвис, который освещает и переводит взгляды российского телевидения на вторжение страны в Украину.
Дэвис пожаловался в Твиттере в понедельник, что YouTube удалил 60 видеороликов, и поделился скриншотами трех уведомлений YouTube, объясняющих Дэвису, что видео нарушают принципы сообщества сайта. CNET подтвердил, что эти трое больше не доступны на YouTube.
У канала на YouTube 12 000 подписчиков, но у Дэвис также 390 000 подписчиков в Twitter, где в ее биографии сказано: «Я смотрю российское государственное телевидение, так что вам не обязательно это делать». В ее видео обычно фигурируют деятели российского телевидения, говорящие о войне в Украине.
Одно видео, размещенное в Твиттере, но, по-видимому, удаленное с YouTube, показывает Владимира Соловьева, который, по словам Госдепартамента США, «может быть, сегодня самым энергичным кремлевским пропагандистом». В видео он жалуется на исчезновение запасов российской военной техники и говорит, что люди были взволнованы недавними нападениями на гражданскую инфраструктуру по всей Украине, потому что это показало, что у русских все еще есть некоторые запасы.
Ситуация показывает трудности модерации контента в мире, где социальные сети можно использовать как для прояснения сложных тем, так и для распространения дезинформации. С 2 миллиардами пользователей в месяц и тесными связями с самой мощной в мире интернет-поисковой системой YouTube является одним из самых влиятельных источников онлайн-информации на Земле.
YouTube может дать посторонним информацию о российском мышлении, которая может помочь в оценке отношения страны к войне так же, как журналисты. Но видеоклипы российских пропагандистов также могут противоречить усилиям YouTube «запретить контент, отрицающий, преуменьшающий или упрощающий хорошо задокументированные события насилия».
YouTube и Дэвис не сразу ответили на запросы о комментариях.
Некоторые поклонники творчества Дэвиса пытались отменить решение YouTube. «Какую часть «принципов сообщества» может нарушить @JuliaDavisNews, сделав заявления российских пропагандистов прозрачными? @YouTube должен восстановить ее видео», — написал в Твиттере Ханс Кристенсен, директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых.
После февральского вторжения России в Украину YouTube не только усилил свою политику, связанную с дезинформацией о войне, но и усилил ее соблюдение. Дезинформация также является проблемой для TikTok, нового любимца социальных сетей, и является серьезной проблемой для Meta в Facebook и Instagram.
Поскольку соблюдение политики YouTube осуществляется в таких масштабах, он должен полагаться на машинное обучение, чтобы выявлять большую часть плохого контента, чтобы удалить его, а иногда вместе с ним ненадлежащим образом удаляют и хороший контент.