Лучшие результаты в истории России на дистанции 60 м в помещении – Портал для любителей бега «ПроБЕГ»
Лучшие результаты в истории России на дистанции 60 м в помещении
Страна: Россия
Дистанция: марафон (шоссе)полумарафон (шоссе)1 час (стадион или шоссе)10 км (шоссе)10 км (стадион)5 км (стадион)1500 м (стадион)800 м (стадион)400 м (стадион)200 м (стадион)100 м (стадион)3 км (манеж)1500 м (манеж)800 м (манеж)400 м (манеж)200 м (манеж)60 м (манеж)
Пол: ЖенскийМужской
Возрастная группа: <18<20<23Абсолют35404550556065707580859095100105
Подходящих результатов в базе данных: 55686.
| Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Привалова Москва | 24 года | 06,92 | 11 февраля 1993 | Memorial José María Cagigal Испания, Мадрид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ирина Привалова Москва | 26 лет | 06,92 | 9 февраля 1995 | Memorial José María Cagigal Испания, Мадрид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ирина Привалова Москва | 24 года | 06,98 | 27 февраля 1993 | Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ирина Привалова Москва | 27 лет | 07,04 | 11 февраля 1996 | Indoor Meeting Karlsruhe Германия, Карлсруэ (Karlsruhe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ольга Богословская Москва | 29 лет | 07,06 | 26 февраля 1994 | Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении Липецк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Юлия Табакова | 23 года | 07,06 | 17 февраля 2004 | Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении Москва | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Надежда Рощупкина Тула | 31 год | 07,08 | 24 февраля 1995 | Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении Волгоград | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Екатерина Григорьева Волгоград | 20 лет | 07,08 | 24 февраля 1995 | Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении Волгоград | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Юлия Табакова | 25 лет | 07,08 | 25 января 2006 | XV Международные соревнования по лёгкой атлетике в помещении «Русская зима» Москва | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Евгения Полякова Москва | 24 года | 07,09 | 8 февраля 2008 | Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении Москва | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшие рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирина Привалова Москва | 21 год | 07,13 | 3 февраля 1990 | Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении Челябинск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наталья Ковтун Тула | 24 года | 07,21 | 3 февраля 1989 | Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении Беларусь, Гомель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ольга Короткова Москва | 20 лет | 07,23 | 6 февраля 1981 | Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении Беларусь, Минск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.
| Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Токарев Свердловская область, Нижний Тагил | 23 года | 06,37 | 8 января 2022 | Первенство Уральского федерального округа в помещении (юноши и девушки U18) Челябинск | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Никита Чабан Красноярск | 20 лет | 06,39 | 27 января 2018 | Открытый чемпионат и первенство города Красноярска среди ветеранов по лёгкой атлетике в помещении Красноярск | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Виктор Меньков | 23 года | 06,45 | 22 января 2022 | Чемпионат Красноярска по лёгкой атлетике в помещении Красноярск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Никита Чабан Красноярск | 20 лет | 06,46 | 27 января 2018 | Открытый чемпионат и первенство города Красноярска среди ветеранов по лёгкой атлетике в помещении Красноярск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Виталий Муравьев Красноярск | 24 года | 06,49 | 27 января 2018 | Открытый чемпионат и первенство города Красноярска среди ветеранов по лёгкой атлетике в помещении Красноярск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Малхаз Алахвердов Новосибирская область, Искитим | 22 года | 06,5руч | 9 марта 2008 | Зимний Чемпионат ВУЗов Новосибирской области по лёгкой атлетике Новосибирск | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Алексей Усов | 19 лет | 06,5руч | 16 декабря 2017 | Соревнования по лёгкой атлетике в программе XXX Московских Студенческих Спортивных Игр Москва | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Рушан Абдулкадеров Москва | 23 года | 06,5руч | 8 декабря 2018 | Соревнования по лёгкой атлетике в программе XXXI Московских Студенческих Спортивных Игр Москва | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Александр Николаев Хабаровск | 19 лет | 06,5руч | 13 декабря 2018 | Чемпионат и первенство города Хабаровска по лёгкой атлетике в помещении среди мужчин и женщин, юношей и девушек до 18 лет Хабаровск | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Александр Михайловский | 18 лет | 06,5руч | 24 декабря 2020 | Кубок Хабаровского края по лёгкой атлетике среди мужчин и женщин Хабаровск | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие результаты с электронным хронометражом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Алексей Токарев Свердловская область, Нижний Тагил | 23 года | 06,37 | 8 января 2022 | Первенство Уральского федерального округа в помещении (юноши и девушки U18) Челябинск | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Никита Чабан Красноярск | 20 лет | 06,39 | 27 января 2018 | Открытый чемпионат и первенство города Красноярска среди ветеранов по лёгкой атлетике в помещении Красноярск | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Виктор Меньков Красноярск | 23 года | 06,45 | 22 января 2022 | Чемпионат Красноярска по лёгкой атлетике в помещении Красноярск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Никита Чабан Красноярск | 20 лет | 06,46 | 27 января 2018 | Открытый чемпионат и первенство города Красноярска среди ветеранов по лёгкой атлетике в помещении Красноярск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Виталий Муравьев Красноярск | 24 года | 06,49 | 27 января 2018 | Открытый чемпионат и первенство города Красноярска среди ветеранов по лёгкой атлетике в помещении Красноярск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Андрей Григорьев Омск | 24 или 25 лет | 06,52 | 24 февраля 1995 | Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении Волгоград | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Андрей Григорьев Омск | 24 или 25 лет | 06,52 | 24 февраля 1995 | Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении Волгоград | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Игорь Образцов Ульяновск | 25 лет | 06,57 | 7 января 2021 | XXX Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Рождественские старты» — Мемориал Э. С. ЯламоваЕкатеринбург | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Игорь Образцов Ульяновск | 25 лет | 06,59 | 15 февраля 2021 | Чемпионат России в помещении; Всероссийские соревнования в помещении (бег 200 м, бег 5000 м) Москва | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Михаил Егорычев Самарская область, Тольятти | 29 лет | 06,60 | 28 января 2007 | XVI Международные соревнования по лёгкой атлетике в помещении «Русская зима» Москва | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшие рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Никита Чабан Красноярск | 20 лет | 06,39 | 27 января 2018 | Открытый чемпионат и первенство города Красноярска среди ветеранов по лёгкой атлетике в помещении Красноярск | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малхаз Алахвердов Новосибирская область, Искитим | 22 года | 06,5руч | 9 марта 2008 | Зимний Чемпионат ВУЗов Новосибирской области по лёгкой атлетике Новосибирск | Протокол (сохранённая копия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андрей Григорьев Омск | 24 или 25 лет | 06,52 | 24 февраля 1995 | Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении Волгоград | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкая атлетика: Ноа Лайлс завоевал титул чемпиона мира в беге на 60 метров на Гран-при Бостона в закрытых помещениях
Загрузка…
Действующий чемпион мира в беге на 200 метров нацелился на большие свершения в 2023 году: «Мы идем за всеми мировыми рекордами», — сказал он. Фемке Бол и Грант Холлоуэй также одержали победы.
(Изображение GETTY IMAGES)Что принесет 2023 год действующему чемпиону мира в беге на 200 метров Ною Лайлсу ?
Бронзовый призер на этой дистанции из Токио 2020 в 2021 году, Лайлз присматривается к большим достижениям в гонках на 200 и 100 м в этом сезоне и открыл год победой на фотофинишах над Трейвон Бромелл () в финальном забеге на 60 м среди мужчин на Гран-при в помещении в Бостоне в субботу (4 февраля).
Лайлс обошел Бромелла после того, как вылетел из блоков, оба спринтера показали результат 6,51.
25-летний Лайлс хочет нарастить скорость, преследуя Усэйна Болта, установившего мировой рекорд на 200 м на дистанции 19,19 с 2009 года.
«Я ждал этого долгое время», — сказал Лайлз телекомпании NBC после победы на соревнованиях по легкой атлетике, второй остановке в рамках World Indoor Tour. «Каждый раз, когда я смотрю Кристиан [Коулман] и Трейвон управляют 60-ми, я думаю: «Я должен быть в этом».
Он добавил о своих целях на 2023 год: «[Я] не просто иду за мировым рекордом на 200 метров, мы идем за всеми мировыми рекордами».
Лучшее время было у олимпийского чемпиона на 100 м Марселла Джейкобса , который в субботу показал 6,57 за победу в Польше.
Бронзовый призер Олимпийских игр в беге на 400 м с барьерами Фемке Бол установила новый мировой рекорд в беге на 500 м среди женщин (1:05,63), а Грант Холлоуэй , двукратный и действующий чемпион мира в беге на 110 м с барьерами (и серебряный призер в Токио), продолжил свою девятилетнюю беспроигрышную серию в беге на 60 м с барьерами среди мужчин с результатом 7,38.
«Полоса для вас, ребята», сказал он, имея в виду СМИ. «Моя работа — выйти сюда и делать то, что у меня получается лучше всего. Я просто хочу работать на самом высоком уровне».
Голландка Бол сказала после своей победы: «Я хотела выйти быстро и продолжать идти. Это было потрясающе. Последние 100 метров я могла слышать толпу, и это очень помогло мне. Было весело пробежать 500 метров в начале [сезон].»
Долгожданная схватка на 60 м между олимпийской чемпионкой в беге на 400 м с барьерами Сидни Маклафлин-Леврон и рекордсменкой мира на 200 м Шерикой Джексон не состоялась — ни одна из женщин не вышла в финал.
Среди других победителей в субботу были Алея Хоббс в беге на 60 м среди женщин (7,02), Вуди Кинкейд в беге на 3000 м среди мужчин (7: 40,71), Габби Томас в беге на 300 м и Аджи Уилсон 900 08 захват 800м.
Нил Гурли обошел Сэма Таннера на финише мужской мили, а Девинн Чарльтон выиграла женский бег на 60 м с барьерами.
Посмотреть полные результаты встречи в Бостоне можно здесь. В следующую субботу (11 февраля) многие ведущие спортсмены вернутся на крытую дорожку для культовых игр Millrose Games в Оружейной палате Нью-Йорка.
«Я всегда хочу большего» — чемпион мира Ноа Лайлз говорит о возрождении 2022 года и психическом здоровье
0071 Еще изВам может понравиться
Райан Краузер бьет мировой рекорд в толкании ядра в помещении
Автор: OlympicTalk18 февраля 2023 г., 19:30 по восточному поясному времени
Двукратный олимпийский чемпион Райан Краузер запустил самое дальнее толкание ядра в истории, 23,38 метра (76 футов, 8 1/2 дюйма), на соревнованиях в закрытых помещениях в Айдахо в субботу.
Краузер бросил дальше, чем его мировой рекорд в помещении 2021 года (22,82) и мировой рекорд на открытом воздухе 2021 года (23,37).
30-летний Краузер выиграл свой первый титул чемпиона мира в прошлом году, а в следующем году может стать первым человеком, выигравшим три олимпийских титула в толкании ядра.
В прошлом году он сказал, что планирует добавить диск в 2026 году.
Позже, в субботу, Алея Хоббс стала второй самой быстрой бегуньей на 60 м в истории на чемпионате США по легкой атлетике в помещении в Альбукерке.
Хоббс, который был шестым в беге на 100 м на чемпионате мира на открытом воздухе в июле прошлого года, выиграл субботний забег на 60 м за 6,94 секунды, побив американский рекорд в 6,95, которым поделились Гейл Деверс и Мэрион Джонс . Только россиянка Ирина Привалова была быстрее, включая мировой рекорд 6,92 с 1993 года.
USATF Indoors: полные результаты год.
Знакомьтесь, хедлайнер Ноа Лайлс снялся между субботним полуфиналом и финалом на 60 м из-за перенапряжения сгибателей бедра.
Бронзовый призер чемпионата мира по семиборью Анна Холл набрала второй лучший результат в истории пятиборья, набрав 5004 балла. Она только что пропустила мировой рекорд в 5,013 от украинки Натальи Добрынской в 2012 году.
чемпион Брук Андерсен .
Сезон легкой атлетики начинается в марте, а Бриллиантовая лига начинается в мае.
OlympicTalk на Новости Apple . Люби нас!
Подпишитесь на @nbcolympictalk
Посмотреть этот пост в Instagram
Публикация Doyle Management Group (@doylemanagement)
Прокрутите вниз для:
Багеты, но не вино: спортсмены будут есть изысканные блюда на Олимпийских играх 2024 года в Париже
Associated Press9 мая 2023 г., 15:59 по восточному поясному времени
Гетти
Около 15 000 спортсменов смогут полакомиться свежими багетами, изысканными блюдами и экологически чистой французской кухней, но не вином, когда Париж будет принимать Олимпийские игры в следующем году.
Компания, которой поручено обслуживать 40 000 блюд в день в Олимпийской деревне, представила во вторник некоторые пункты меню сидячего ресторана, который планирует подавать блюда, приготовленные одними из самых известных шеф-поваров Франции.
Привнести в тарелки «веселое, изысканное и полезное» прикосновение — ключ к работе, сказал Александр Мацциа , чей ресторан AM в Марселе получил три звезды гида Мишлен. Он представил рецепт из дробленого нута с зеленью и соусом из копченой рыбы.
Другие повара представили блюда, в том числе изысканное ризотто из киноа и шоколадный мусс с малиной.
«Для меня большая честь продемонстрировать французские традиции и мастерство», — сказал Мацциа агентству Associated Press.
Французская компания общественного питания Sodexo была выбрана для обеспечения питания в деревне спортсменов и других объектах Парижских игр. Перед компанией была поставлена задача сделать Олимпийские игры 2024 подходящим поводом для знакомства с легендарной французской гастрономией.
«Франция пригласит весь мир к своему столу», — сказал Филипп Вюрц , менеджер по организации питания оргкомитета Олимпийских игр. Спортсмены «знают, что здесь они будут хорошо питаться. Наша цель – обеспечить их качественной едой».
Столовая в Олимпийской деревне, которая должна стать «самым большим рестораном в мире», рассчитана на 3500 мест.
Кроме того, спортсмены будут иметь доступ к пунктам питания «на вынос», в том числе к пункту, посвященному исключительно французской кухне, приготовленной шеф-поварами, сообщает Sodexo.
«Я приготовил здесь домашнюю птицу, цесарку, медленно обжаренную с хорошим соком раков, очень сгущенную, очень интенсивную, с соусом пулет (белый соус), так что это своего рода сливочная, удобная еда», известный шеф-повар Объяснила Амандин Шеньо , владелица парижского ресторана.
«Я хотела, чтобы это было немного репрезентативно для того, что мы делаем во Франции, поэтому оно было довольно «гурманским», — сказала она.
В Олимпийской деревне также будет булочная, где будут производить французские багеты, недавно получившие статус всемирного наследия ООН, и другие виды хлеба. Также будут доступны круассаны и другая выпечка.
Однако во французском образе жизни будет сделано одно исключение: по словам организаторов, олимпийцам в деревне не будет предлагаться ни вино, ни какой-либо другой вид алкоголя. Шампанское и спиртные напитки будут зарезервированы для торжественных мероприятий.
Стефан Чичери , шеф-повар Sodexo, специализирующийся на объектах и спортивных мероприятиях, сказал, что более 500 пунктов меню будут доступны для удовлетворения потребностей всех видов спорта, специальных диет, пищевых привычек и религиозных убеждений.
Еще одна задача, которую обещали решить организаторы Paris 2024, — сделать Игры более устойчивыми и безопасными для окружающей среды.
В связи с этим главный ресторан поселка будет использовать только многоразовую посуду, сообщает Sodexo.
Компания заявила, что все блюда будут готовиться из сезонных продуктов, а растительная пища будет составлять треть предложений в Олимпийской деревне.
Все мясо, молочные продукты и яйца будут произведены во Франции. По словам Sodexo, все импортируемые товары, такие как бананы и рис, будут органическими или будут иметь сертификат справедливой торговли.
Во избежание отходов неиспользованные товары будут переданы продовольственным банкам и ассоциациям. По словам компании, пищевые отходы будут превращены в компост или использованы для производства биогаза.
Качество и разнообразие пищи важны, потому что спортсмены должны быть уверены, что они найдут то, что им нужно для питания своего тела, — сказала Элен Дефранс, , соревнующаяся яхтсменка, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпийских играх 2016 года и теперь специализирующаяся на питание.
Тем не менее, организаторы хотят, чтобы трапезы были праздничным моментом в чисто французских традициях.
«Это не только момент, когда мы действительно подпитываем наши выступления и готовимся к соревнованиям с точки зрения питания», — сказал Дефранс. «Это также момент, когда мы восстанавливаемся и делаем перерыв, некоторое время для обмена мнениями, обычно приятный момент».
В своем гастрономическом ресторане в южном городе Марсель шеф-повар Мацциа встречает многих профессиональных спортсменов, от каякеров и бегунов на длинные дистанции до дзюдоистов, французов и баскетболистов NBA.
«Они всегда удивлены и довольны проведенным моментом. Я думаю, что встречусь с некоторыми из них снова во время Игр, так что это здорово», — сказал он.
OlympicTalk на Новости Apple . Люби нас!
Подписаться на @nbcolympictalk
Найджел Амос планирует продать историческую олимпийскую медаль на 800 м из-за запрета на допинг, говорится в отчете
Автор: OlympicTalk9 мая 2023 г., 15:07 по восточному поясному времени
Гетти
Найджел Амос , серебряный призер, возможно, величайшей гонки в истории, планирует продать эту медаль, первую медаль в олимпийской истории Ботсваны, после недавнего трехлетнего запрета на допинг, сообщает BBC.
Сообщения с запросом на подтверждение отправлены контактам Амоса.
«Это был финансово истощающий процесс», — сказал Амос, согласно BBC, о деле о допинге, которое началось с положительного теста на наркотики в июне прошлого года.
Амос завоевал серебро на Олимпийских играх 2012 года на 800 м, выигранных кенийцем Дэвидом Рудишей , установив мировой рекорд, который все еще в силе. Амос, которому тогда было 18 лет, сравнялся с британской звездой 1980-х годов Себом Коу , став третьим самым быстрым человеком в истории в этом соревновании (1: 41,73). Время каждого бегуна в этом олимпийском финале было самым быстрым для его финишного места.
Амос сказал, что планирует использовать деньги, вырученные от продажи медали, для поддержки своей семьи, сообщает BBC.
«В настоящее время моя единственная инвестиция или пенсия — это знаменитая серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года», — сказал Амос, согласно отчету. «Я общаюсь с различными заинтересованными сторонами, в том числе с финансовыми консультантами, о том, как это может поддержать меня и мою семью.
Я встретился с командой, которая хочет купить его за 4,5 миллиона ботсванских пул (340 000 долларов), но с выходом моего документального фильма на Netflix цена может измениться до 7,5 миллионов.
«Чрезвычайно трудно выжить как спортсмену в Ботсване, где нам не выплачивают пенсию или какие-либо единовременные страховые выплаты».
На прошлой неделе было объявлено, что Амос был дисквалифицирован на три года за допинг с обратной силой до июля прошлого года, когда он был временно отстранен на время расследования. Теперь его дисквалификация действует до 2025 года, а это означает, что 29-летний Амос пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Амос дал положительный результат на GW1516, экспериментальный препарат, который может изменять обмен веществ в организме, но считается слишком опасным для использования человеком. GW1516 был разработан для повышения выносливости и сжигания жира, но во время испытаний на грызунах было обнаружено, что он вызывает рак. Антидопинговые организации предупредили спортсменов, чтобы они не использовали его из соображений безопасности.


С. Яламова
здесь.