Автобус 3 — Расписание и маршрут
Чапаева (Чапаева) | |
Грамши | |
Панкова | |
Городской пер. | |
Чапаева (Краснознамённая) | |
5 Декабря | |
Цирк (Челюскинцев) | |
Кирова | |
17:39 | Куцыгина ![]() |
17:41 | пл. Ленина |
17:45 | Кинотеатр Спартак |
17:48 | Комиссаржевской (Революции) |
17:50 | Петровский Сквер |
17:52 | Первомайский Сад |
17:53 | Коммунаров |
17:55 | Ж/д поликлиника |
17:56 | Фабрика Работница |
17:57 | Педуниверситет |
17:39 | Стадион Динамо ![]() |
17:39 | Берёзовая Роща (Ломоносова) |
17:42 | Магазин (Ломоносова) |
17:44 | Кинопрокат |
17:45 | СХИ |
17:46 | ЛТИ |
17:47 | Морозова |
17:48 | Областная детская больница |
17:50 | м-н Берёзка |
17:51 | Институт Генетики |
17:52 | Опытная ст. СХИ |
17:53 | Яблоневый сад |
17:55 | Торговое училище |
17:56 | Гостиница Спутник (Московский) |
17:57 | Областная больница |
17:59 | Гостиница Спутник (Московский) |
18:00 | Торговое училище |
18:01 | Военный Городок |
18:02 | ТРЦ Московский |
18:05 | бульвар Победы (Московский) |
17:39 | Памятник Славы (Московский) ![]() |
17:39 | бульвар Победы (Московский) |
Автобус 3 — Расписание и маршрут
ЗКПД-4 05:30 05:48 06:06 06:23 06:40 06:57 07:14 07:31 07:48 08:06 08:36 09:02 09:26 09:45 10:02 10:19 10:37 10:54 11:12 11:30 11:58 12:16 12:33 12:50 13:08 13:26 13:44 14:07 14:31 14:48 15:05 15:22 15:52 16:10 16:28 16:46 17:11 17:29 17:47 18:05 18:30 18:55 19:20 20:20 21:10 | |
Церковь Всех Святых | |
м/р Корабли | |
7-й м/р Сормово | |
Гаугеля | |
Стрелковая | |
Кораблестроителей | |
Баренца | |
Станция Починки | |
17:39 | М-н Комсомольский ![]() |
17:39 | Котельный пер. |
17:39 | Фурманова |
17:40 | Ногина |
17:40 | Бугристая |
17:41 | Союзный |
17:41 | пл. Славы |
17:42 | Баррикад |
17:43 | Исполкома |
17:44 | Центр Сормово |
17:45 | Культуры |
17:47 | Никиты Рыбакова |
17:48 | Пожарная часть |
17:49 | Шимборского |
17:50 | Черняховского |
17:50 | Мечникова |
17:39 | Чаадаева ![]() |
17:39 | Стадион Полёт |
17:40 | Ярошенко |
17:40 | Парк Культуры |
17:42 | Героя Давыдова |
17:42 | Просвещенская |
17:43 | пл. Героев |
17:43 | Героев |
17:44 | Гастелло |
17:45 | Комсомольское шоссе |
17:46 | Металлургическая |
17:46 | Масложиркомбинат |
17:47 | Героя Степанова |
17:47 | Сормовский поворот |
17:48 | ТПУ Канавинский |
17:48 | Московское шоссе |
17:49 | Тоннель Московского вокзала |
17:39 | пл. Ленина ![]() |
17:39 | Стрелка |
17:42 | Черниговская (без остановки) |
17:43 | Нижневолжская набережная |
17:45 | Речной вокзал |
17:46 | Рождественская |
17:39 | пл. Минина и Пожарского (Варварская) ![]() |
17:39 | Варварская |
17:40 | пл. Свободы |
17:41 | Полтавская |
17:41 | Завод шампанских вин |
17:42 | Больница 35 |
17:42 | Балхашская |
17:43 | Высоково |
Автобус 3 — Расписание и маршрут
5-й Предпортовый проезд 00:04 06:35 06:57 07:18 07:39 08:00 08:21 08:42 09:03 09:18 09:40 10:01 10:22 10:43 11:04 11:20 11:25 11:46 12:08 12:27 12:51 13:05 13:27 13:43 13:59 14:13 14:34 14:50 14:59 15:21 15:31 15:41 15:59 16:23 16:40 16:56 17:13 17:20 17:37 18:04 18:26 18:29 18:51 19:11 19:38 19:44 20:18 20:38 21:00 21:26 21:34 21:56 22:21 22:51 22:56 23:38 | |
5-й Предпортовый проезд д.4 | |
Автобусное предприятие | |
Предпортовая д.10 | |
Станция Предпортовая | |
17:39 | Предпортовая д.10 ![]() |
17:41 | Пулковское шоссе д.13 |
17:43 | Пулковское шоссе д.9 |
17:43 | Пулковское шоссе д.5 |
17:45 | Варшавская д.73 |
17:46 | пл. Победы |
17:47 | Метро Московская |
17:48 | Авиационная (Московский) |
17:39 | Гастелло (Московский) ![]() |
17:39 | Площадь Братьев Стругацких |
17:40 | Метро Парк Победы |
17:41 | Кузнецовская (Московский) |
17:43 | Метро Электросила |
17:43 | Московский д.129 |
17:44 | Заставская |
17:44 | Лиговский (Московские Ворота) |
17:39 | Цветочная ![]() |
17:40 | Лиговский д.283 |
17:40 | Тосина (Лиговский) |
17:41 | Лиговский (Расстанная) |
17:42 | Лиговский (Курская) |
17:43 | Метро Обводный канал |
17:44 | Метро Лиговский |
17:45 | Кузнечный пер. |
17:39 | Московский вокзал ![]() |
17:40 | Метро Площадь Восстания |
17:43 | Литейный (Невский) |
17:44 | Метро Гостиный Двор |
17:45 | Метро Невский |
17:46 | Большая Конюшенная |
17:47 | Метро Адмиралтейская |
17:39 | Исаакиевский собор ![]() |
17:40 | Конногвардейский бульвар |
17:42 | пл. Труда (Центральный Военно-Морской музей) |
17:46 | Театральная пл. |
17:48 | Римского-Корсакова д.39 |
Автобус 3 — Расписание и маршрут
21:40 | Студгородок 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:10 13:20 13:30 13:50 14:10 14:20 14:40 15:00 15:10 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:00 21:20 21:40 22:00 22:15 |
Поликлиника (Киренского) | |
Станция Юннатов | |
Кинотеатр Ударник | |
Корнеева (Красной Армии) | |
Николаевская Слобода | |
21:39 | Новосибирская ![]() |
21:39 | Спорткомплекс Сибиряк |
21:41 | Красномосковская (Свободный) |
21:42 | Кинотеатр Космос (Свободный) |
21:43 | Северная (Железнодорожников) |
21:44 | Красной Гвардии |
21:45 | Физкультурный техникум |
21:46 | ЭВРЗ |
21:39 | Музыкальный театр (Профсоюзов) ![]() |
21:40 | Красная пл. (2-я — направление на правый берег) |
21:42 | Робеспьера (Мира) |
21:43 | Горького (Мира) |
21:44 | пл. Революции (Мира) |
21:45 | Театр Пушкина |
21:39 | Театр Оперы и балета ![]() |
21:42 | Остров отдыха |
21:43 | Агентство аэрофлота |
21:44 | Матросова |
21:45 | Монтажный колледж |
21:39 | Культбытстрой ![]() |
21:39 | СПТУ-56 |
21:40 | Школа ДОСААФ |
21:41 | Транзитная |
21:42 | Пионерской Правды (Академика Павлова) |
21:43 | Автобусный пер |
21:44 | Оптика |
21:45 | Магазин (Кутузова) |
21:47 | Больница (Кутузова) |
21:48 | Котовского |
21:39 | Маяковского ![]() |
21:40 | Кинотеатр Мечта |
21:41 | Сибтяжмаш |
21:42 | Волгоградская |
21:43 | Мичурина (Московская) |
21:45 | Художественная галерея |
21:47 | Аэрокосмическая академия |
21:48 | ДК 1 Мая |
21:39 | Школа (Газеты Красноярский Рабочий) ![]() |
21:39 | Хлебозавод (Газеты Красноярский Рабочий) |
21:40 | Каменный квартал |
21:41 | Крылова |
21:42 | ДК КрасТЭЦ |
21:43 | КрасТЭЦ |
21:44 | Автовокзал Восточный (конечная) |
Автобус 3 — Расписание и маршрут
Лесничество | |
Лесная школа | |
Мурманская | |
Конституционная | |
12-го Декабря | |
Щербакова | |
Детский комбинат | |
17:39 | Главная проходная РСМ ![]() |
17:39 | Сельмаш |
17:41 | ДК Ростсельмаш |
17:43 | Пригородный автовокзал |
17:45 | Шолохова |
17:48 | Ченцова |
17:39 | пл. К. Маркса ![]() |
17:41 | 14-я линия |
17:42 | 2-я линия |
17:43 | Верхненольная |
17:39 | пл. Театральная ![]() |
17:40 | Крепостной |
17:39 | Университетский ![]() |
17:40 | Чехова |
17:39 | Ворошиловский ![]() |
17:40 | Семашко |
17:41 | Буденновский |
17:42 | Братский |
17:43 | Пригородный ЖДВ |
17:39 | Главный автовокзал ![]() |
17:39 | Главный ЖДВ |
Поиск рейсов — t
Элой Альфаро — Кито |