Реклама | VBI | ₽₽⦁⦁ | 179 | 8 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 Балл: 3.63 | Demis Group | ₽⦁⦁⦁ | 2 488 | 21 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↑ 3 Балл: 2.39 | ArrowMedia | ⦁⦁⦁⦁ | 83 | 31 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↑ 33 Балл: 2.36 | i-Media | ⦁⦁⦁⦁ | 362 | 24 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↓ 2 Балл: 2. 10 | AGIMA | ₽₽₽⦁ | 135 | 49 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 NEW Балл: 2.02 | Kokoc Group | ⦁⦁⦁⦁ | 485 | 16 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 Балл: 1.92 | AIC + QSOFT | ₽₽₽₽ | 72 | 30 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↑ 1 Балл: 1.81 | AWG | ₽₽₽⦁ | 132 | 43 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 ↓ 1 Балл: 1.76 | red_mad_robot | ₽₽₽⦁ | 13 | 9 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↓ 5 Балл: 1. 73 | ADV | ₽₽₽⦁ | 91 | 30 | 3 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 NEW Балл: 1.71 | ПроКонтекст | ₽₽₽⦁ | 81 | 26 | 2 года 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | VBI | ₽₽⦁⦁ | 179 | 8 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↓ 8 Балл: 1.71 | Intelsib | ⦁⦁⦁⦁ | 818 | 6 | 3 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↓ 3 Балл: 1.68 | ITECH | ₽₽₽⦁ | 248 | 57 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 NEW Балл: 1. 59 | Ovva | ₽₽⦁⦁ | 8 | 0 | 3 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↓ 4 Балл: 1.38 | Extyl | ₽₽₽⦁ | 422 | 59 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↓ 4 Балл: 1.34 | e-legion | ₽₽₽⦁ | 18 | 5 | 3 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↓ 2 Балл: 1.32 | KODE | ⦁⦁⦁⦁ | 52 | 18 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↑ 24 Балл: 1.10 | Мегагрупп.ру | ₽₽₽₽ | 1 008 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Место: 18 ↓ 3 Балл: 1. 08 | АРТВЕЛЛ | ₽⦁⦁⦁ | 283 | 32 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Место: 19 ↑ 5 Балл: 1.04 | Touch Instinct | ₽₽₽⦁ | 37 | 14 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Место: 20 NEW Балл: 1.03 | GLOBUS IT | ₽₽₽⦁ | 32 | 13 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | ₽⦁⦁⦁ | 94 | 9 | 1 год 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Место: 21 ↑ 11 Балл: 1.01 | Aero | ⦁⦁⦁⦁ | 57 | 35 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Место: 22 ↑ 38 Балл: 1. 01 | Umbrella IT | ⦁⦁⦁⦁ | 19 | 2 | 3 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Место: 23 ↓ 7 Балл: 1.00 | Студия Олега Чулакова | ₽₽₽₽ | 74 | 34 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Место: 24 ↓ 11 Балл: 0.98 | «Урал-Софт» | ⦁⦁⦁⦁ | 905 | 1 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Место: 25 ↓ 5 Балл: 0.96 | R52.RU | ₽₽₽⦁ | 459 | 12 | 3 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Место: 26 ↓ 5 Балл: 0.94 | MediaNation | ₽₽₽⦁ | 208 | 20 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Место: 27 ↓ 10 Балл: 0. 93 | Скобеев и Партнеры | ⦁⦁⦁⦁ | 502 | 15 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Место: 28 ↓ 9 Балл: 0.92 | WebCanape | ₽₽₽⦁ | 548 | 4 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Место: 29 ↓ 1 Балл: 0.85 | MediaSoft.team | ₽₽₽⦁ | 43 | 11 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Место: 30 ↓ 5 Балл: 0.85 | JetStyle | ₽₽₽⦁ | 87 | 20 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | VBI | ₽₽⦁⦁ | 179 | 8 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Место: 31 ↑ 7 Балл: 0. 85 | Webit | ₽₽₽⦁ | 353 | 14 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Место: 32 ↑ 1 Балл: 0.84 | Цифровой Элемент | ₽₽₽⦁ | 235 | 25 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Место: 33 ↑ 38 Балл: 0.83 | Dextra | ₽⦁⦁⦁ | 362 | 11 | 3 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Место: 34 ↑ 24 Балл: 0.83 | AMDG | ⦁⦁⦁⦁ | 193 | 30 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Место: 35 ↓ 17 Балл: 0.79 | Notamedia | ₽₽₽⦁ | 34 | 4 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Место: 36 ↓ 7 Балл: 0. 78 | Promo Interactive | ⦁⦁⦁⦁ | 71 | 21 | 4 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Место: 37 ↑ 57 Балл: 0.78 | Appfox | ₽₽⦁⦁ | 360 | 6 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Место: 38 ↓ 4 Балл: 0.76 | «Вебпрактик» | ₽₽₽⦁ | 200 | 19 | 2 года 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 Место: 39 ↓ 16 Балл: 0.76 | Molinos | ₽₽₽⦁ | 172 | 16 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Место: 40 NEW Балл: 0.76 | Mobisharks | ⦁⦁⦁⦁ | 31 | 7 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Место: 41 ↓ 2 Балл: 0. 75 | Космос-Веб | ₽₽₽⦁ | 268 | 12 | 3 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Место: 42 ↑ 20 Балл: 0.73 | КОРУС Консалтинг | ₽₽₽₽ | 22 | 10 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Место: 43 ↑ 67 Балл: 0.72 | RuNetSoft | ₽₽₽₽ | 121 | 20 | 2 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Место: 44 ↓ 7 Балл: 0.71 | MST + Intelsy | ₽₽₽⦁ | 142 | 25 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Место: 45 ↓ 3 Балл: 0.71 | ITConstruct | ₽₽₽⦁ | 558 | 3 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 Место: 46 NEW Балл: 0. 71 | Napoleon IT | ₽₽₽⦁ | 71 | 2 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Место: 47 ↓ 12 Балл: 0.69 | VIPSEO | ⦁⦁⦁⦁ | 256 | 2 | 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Место: 48 ↑ 13 Балл: 0.69 | TRINET.Group | ₽₽₽⦁ | 313 | 11 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 Место: 49 ↓ 22 Балл: 0.67 | Art. Lebedev Studio | ⦁⦁⦁⦁ | 57 | 14 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Место: 50 ↓ 19 Балл: 0.67 | MediaGuru | ⦁⦁⦁⦁ | 288 | 8 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | VBI | ₽₽⦁⦁ | 179 | 8 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 Место: 51 ↓ 7 Балл: 0. 66 | Медиа Лайн | ₽₽⦁⦁ | 445 | 0 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 Место: 52 NEW Балл: 0.66 | Profitator | ⦁⦁⦁⦁ | 98 | 3 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 Место: 53 ↑ 25 Балл: 0.64 | Trinity Monsters | ₽₽₽₽ | 42 | 15 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Место: 54 ↑ 101 Балл: 0.63 | ТВИМ | ₽₽⦁⦁ | 635 | 1 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 Место: 55 ↓ 29 Балл: 0.62 | «Ашманов и партнеры» | ⦁⦁⦁⦁ | 193 | 25 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 Место: 56 ↓ 7 Балл: 0. 62 | DELTA | ₽⦁⦁⦁ | 444 | 0 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 Место: 57 ↓ 14 Балл: 0.62 | Zebra Corporate Communications + «Новый файл» | ₽₽₽⦁ | 63 | 33 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 Место: 58 ↑ 5 Балл: 0.62 | Red Collar | ₽₽₽⦁ | 57 | 11 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 Место: 59 ↓ 3 Балл: 0.58 | ARTW | ₽₽₽⦁ | 156 | 17 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Место: 60 ↑ 22 Балл: 0.58 | Infoshell | ₽₽₽⦁ | 48 | 4 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 Место: 61 ↓ 11 Балл: 0. 56 | CreativePeople | ₽₽₽⦁ | 76 | 25 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 Место: 62 ↑ 11 Балл: 0.55 | Софтмажор | ₽₽₽⦁ | 143 | 17 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 Место: 63 ↓ 6 Балл: 0.54 | Southmedia | ₽₽₽⦁ | 123 | 1 | 3 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Место: 64 ↑ 52 Балл: 0.54 | Itb-company | ₽⦁⦁⦁ | 416 | 1 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 Место: 65 NEW Балл: 0.54 | NETI | ₽₽₽⦁ | 38 | 1 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 Место: 66 ↓ 21 Балл: 0. 54 | Айтекс | ₽₽₽⦁ | 443 | 6 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 Место: 67 ↑ 34 Балл: 0.53 | Wunder | ₽₽₽⦁ | 180 | 12 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 Место: 68 NEW Балл: 0.52 | Greensight | ₽₽₽⦁ | 23 | 13 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 Место: 69 ↓ 39 Балл: 0.52 | Пиксель Плюс | ₽₽₽⦁ | 285 | 15 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 Место: 70 ↓ 22 Балл: 0.52 | Top-7 | ₽₽₽⦁ | 286 | 3 | 2 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 Место: 71 ↓ 20 Балл: 0. 52 | Adlaim | ⦁⦁⦁⦁ | 521 | 1 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 Место: 72 NEW Балл: 0.52 | Traffic Isobar | ₽₽₽⦁ | 22 | 7 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 Место: 73 ↓ 19 Балл: 0.52 | Информбокс | ₽⦁⦁⦁ | 311 | 0 | 2 года 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 Место: 74 ↑ 50 Балл: 0.51 | «Бизнес и Софт» | ₽₽₽⦁ | 502 | 2 | 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 Место: 75 ↓ 29 Балл: 0.51 | PERX | ₽₽₽⦁ | 137 | 11 | 3 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 Место: 76 ↑ 35 Балл: 0. 51 | CoffeeStudio | ₽₽₽⦁ | 180 | 0 | 4 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 Место: 77 ↓ 9 Балл: 0.50 | Progressive Media | ₽₽₽⦁ | 71 | 11 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 Место: 78 ↓ 31 Балл: 0.50 | Директ Лайн | ₽₽⦁⦁ | 238 | 6 | 3 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 Место: 79 ↓ 27 Балл: 0.49 | Original Works | ₽₽₽⦁ | 237 | 1 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 Место: 80 ↑ 10 Балл: 0.49 | iD EAST | ₽₽₽⦁ | 33 | 10 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 Место: 81 ↓ 11 Балл: 0. 48 | «Факт» | ₽₽₽⦁ | 82 | 12 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 Место: 82 ↑ 23 Балл: 0.48 | Rocket Business | ₽⦁⦁⦁ | 230 | 1 | 5 лет 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 Место: 83 ↓ 6 Балл: 0.48 | IT-Agency | ₽₽₽⦁ | 93 | 17 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 Место: 84 NEW Балл: 0.48 | Синапс | ₽⦁⦁⦁ | 489 | 0 | 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 Место: 85 ↑ 12 Балл: 0.46 | Nimax | ₽₽₽⦁ | 129 | 17 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 Место: 86 ↓ 11 Балл: 0. 45 | Uplab | ₽₽₽⦁ | 102 | 22 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 Место: 87 ↑ 11 Балл: 0.45 | Panda Digital | ⦁⦁⦁⦁ | 18 | 8 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 Место: 88 ↓ 16 Балл: 0.44 | 1PS.RU | ₽⦁⦁⦁ | 428 | 0 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 Место: 89 ↓ 34 Балл: 0.44 | Сибирикс | ₽₽₽⦁ | 69 | 5 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Место: 90 ↓ 9 Балл: 0.42 | «Приоритет» | ₽₽₽⦁ | 252 | 2 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 Место: 91 NEW Балл: 0. 42 | VBI | ₽₽₽⦁ | 179 | 8 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 Место: 92 ↓ 28 Балл: 0.42 | Студия 15 | ₽₽⦁⦁ | 162 | 1 | 7 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 Место: 93 ↑ 16 Балл: 0.41 | idaproject | ₽₽₽⦁ | 47 | 9 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 Место: 94 ↓ 35 Балл: 0.41 | Idea-Promotion + PENA Agency | ₽₽₽⦁ | 147 | 9 | 2 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 Место: 95 ↓ 4 Балл: 0.41 | Текарт | ₽₽₽⦁ | 178 | 14 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 Место: 96 ↓ 9 Балл: 0. 41 | DOT | ₽₽₽⦁ | 55 | 14 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 Место: 97 ↓ 13 Балл: 0.40 | JetBit | ⦁⦁⦁⦁ | 227 | 12 | 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 Место: 98 ↓ 58 Балл: 0.40 | ДАЛЕЕ | ⦁⦁⦁⦁ | 31 | 14 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 Место: 99 ↓ 13 Балл: 0.39 | King Bird Studio | ₽₽₽⦁ | 28 | 11 | 2 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Место: 100 ↓ 34 Балл: 0.39 | Sabit | ₽₽₽⦁ | 171 | 5 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг лучших агентств: Digital: IT-услуги, сервис
Рейтинг лучших агентств: Digital: IT-услуги, сервисСрезы по специализациям
На данной странице представлен актуальный рейтинг (список) лучших digital-агентств, работающих по направлению IT-услуги, сервис. Данные представлены за 2022 год.
Для выбора оптимального подрядчика мы рекомендуем посмотреть агентства, специализирующиеся на работе в сегменте IT-услуг, сервисов, из двух основных списков: среза последней Золотой Cотни Рувард и общего каталога агентств.
Другие сектора
Разработка сайтовДизайнSEO-продвижениеPerformance-маркетингSMM-продвижениеРазработка мобильных приложений
Другие отрасли
Электронная коммерция, интернет-магазиныНедвижимость, строительство, архитектураФинансы, банки, страхование, управление активамиМедицина, аптеки и фармацевтикаАвто и мото-бизнесОнлайн-сервисы, порталы, стартапыТекстиль и одеждаСМИ, Масс-медиаМебель и товары для домаПромышленность и производства, в т.ч. тяжёлое машиностроениеРозничная торговляПромышленное оборудование, комплектующие, услугиКрасота и косметологияFMCG-товарыТуризмТелекоммуникации и связьСпорт и фитнесГосударствоИскусство, культура, массовые мероприятияМаркетинг, реклама, PRОбразование и наукаРазвлечения и киноТовары для детейГостиницы, кафе, рестораны
1.
Рейтинг агентств: IT-услуги, сервис: Digital# | Компания | Заказ |
---|---|---|
1 | Touch Instinct | |
2 | Nimax | |
3 | red_mad_robot | |
4 | MobileUp | |
5 | AIC+QSOFT | |
6 | JetStyle | |
7 | KODE | |
8 | Студия Артемия Лебедева | |
9 | Trinity Monsters | |
10 | AppFox | |
11 | e-legion | |
12 | RED COLLAR | |
13 | PRT Edelman Affiliate | |
14 | Uplab | |
15 | Open Solutions | |
16 | RuNetSoft | |
17 | Catzwolf | |
18 | Mad Brains | |
19 | Студия Т | |
20 | Serenity | |
21 | Aero | |
22 | Seven Winds Studio | |
23 | Скобеев и Партнеры | |
24 | Svistunov (ex. Иващенко и Низамов) | |
25 | Only. | |
26 | L-TECH | |
27 | ONY | |
28 | Deasign | |
29 | BeaversBrothers | |
30 | Heads and Hands | |
31 | iPOS | |
32 | Omega | |
33 | AppCraft | |
34 | Ruport | |
35 | AIR Production | |
36 | Mish | |
37 | Неткам | |
38 | Dr.JUNG | |
39 | Студия 15 | |
40 | Digital-агентство Атвинта | |
41 | Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА | |
42 | «ДРОБОВИК» агентство по разработке мобильных приложений для Бизнеса и Стартапов | |
43 | Men in dev | |
44 | Napoleon IT | |
45 | Proscom | |
46 | White Tiger Soft | |
47 | ITSOFT | |
48 | GrowApp Solutions | |
49 | ENJOY TOUCH | |
50 | IT TEST | |
51 | Центр Высоких Технологий | |
52 | Zorka. Agency | |
53 | Relevant | |
54 | Markway | |
55 | IDBI | |
56 | Квантум Арт | |
57 | СофтИнвент | |
58 | ООО «Сумма технологий» | |
59 | Lava Media | |
60 | Mobecan | |
61 | Эм Си Арт | |
62 | Mobio | |
63 | Qualitica | |
64 | Distillery | |
65 | SMM-агентство «Фонарь» | |
66 | NWD (на виду) | |
67 | roobinium | |
68 | Braind | |
69 | ASMART | |
70 | Студия Nikoland | |
71 | Mobile Dimension LLC | |
72 | Cart-Power | |
73 | IBS Dunice | |
74 | Redis | |
75 | Individ | |
76 | AdBeam | |
77 | Текмэн | |
78 | AXIOMA | |
79 | WIM. Agency | |
80 | Q.lab | |
81 | Iron Water Studio | |
82 | Geex Arts | |
83 | Pushapp | |
84 | Джей лаб | |
85 | Интернет-Решения | |
86 | PunicApp | |
87 | Noveo | |
88 | Vitamin Group | |
89 | Дизайн-студия Воздух | |
90 | SoftMediaLab | |
91 | БюроБюро | |
92 | ООО «Лаборатория интерактивного дизайна» | |
93 | Mygento | |
94 | SUPPORTix | |
95 | Werbary | |
96 | RESULTANT | |
97 | BINN | |
98 | Энтерра | |
99 | Adwise Agency | |
100 | Товарищ | |
101 | Коммуникационное бюро «Хорошая История» | |
102 | Digital-агентство R. Class | |
103 | Func. | |
104 | Dex | |
105 | Digital Zone | |
106 | Arjay Studio | |
107 | FABULA | |
108 | Hiplabs | |
109 | nopreset | |
110 | Фронтенд-аутсорс Лига А. | |
111 | Webformula | |
112 | DNA | |
113 | Студия Райт | |
114 | Aweb | |
115 | WMStudio | |
116 | Иквадарт | |
117 | Сова | |
118 | NetLab Creative Studio | |
119 | Молоток | |
120 | Appomart | |
121 | HOLMAX | |
122 | RNDSOFT | |
123 | Web-агентство Rizon | |
124 | Okkapi | |
125 | ICEBERG | |
126 | Red Promo | |
127 | Красная рамка | |
